河南省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2021-10-12
                        
                    
                    近日,河南省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单已经正式发布,共计402名同学获得二等奖。自主选拔在线团队同步更新河南省2021年第38届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单,供大家查询。
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 
| 1 | 路茗凯 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 2 | 李奕飞 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 3 | 李明潞 | 女 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 4 | 李思达 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 5 | 朱博涵 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 6 | 张珺强 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 7 | 曹钰泽 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 8 | 常雅斐 | 女 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 9 | 李哲舟 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 10 | 胡英杰 | 男 | 洛宁县第一高级中学 | 高三 | 
| 11 | 戚兴晖 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 12 | 王建尧 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 13 | 张韶恒 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 14 | 赵继悦 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 15 | 闫子正 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 16 | 李宜峻 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 17 | 周雨沛 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高三 | 
| 18 | 刘铠瑜 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 19 | 杜文凯 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 21 | 李在扬 | 男 | 卫辉市第一中学 | 高三 | 
| 21 | 张锦泽 | 男 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 | 
| 22 | 陈建楠 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 23 | 李春阳 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 24 | 韩飞扬 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 25 | 张智斌 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 26 | 赵轶群 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 27 | 倪成章 | 男 | 河南省商城高级中学 | 高三 | 
| 28 | 许棋珈 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | 
| 29 | 李承锴 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 30 | 赵路童 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 
| 31 | 熊光锐 | 男 | 信阳高级中学 | 高三 | 
| 32 | 喻建淇 | 男 | 罗山县高级中学 | 高三 | 
| 33 | 王若磐 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 34 | 王奕博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 35 | 尹子铭 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 36 | 任园昊 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 37 | 刘益赫 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 38 | 周昊辰 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 39 | 毛昺琛 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 40 | 杨璐源 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 41 | 李艺晨 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 42 | 李昊宇 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 43 | 魏志强 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | 
| 44 | 翟子璇 | 男 | 驻马店市上蔡一高 | 高三 | 
| 45 | 杨智卓 | 男 | 固始县高级中学 | 高三 | 
| 46 | 牛腾达 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高三 | 
| 47 | 刘海翔 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高三 | 
| 48 | 薛林凯 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 高三 | 
| 49 | 邹玮晟 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 50 | 陈潇宇 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 51 | 肖世卓 | 男 | 临颍县第一高级中学 | 高三 | 
| 52 | 王智超 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 53 | 聂礼昂 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | 
| 54 | 宋国豪 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 55 | 朱夏楠 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 56 | 赵展悦 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 57 | 何哲宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 58 | 刘炎培 | 男 | 河南省潢川高级中学 | 高三 | 
| 59 | 李靖雷 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 60 | 李东晖 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 
| 61 | 鲁炫里 | 男 | 许昌高级中学 | 高三 | 
| 62 | 洪历展 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 63 | 宋佳勇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 
| 64 | 张一帆 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高三 | 
| 65 | 解佐晨 | 男 | 项城市第一高级中学 | 高三 | 
| 66 | 吴淯桥 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 67 | 何泽 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 68 | 张闯 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 69 | 赵俊豪 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | 
| 70 | 李钰洋 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 
| 71 | 王琦 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 72 | 李嘉禹 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 73 | 张放 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 74 | 范语捷 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 75 | 吕小龙 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 76 | 郭治显 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 77 | 曹思源 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | 
| 78 | 丁勃尧 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 79 | 蔡沐锦 | 男 | 固始县高级中学 | 高三 | 
| 80 | 宋卓然 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 81 | 惠龙飞 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 82 | 王超扬 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | 
| 83 | 高天衡 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | 
| 84 | 李聪 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 85 | 李永松 | 男 | 河南省商城高级中学 | 高三 | 
| 86 | 牛毓晨 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 87 | 李昊林 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 88 | 宋沛源 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 89 | 杜港枫 | 男 | 驻马店市上蔡一高 | 高三 | 
| 90 | 孙笑笑 | 女 | 河南省淮阳中学 | 高三 | 
| 91 | 易星衡 | 男 | 固始县永和高级中学 | 高三 | 
| 92 | 陈亦博 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 93 | 武慧兰 | 女 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 94 | 陶胤果 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 
| 95 | 王宇航 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 96 | 武昱 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高三 | 
| 97 | 杨舒然 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 98 | 王世言 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高三 | 
| 99 | 崔子昕 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 100 | 凌点 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 101 | 贾冕 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 102 | 谌奕同 | 男 | 郑州市宇华实验学校 | 高三 | 
| 103 | 张耀 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 104 | 蒋溢伟 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 105 | 孙邦睿 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高三 | 
| 106 | 陈宜烽 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 
| 107 | 王凤祥 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 108 | 任清龙 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 109 | 余飞语 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 110 | 户浩然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 
| 111 | 王智浩 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | 
| 112 | 薄震宇 | 男 | 固始县永和高级中学 | 高三 | 
| 113 | 陈焱博 | 男 | 孟津第一高级中学 | 高三 | 
| 114 | 王广昊 | 男 | 温县第一高级中学 | 高三 | 
| 115 | 杨孟强 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 
| 116 | 贾子洲 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 117 | 高一鸣 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 118 | 王子昂 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 119 | 常培毅 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 
| 121 | 姜宇帆 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | 
| 121 | 徐文彬 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 122 | 杨乐芃 | 女 | 濮阳市油田一中 | 高三 | 
| 123 | 王煊赫 | 男 | 临颍县第一高级中学 | 高三 | 
| 124 | 张阳 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 125 | 陈怡霖 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 126 | 李林峰 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 127 | 李松茂 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 128 | 魏明泽 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 129 | 胡祎枫 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 130 | 李嘉芮 | 男 | 郑州市第十六高级中学 | 高二 | 
| 131 | 常怡康 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 
| 132 | 王相煜 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 
| 133 | 杨裕林 | 男 | 河南省商城高级中学 | 高三 | 
| 134 | 韩尚 | 男 | 扶沟县高级中学 | 高三 | 
| 135 | 王峥 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 136 | 王宇帆 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 137 | 曹旭辰 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 138 | 高健硕 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 
| 139 | 张耿 | 男 | 睢县高级中学 | 高三 | 
| 140 | 魏飞扬 | 男 | 项城市正泰博文高级中学 | 高三 | 
| 141 | 李雨乐 | 男 | 西华县第一高级中学 | 高三 | 
| 142 | 宋昊洋 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 143 | 李冠乐 | 男 | 平顶山市郏县一高 | 高三 | 
| 144 | 贾一轩 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | 
| 145 | 陈灿璞 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | 
| 146 | 国成龙 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 147 | 王宁 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | 
| 148 | 郭文炅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 149 | 王帅佳 | 男 | 郑州市第十六高级中学 | 高三 | 
| 150 | 胡翔 | 男 | 新县高级中学 | 高三 | 
| 151 | 贾雨锡 | 男 | 驻马店市泌阳一高 | 高三 | 
| 152 | 刘思远 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 153 | 吴宇涵 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 154 | 朱云渡 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 155 | 马春印 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高三 | 
| 156 | 任志浩 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | 
| 157 | 李树程 | 女 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 158 | 刘焕宇 | 男 | 濮阳市油田一中 | 高三 | 
| 159 | 靳起麟 | 男 | 临颍县第一高级中学 | 高三 | 
| 160 | 马子恒 | 男 | 郑州中学 | 高二 | 
| 161 | 郭清泽 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 162 | 尹奥博 | 男 | 河南省杞县高中 | 高三 | 
| 163 | 张挺岳 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 164 | 杨焕第 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 165 | 耿家宝 | 男 | 平顶山市郏县一高 | 高三 | 
| 166 | 梁煜平 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 167 | 石桐宇 | 男 | 武陟县第一中学 | 高三 | 
| 168 | 朱哲煊 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 
| 169 | 韩彦泽 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 
| 170 | 胡靖函 | 女 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 171 | 代佳鑫 | 男 | 漯河市高级中学 | 高三 | 
| 172 | 刘怀远 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高三 | 
| 173 | 赵子琛 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | 
| 174 | 杨开波 | 男 | 河南省夏邑县高级中学 | 高三 | 
| 175 | 董润雨 | 男 | 西峡县第一高级中学 | 高三 | 
| 176 | 邓新洲 | 男 | 华中师范大学附属息县高级中学 | 高三 | 
| 177 | 孟想 | 男 | 固始县高级中学 | 高三 | 
| 178 | 朱超文 | 男 | 长垣市第一中学 | 高三 | 
| 179 | 张国宇 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高三 | 
| 180 | 王喆 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 181 | 郑圩钦 | 男 | 温县第一高级中学 | 高三 | 
| 182 | 高家垚 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | 
| 183 | 刘中智 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高三 | 
| 184 | 王靖翔 | 男 | 郑州市宇华实验学校 | 高三 | 
| 185 | 胡雪洋 | 男 | 睢县高级中学 | 高三 | 
| 186 | 马颖浩 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 187 | 王梓豪 | 男 | 栾川县朝阳中学 | 高三 | 
| 188 | 楚轩 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高三 | 
| 189 | 范哲豪 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 190 | 常怡田 | 女 | 许昌高级中学 | 高二 | 
| 191 | 何梦玺 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 
| 192 | 郭子毅 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 193 | 徐琮证 | 男 | 夏邑县一高 | 高三 | 
| 194 | 薛佳龙 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 195 | 程书永 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 196 | 屈子谦 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 197 | 孙硕 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 198 | 梁伟琦 | 男 | 河南省杞县高中 | 高三 | 
| 199 | 孟垚旭 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高三 | 
| 200 | 李垄 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | 
| 201 | 谢炳沿 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 202 | 李春阳 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | 
| 203 | 王子健 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 204 | 史志康 | 男 | 镇平县第一高级中学校 | 高三 | 
| 205 | 武泽坤 | 男 | 商水县第一高级中学 | 高三 | 
| 206 | 陈星宇 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 207 | 徐栋 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 208 | 赵亮 | 男 | 河南省新郑市实验高级中学 | 高三 | 
| 209 | 范琦琦 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | 
| 210 | 王鹏康 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高三 | 
| 211 | 王鹏翔 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高三 | 
| 212 | 邵春源 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 213 | 李易阳 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 214 | 梁文阳 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 215 | 赵一扬 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 216 | 曹卓妍 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 217 | 贾阳 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | 
| 218 | 宋晓凯 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 219 | 翁永奇 | 女 | 新乡市第一中学 | 高三 | 
| 220 | 李帅飞 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 221 | 宋远航 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高三 | 
| 222 | 袁新皓 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | 
| 223 | 苗敬奇 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 224 | 张皓亮 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 225 | 纪锦博 | 男 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 | 
| 226 | 司珂宇 | 男 | 河南省夏邑县高级中学 | 高三 | 
| 227 | 杨艺 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 228 | 崔艺轩 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 229 | 夏鸣飞 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 230 | 段一龙 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 高三 | 
| 231 | 姬炳存 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高三 | 
| 232 | 高琪森 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 233 | 马子浩 | 男 | 温县第一高级中学 | 高三 | 
| 234 | 贾涵哲 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 
| 235 | 汪信哲 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | 
| 236 | 杨润泽 | 男 | 郑州市宇华实验学校 | 高三 | 
| 237 | 高璞 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 238 | 张文立 | 男 | 宁陵县高级中学 | 高三 | 
| 239 | 杨贺伟 | 男 | 驻马店市遂平一高 | 高三 | 
| 240 | 王未 | 女 | 河南省商城高级中学 | 高三 | 
| 241 | 孙童瑶 | 女 | 鹿邑县高级中学校 | 高三 | 
| 242 | 单熠霄 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 243 | 弓行 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 244 | 候超杰 | 男 | 汝阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 245 | 卢家豪 | 男 | 宜阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 246 | 刘超旗 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | 
| 247 | 张丰收 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高三 | 
| 248 | 王子硕 | 男 | 漯河市第五高级中学 | 高三 | 
| 249 | 刘沛昕 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | 
| 250 | 毛啸天 | 男 | 桐柏县第一高级中学校 | 高三 | 
| 251 | 杨飞舟 | 男 | 唐河县第一高级中学 | 高三 | 
| 252 | 吴东霖 | 男 | 西峡县第一高级中学 | 高三 | 
| 253 | 裴仁杰 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 254 | 贾书驰 | 男 | 河南省淮阳中学 | 高三 | 
| 255 | 王美琪 | 女 | 固始县高级中学 | 高三 | 
| 256 | 韩贺祥 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 高三 | 
| 257 | 康程铭 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高三 | 
| 258 | 杨宗烨 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | 
| 259 | 申童 | 男 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 | 
| 260 | 浮焕然 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高三 | 
| 261 | 陈一璞 | 男 | 光山二高 | 高三 | 
| 262 | 王子晗 | 女 | 河南省淮滨高级中学 | 高三 | 
| 263 | 汤祎鼎 | 男 | 驻马店市汝南一高 | 高三 | 
| 264 | 张起鸣 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 265 | 张振 | 男 | 固始县永和高级中学 | 高三 | 
| 266 | 孙逸飞 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 267 | 梁智睿 | 女 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 268 | 郝羿鸣 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 
| 269 | 孙锦桐 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 270 | 申帅男 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 271 | 牛彦坤 | 男 | 濮阳市油田一中 | 高三 | 
| 272 | 崔在灿 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 273 | 刘轩赫 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | 
| 274 | 刘少显 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | 
| 275 | 李羿辰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 
| 276 | 王钰翔 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 
| 277 | 侯炎志 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 
| 278 | 徐梓博 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 高三 | 
| 279 | 轩绍兵 | 男 | 西华县第一高级中学 | 高三 | 
| 280 | 李筱童 | 男 | 驻马店市遂平一高 | 高三 | 
| 281 | 张臻 | 男 | 河南省商城高级中学 | 高三 | 
| 282 | 张家荣 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 283 | 籍崇哲 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | 
| 284 | 王祥宇 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | 
| 285 | 杜灿立 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 286 | 李源標 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | 
| 287 | 秦保清 | 男 | 辉县市第一高级中学 | 高三 | 
| 288 | 李世阳 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 289 | 宋申泽 | 男 | 临颍县第一高级中学 | 高三 | 
| 290 | 李伟江 | 男 | 镇平县第一高级中学校 | 高三 | 
| 291 | 沈思涵 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 292 | 朱继帆 | 男 | 罗山县高级中学 | 高三 | 
| 293 | 张旭成 | 男 | 固始县永和高级中学 | 高三 | 
| 294 | 王铖泽 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 295 | 王双杞 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 296 | 徐子航 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 297 | 李京轩 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 
| 298 | 张喜晨 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | 
| 299 | 张永旺 | 男 | 漯河实验高级中学 | 高三 | 
| 300 | 李钰淼 | 女 | 唐河县第一高级中学 | 高三 | 
| 301 | 孙靖峰 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 302 | 李晨曦 | 女 | 河南省淮阳中学 | 高三 | 
| 303 | 高远飞 | 女 | 滑县第六高级中学 | 高三 | 
| 304 | 郝逸翔 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 305 | 张博文 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 306 | 张书涵 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 
| 307 | 陈依皓 | 男 | 濮阳市油田一中 | 高三 | 
| 308 | 李鹏博 | 男 | 河南省潢川高级中学 | 高三 | 
| 309 | 李熙杰 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 310 | 田志远 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高三 | 
| 311 | 刘浩然 | 男 | 宁陵县高级中学 | 高三 | 
| 312 | 刘晓辰 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 
| 313 | 柴思远 | 女 | 淅川县第一高级中学 | 高三 | 
| 314 | 范晋豪 | 男 | 周口市第一高级中学 | 高三 | 
| 315 | 普科强 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 高三 | 
| 316 | 杨威 | 男 | 驻马店市正阳二高 | 高三 | 
| 317 | 王德谦 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 318 | 谭森浩 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 
| 319 | 张睿阳 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 320 | 黄新新 | 女 | 河南省杞县高中 | 高三 | 
| 321 | 蒋瑞琪 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | 
| 322 | 孙玉竹 | 女 | 平顶山市郏县一高 | 高三 | 
| 323 | 梁晨宇 | 男 | 漯河市第四高级中学 | 高三 | 
| 324 | 陈英杰 | 女 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 | 
| 325 | 陈曦 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高三 | 
| 326 | 陈刘华 | 男 | 郑州市宇华实验学校 | 高三 | 
| 327 | 杨兆镇 | 男 | 南阳市第五高级中学校 | 高三 | 
| 328 | 罗渝凯 | 男 | 内乡县高级中学 | 高三 | 
| 329 | 柳沛臻 | 男 | 驻马店高中级中学 | 高三 | 
| 330 | 冯浩 | 男 | 固始县高级中学 | 高三 | 
| 331 | 张翘楚 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 332 | 宋明哲 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 
| 333 | 沈胜豪 | 男 | 尉氏县第三高级中学 | 高三 | 
| 334 | 贾雨桐 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | 
| 335 | 孙名扬 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 
| 336 | 张敬哲 | 男 | 漯河市高级中学 | 高三 | 
| 337 | 司开心 | 女 | 夏邑县一高 | 高三 | 
| 338 | 王络 | 男 | 民权县高级中学 | 高三 | 
| 339 | 尚翰林 | 男 | 罗山县高级中学 | 高三 | 
| 340 | 张沛东 | 男 | 驻马店市平舆一高 | 高三 | 
| 341 | 王子衡 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 342 | 李旭东 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | 
| 343 | 郭豪 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 344 | 马昭远 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | 
| 345 | 常展通 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | 
| 346 | 张泽伦 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | 
| 347 | 王轩昂 | 男 | 尉氏县第三高级中学 | 高三 | 
| 348 | 王加贝 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | 
| 349 | 张艺卓 | 男 | 舞阳县第一高级中学 | 高三 | 
| 350 | 金典政 | 男 | 桐柏县第一高级中学校 | 高三 | 
| 351 | 王一霖 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 352 | 郝家希 | 男 | 扶沟县高级中学 | 高三 | 
| 353 | 黄腾翔 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 354 | 李振凯 | 男 | 开封市第二十五中学 | 高三 | 
| 355 | 郭子颖 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | 
| 356 | 张浦 | 男 | 平顶山市郏县一高 | 高三 | 
| 357 | 于洋 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | 
| 358 | 郑梦杰 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高三 | 
| 359 | 唐敬凯 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 360 | 尚会富 | 男 | 开封市祥符高级中学 | 高三 | 
| 361 | 牛择善 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | 
| 362 | 周天宇 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | 
| 363 | 余汭鑫 | 女 | 河南省实验中学 | 高三 | 
| 364 | 任笑东 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | 
| 365 | 刘文辕 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 
| 366 | 杨佳琛 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | 
| 367 | 赵耀 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高三 | 
| 368 | 李博通 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 | 
| 369 | 温星 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | 
| 370 | 朱民权 | 男 | 河南省夏邑县高级中学 | 高三 | 
| 371 | 陈志坤 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 372 | 邢天龙 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | 
| 373 | 位俊宇 | 男 | 柘城县第二高级中学 | 高三 | 
| 374 | 张驰 | 男 | 新县高级中学 | 高三 | 
| 375 | 李卓航 | 男 | 驻马店市正阳二高 | 高三 | 
| 376 | 张康达 | 男 | 河南省杞县高中 | 高三 | 
| 377 | 朱兆煜 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | 
| 378 | 郭龙宇 | 男 | 中牟县第一高级中学 | 高三 | 
| 379 | 郝家国 | 男 | 河南省夏邑县高级中学 | 高三 | 
| 380 | 王义智 | 男 | 内乡县高级中学 | 高三 | 
| 381 | 杨恩亮 | 男 | 开封市祥符高级中学 | 高三 | 
| 382 | 姜晨曦 | 女 | 伊川县第一高中 | 高三 | 
| 383 | 张皓翔 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | 
| 384 | 李奉祖 | 男 | 漯河市高级中学 | 高三 | 
| 385 | 张一凡 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 高三 | 
| 386 | 彭展 | 男 | 信阳市商城高中 | 高三 | 
| 387 | 梁鼎 | 男 | 郑州中学 | 高二 | 
