北京编导培训机构前10排行
发布于:百学网
2021-11-18
1.北京钦仰编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市钦仰教育信息有限公司 |
创始人: | 李金玲 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2019年3月29日 |
机构地址: | 北京市737弄富水路172号 |
教师数量: | 54名 |
培训学员: | 4740人 |
联系电话: | 1517239**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术寒假班 | 7564元 | 30天 |
美术协议班 | 6067元 | 30天 |
播音主持协议班 | 5466元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 6767元 | 30天 |
表演寒假班 | 9191元 | 30天 |
2.北京阴郁编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市阴郁教育信息有限公司 |
创始人: | 李昊洋 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2019年11月4日 |
机构地址: | 北京市福佑路138号 |
教师数量: | 48名 |
培训学员: | 2517人 |
联系电话: | 1551463**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导暑假班 | 9629元 | 30天 |
声乐暑假班 | 7628元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 7941元 | 30天 |
播音主持协议班 | 9099元 | 30天 |
书画设计特训班 | 6726元 | 30天 |
3.北京醉蓝编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市醉蓝教育信息有限公司 |
创始人: | 王滓 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2018年6月3日 |
机构地址: | 北京市工农南路87号 |
教师数量: | 84名 |
培训学员: | 1796人 |
联系电话: | 1894098**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 7357元 | 30天 |
美术特训班 | 6920元 | 30天 |
声乐暑假班 | 8797元 | 30天 |
声乐特训班 | 6858元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 7933元 | 30天 |
4.北京苍茫编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市苍茫教育信息有限公司 |
创始人: | 周子愚 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2018年1月14日 |
机构地址: | 北京市津行路120号 |
教师数量: | 75名 |
培训学员: | 3132人 |
联系电话: | 1882808**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术协议班 | 9975元 | 30天 |
声乐寒假班 | 9933元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 8955元 | 30天 |
表演寒假班 | 5894元 | 30天 |
书画设计寒假班 | 8487元 | 30天 |
5.北京妈妈编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市妈妈教育信息有限公司 |
创始人: | 李福娃 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2017年10月26日 |
机构地址: | 北京市复兴东路124号 |
教师数量: | 68名 |
培训学员: | 4691人 |
联系电话: | 1513041**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术协议班 | 8136元 | 30天 |
播音主持寒假班 | 7244元 | 30天 |
播音主持特训班 | 6387元 | 30天 |
舞蹈培训特训班 | 6243元 | 30天 |
书画设计协议班 | 7261元 | 30天 |
6.北京念薇编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市念薇教育信息有限公司 |
创始人: | 李抒綝 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2017年6月4日 |
机构地址: | 北京市500弄东海四路91号 |
教师数量: | 40名 |
培训学员: | 5353人 |
联系电话: | 1883722**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 5350元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 8862元 | 30天 |
舞蹈培训特训班 | 5067元 | 30天 |
表演寒假班 | 7183元 | 30天 |
书画设计暑假班 | 8268元 | 30天 |
7.北京皓月编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市皓月教育信息有限公司 |
创始人: | 周早早 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2017年4月14日 |
机构地址: | 北京市贵阳路116号 |
教师数量: | 92名 |
培训学员: | 4839人 |
联系电话: | 1333478**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导协议班 | 8514元 | 30天 |
播音主持寒假班 | 7411元 | 30天 |
播音主持特训班 | 7418元 | 30天 |
舞蹈培训协议班 | 7270元 | 30天 |
表演培训协议班 | 5683元 | 30天 |
8.北京代云编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市代云教育信息有限公司 |
创始人: | 李鹦 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2019年2月23日 |
机构地址: | 北京市罗香路72号 |
教师数量: | 94名 |
培训学员: | 7502人 |
联系电话: | 1518854**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术特训班 | 9850元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 6331元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 7069元 | 30天 |
舞蹈培训特训班 | 5970元 | 30天 |
舞蹈培训协议班 | 8457元 | 30天 |
9.北京思量编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市思量教育信息有限公司 |
创始人: | 赵礼义 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2018年10月25日 |
机构地址: | 北京市林海公路118号 |
教师数量: | 91名 |
培训学员: | 9561人 |
联系电话: | 1524497**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术寒假班 | 6421元 | 30天 |
美术特训班 | 9333元 | 30天 |
播音主持寒假班 | 9682元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 6527元 | 30天 |
表演培训特训班 | 9382元 | 30天 |
10.北京元香编导培训
机构信息
机构名称: | 北京市元香教育信息有限公司 |
创始人: | 李昭 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 北京市市场监督局 |
成立时间: | 2019年8月12日 |
机构地址: | 北京市奉城·菜场路135号 |
教师数量: | 92名 |
培训学员: | 2627人 |
联系电话: | 1346949**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导寒假班 | 5745元 | 30天 |
编导暑假班 | 8985元 | 30天 |
声乐暑假班 | 6939元 | 30天 |
声乐协议班 | 6308元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 7263元 | 30天 |
机构信息来源:百度企业信用
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:天津编导培训机构前10排行
下一篇:石家庄编导培训机构前10排行