昭通声乐培训机构前10排行
发布于:百学网
2021-11-25
1.昭通凡蕾声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市凡蕾教育信息有限公司 |
创始人: | 周成骋 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2019年4月20日 |
机构地址: | 昭通市老排路35号 |
教师数量: | 61名 |
培训学员: | 7938人 |
联系电话: | 1333796**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导寒假班 | 5731元 | 30天 |
声乐暑假班 | 5487元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 9143元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 6318元 | 30天 |
书画设计协议班 | 7134元 | 30天 |
2.昭通泰然声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市泰然教育信息有限公司 |
创始人: | 周航行 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2017年9月15日 |
机构地址: | 昭通市津行路179号 |
教师数量: | 84名 |
培训学员: | 6879人 |
联系电话: | 1551181**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术协议班 | 9103元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 7589元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 6797元 | 30天 |
书画设计暑假班 | 7157元 | 30天 |
书画设计特训班 | 8682元 | 30天 |
3.昭通闭月声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市闭月教育信息有限公司 |
创始人: | 王媛 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2017年7月20日 |
机构地址: | 昭通市丰田路111号 |
教师数量: | 27名 |
培训学员: | 3847人 |
联系电话: | 1557926**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导寒假班 | 7686元 | 30天 |
美术协议班 | 5074元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5803元 | 30天 |
播音主持特训班 | 7245元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 7593元 | 30天 |
4.昭通幻珊声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市幻珊教育信息有限公司 |
创始人: | 王朱琴 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2017年8月20日 |
机构地址: | 昭通市轮窖酒厂路57号 |
教师数量: | 70名 |
培训学员: | 3605人 |
联系电话: | 1804952**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 5982元 | 30天 |
美术特训班 | 6343元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 7731元 | 30天 |
书画设计寒假班 | 9123元 | 30天 |
书画设计暑假班 | 6888元 | 30天 |
5.昭通取舍声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市取舍教育信息有限公司 |
创始人: | 赵鹃 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2018年11月30日 |
机构地址: | 昭通市金葵路163号 |
教师数量: | 78名 |
培训学员: | 5916人 |
联系电话: | 1879127**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导暑假班 | 8447元 | 30天 |
声乐暑假班 | 6306元 | 30天 |
舞蹈培训协议班 | 8657元 | 30天 |
表演寒假班 | 5279元 | 30天 |
书画设计寒假班 | 7500元 | 30天 |
6.昭通紫山声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市紫山教育信息有限公司 |
创始人: | 王静柔 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2019年11月16日 |
机构地址: | 昭通市富工路78号 |
教师数量: | 77名 |
培训学员: | 7177人 |
联系电话: | 1398377**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术特训班 | 8229元 | 30天 |
声乐寒假班 | 5701元 | 30天 |
表演培训协议班 | 5030元 | 30天 |
书画设计寒假班 | 7592元 | 30天 |
书画设计暑假班 | 8397元 | 30天 |
7.昭通笑寒声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市笑寒教育信息有限公司 |
创始人: | 周正浩 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2017年9月6日 |
机构地址: | 昭通市金东路33号 |
教师数量: | 31名 |
培训学员: | 7725人 |
联系电话: | 1899084**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导暑假班 | 7438元 | 30天 |
编导特训班 | 9277元 | 30天 |
美术暑假班 | 5025元 | 30天 |
声乐暑假班 | 7451元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 8268元 | 30天 |
8.昭通花蕊声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市花蕊教育信息有限公司 |
创始人: | 王泽岚 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2019年9月25日 |
机构地址: | 昭通市早餐流动摊国定路66号 |
教师数量: | 74名 |
培训学员: | 7612人 |
联系电话: | 1808217**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 5958元 | 30天 |
编导协议班 | 6339元 | 30天 |
美术暑假班 | 7496元 | 30天 |
声乐协议班 | 7009元 | 30天 |
表演培训协议班 | 7376元 | 30天 |
9.昭通笑霜声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市笑霜教育信息有限公司 |
创始人: | 李傲霜 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2019年7月27日 |
机构地址: | 昭通市鲁南路60号 |
教师数量: | 33名 |
培训学员: | 6255人 |
联系电话: | 1559733**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导暑假班 | 6635元 | 30天 |
美术寒假班 | 5275元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 8195元 | 30天 |
书画设计特训班 | 8667元 | 30天 |
书画设计协议班 | 9810元 | 30天 |
10.昭通公斤声乐培训
机构信息
机构名称: | 昭通市公斤教育信息有限公司 |
创始人: | 赵金城 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 昭通市市场监督局 |
成立时间: | 2019年1月19日 |
机构地址: | 昭通市臭豆腐摊高陵路95号 |
教师数量: | 30名 |
培训学员: | 9400人 |
联系电话: | 1873387**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导协议班 | 7984元 | 30天 |
美术特训班 | 6780元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 8146元 | 30天 |
书画设计特训班 | 9556元 | 30天 |
书画设计协议班 | 5004元 | 30天 |
机构信息来源:百度企业信用
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:普洱声乐培训机构前10排行
下一篇:西藏声乐培训机构前10排行