宝鸡声乐培训机构前10排行
发布于:百学网
2021-11-25
1.宝鸡炭黑声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市炭黑教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王槐 |
| 注册资本: | 150万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年4月11日 |
| 机构地址: | 宝鸡市缸甏巷光新路178号 |
| 教师数量: | 86名 |
| 培训学员: | 1393人 |
| 联系电话: | 1347183**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 美术特训班 | 8235元 | 30天 |
| 声乐寒假班 | 6051元 | 30天 |
| 声乐暑假班 | 8401元 | 30天 |
| 声乐特训班 | 7675元 | 30天 |
| 播音主持协议班 | 7225元 | 30天 |
2.宝鸡以山声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市以山教育信息有限公司 |
| 创始人: | 周小波 |
| 注册资本: | 100万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2017年11月17日 |
| 机构地址: | 宝鸡市龙溪路79号 |
| 教师数量: | 52名 |
| 培训学员: | 3053人 |
| 联系电话: | 1332608**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 编导暑假班 | 7342元 | 30天 |
| 美术特训班 | 7913元 | 30天 |
| 舞蹈培训特训班 | 6962元 | 30天 |
| 舞蹈培训协议班 | 6956元 | 30天 |
| 表演培训特训班 | 9762元 | 30天 |
3.宝鸡荟萃声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市荟萃教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王璨璨 |
| 注册资本: | 100万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年5月6日 |
| 机构地址: | 宝鸡市金皖路181号 |
| 教师数量: | 23名 |
| 培训学员: | 5558人 |
| 联系电话: | 1898875**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 声乐协议班 | 8405元 | 30天 |
| 播音主持寒假班 | 5275元 | 30天 |
| 表演寒假班 | 6167元 | 30天 |
| 表演培训暑假班 | 6635元 | 30天 |
| 书画设计特训班 | 5344元 | 30天 |
4.宝鸡问筠声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市问筠教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王丹丹 |
| 注册资本: | 10万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年1月22日 |
| 机构地址: | 宝鸡市大庆西路39号 |
| 教师数量: | 43名 |
| 培训学员: | 2371人 |
| 联系电话: | 1346755**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 编导特训班 | 7113元 | 30天 |
| 美术特训班 | 9242元 | 30天 |
| 播音主持特训班 | 7249元 | 30天 |
| 播音主持协议班 | 9678元 | 30天 |
| 表演培训特训班 | 6656元 | 30天 |
5.宝鸡语芙声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市语芙教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王景桥 |
| 注册资本: | 500万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年4月11日 |
| 机构地址: | 宝鸡市丽水弄老硝皮弄老道前街38号 |
| 教师数量: | 47名 |
| 培训学员: | 3511人 |
| 联系电话: | 1335722**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 编导暑假班 | 6786元 | 30天 |
| 编导协议班 | 9673元 | 30天 |
| 播音主持寒假班 | 9375元 | 30天 |
| 舞蹈培训寒假班 | 5231元 | 30天 |
| 舞蹈培训暑假班 | 5136元 | 30天 |
6.宝鸡涤荡声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市涤荡教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王家源 |
| 注册资本: | 150万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年10月18日 |
| 机构地址: | 宝鸡市金辽路88号 |
| 教师数量: | 88名 |
| 培训学员: | 4012人 |
| 联系电话: | 1391702**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 声乐特训班 | 7627元 | 30天 |
| 声乐协议班 | 5841元 | 30天 |
| 舞蹈培训协议班 | 5072元 | 30天 |
| 书画设计暑假班 | 9706元 | 30天 |
| 书画设计协议班 | 9472元 | 30天 |
7.宝鸡解释声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市解释教育信息有限公司 |
| 创始人: | 李利坚 |
| 注册资本: | 50万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年2月1日 |
| 机构地址: | 宝鸡市龙新路196号 |
| 教师数量: | 76名 |
| 培训学员: | 5353人 |
| 联系电话: | 1563550**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 编导协议班 | 9403元 | 30天 |
| 美术特训班 | 7444元 | 30天 |
| 舞蹈培训暑假班 | 7558元 | 30天 |
| 表演寒假班 | 6130元 | 30天 |
| 表演培训特训班 | 6285元 | 30天 |
8.宝鸡语芙声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市语芙教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王青 |
| 注册资本: | 500万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2019年12月22日 |
| 机构地址: | 宝鸡市凤徐路64号 |
| 教师数量: | 46名 |
| 培训学员: | 6346人 |
| 联系电话: | 1394454**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 声乐寒假班 | 6031元 | 30天 |
| 播音主持暑假班 | 7111元 | 30天 |
| 舞蹈培训特训班 | 7298元 | 30天 |
| 表演培训暑假班 | 8475元 | 30天 |
| 书画设计特训班 | 6170元 | 30天 |
9.宝鸡伶仃声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市伶仃教育信息有限公司 |
| 创始人: | 王雪凝 |
| 注册资本: | 10万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年3月3日 |
| 机构地址: | 宝鸡市龙临路171号 |
| 教师数量: | 34名 |
| 培训学员: | 9618人 |
| 联系电话: | 1897904**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 播音主持暑假班 | 5836元 | 30天 |
| 表演寒假班 | 5360元 | 30天 |
| 表演培训暑假班 | 8424元 | 30天 |
| 表演培训特训班 | 8373元 | 30天 |
| 书画设计协议班 | 6487元 | 30天 |
10.宝鸡整齐声乐培训
机构信息
| 机构名称: | 宝鸡市整齐教育信息有限公司 |
| 创始人: | 李雅晴 |
| 注册资本: | 500万 |
| 登记机关: | 宝鸡市市场监督局 |
| 成立时间: | 2018年12月25日 |
| 机构地址: | 宝鸡市柳青路162号 |
| 教师数量: | 98名 |
| 培训学员: | 7016人 |
| 联系电话: | 1396959**** |
培训课程
| 课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
|---|---|---|
| 美术寒假班 | 7414元 | 30天 |
| 声乐寒假班 | 8294元 | 30天 |
| 声乐协议班 | 8982元 | 30天 |
| 播音主持特训班 | 6547元 | 30天 |
| 舞蹈培训暑假班 | 8641元 | 30天 |
机构信息来源:百度企业信用
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:拉萨声乐培训机构前10排行
下一篇:铜川声乐培训机构前10排行