华东理工大学2014年高考录取分数线汇总(全国)
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2014-08-18
                        
                    
                    日前,华东理工大学2014年高考录取分数线(全国)发布。其中在北京地区本科一批次招生理科录取线为587分。以下为华东理工大学2014年高考在全国省市的录取分数线。
| 华东理工大学2014年高考录取分数线汇总(全国) | ||||
| 省市 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 | 
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 22 | 587 | 
| 天津 | 本科一批 | 理工 | 54 | 584.112 | 
| 河北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 8 | 618 | 
| 文史 | 5 | 572 | ||
| 本科一批 | 理工 | 74 | 634 | |
| 文史 | 20 | 591 | ||
| 山西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 550.11308 | 
| 本科一批 | 理工 | 40 | 600.1271 | |
| 内蒙古 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 6 | 544 | 
| 本科一批 | 理工 | 23 | 591 | |
| 本科一批预科 | 理工 | 3 | 516 | |
| 文史 | 2 | 561 | ||
| 辽宁 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 544 | 
| 本科一批 | 理工 | 58 | 616.12912 | |
| 文史 | 17 | 587.11312 | ||
| 本科一批·预科 | 理工 | 2 | 586.10813 | |
| 文史 | 2 | 568.1291 | ||
| 吉林 | 提前批·国防生 | 理工 | 4 | 567 | 
| 本科一批 | 理工 | 58 | 626.11514 | |
| 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 1 | 559.09614 | |
| 本科一批B·定向 | 理工 | 2 | 606 | |
| 黑龙江 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 8 | 549 | 
| 本科一批 | 理工 | 53 | 622.12014 | |
| 上海 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 31 | 综合分765.8 | 
| 提前批·国防生 | 理工 | 2 | 434 | |
| 本科一批 | 理工 | 510 | 466 | |
| 文史 | 116 | 467 | ||
| 江苏 | 提前批·国防生 | 理工 | 13 | 348 | 
| 公办艺术本科1批 | 文理兼招 | 12 | 综合分536.5 | |
| 本科一批 | 理工 | 211 | 370 | |
| 文史 | 38 | 344 | ||
| 浙江 | 提前批·国防生 | 理工 | 12 | 602.76 | 
| 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 14 | 综合分800.45 | |
| 本科一批 | 理工 | 212 | 669.981 | |
| 文史 | 52 | 663.959 | ||
| 安徽 | 提前批·国防生 | 理工 | 11 | 534 | 
| 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 11 | 综合分745 | |
| 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 19 | 568 | |
| 文史 | 16 | 564 | ||
| 本科一批 | 理工 | 136 | 577 | |
| 文史 | 26 | 584 | ||
| 本科一批·中外合作专业 | 理工 | 4 | 527 | |
| 福建 | 提前批·国防生 | 理工 | 10 | 532 | 
| 艺术本科A批 | 文理兼招 | 9 | 综合分776 | |
| 本科一批 | 理工 | 73 | 604.99453 | |
| 江西 | 提前批·国防生 | 理工 | 8 | 532 | 
| 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 19 | 579.99338 | |
| 本科一批 | 理工 | 69 | 587.99496 | |
| 山东 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 12 | 综合分780.5 | 
| 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 598 | |
| 本科一批 | 理工 | 158 | 649.12827 | |
| 文史 | 29 | 625.11723 | ||
| 河南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 16 | 602 | 
| 文史 | 12 | 536 | ||
| 本科一批 | 理工 | 102 | 615 | |
| 文史 | 30 | 568 | ||
| 湖北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 15 | 561.10712 | 
| 本科一批 | 理工 | 73 | 595.10913 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 1 | 564.11712 | |
| 文史 | 2 | 542.1221 | ||
| 湖南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 14 | 582 | 
| 本科一批 | 理工 | 83 | 598 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 2 | 527 | |
| 文史 | 2 | 559 | ||
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 38 | 599.98596 | 
| 广西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 6 | 524.97775 | 
| 本科一批 | 理工 | 38 | 591.99474 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 2 | 529.97941 | |
| 文史 | 2 | 556.99512 | ||
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 13 | 700 | 
| 重庆 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 10 | 539 | 
| 本科一批 | 理工 | 56 | 569.2391 | |
| 四川 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 551 | 
| 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 11 | 563 | |
| 本科一批·单科优秀 | 理工 | 2 | 600 | |
| 本科一批 | 理工 | 65 | 586 | |
| 贵州 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 575 | 
| 本科一批 | 理工 | 48 | 584 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 3 | 505 | |
| 文史 | 2 | 570 | ||
| 云南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 7 | 597.96711 | 
| 本科一批 | 理工 | 44 | 600.96711 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 2 | 524.96111 | |
| 文史 | 3 | 564.9651 | ||
| 西藏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 1 | 362 | 
| 本科一批 | 理工 | 1 | 307 | |
| 本科一批·预科 | 文史 | 2 | 340 | |
| 陕西 | 提前批·国防生 | 理工 | 5 | 539 | 
| 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 16 | 549 | |
| 本科一批 | 理工 | 68 | 592.32412 | |
| 甘肃 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 15 | 521 | 
| 本科一批 | 理工 | 80 | 575 | |
| 本科一批·预科 | 理工 | 3 | 474 | |
| 文史 | 2 | 508 | ||
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 16 | 501 | 
| 本科一批·预科 | 文史 | 3 | 468 | |
| 宁夏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 2 | 539 | 
| 本科一批 | 理工 | 22 | 554 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 68 | 568.12121 | 
| 本科一批·预科 | 理工 | 12 | 488.08314 | |
| 文史 | 3 | 546.0992 | ||
| 本科一批·定向 | 理工 | 12 | 548.10122 | |
| 内地西藏班 | 本科一批·少数民族 | 文史 | 12 | 345 | 
| 理工 | 11 | 295 | ||
| 本科一批·汉族 | 文史 | 3 | 483 | |
| 理工 | 1 | 451 | ||
| 内地新疆班 | 本科一批·汉语言 | 文史 | 2 | 569 | 
| 理工 | 3 | 549 | ||
| 本科一批·民考汉 | 文史 | 10 | 422 | |
| 理工 | 7 | 476 | ||
| 本科一批·民语言 | 文史 | 1 | 416 | |
| 理工 | 4 | 420 | ||
| 本科一批 | 理工 | 12 | 446 | |
| 本科一批 | 文史 | 7 | 451 | |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -