重庆交通大学是几本
重庆交通大学是几本?学校历年的分数线是多少?这是很多想要报考这所学校的考生都关注的问题,本期百学教育小编为大家整理分享这所大学的本科录取分数线及学校在各省的录取分数线设置情况,有需要的考生可以参考一下,希望可以帮到大家!
重庆交通大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说重庆交通大学是一本还是二本,重庆交通大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据重庆交通大学招生办最新公布的信息可知:
重庆交通大学在重庆是第一批次招生,所以我们通常说重庆交通大学是一本大学。
如果你不是重庆考生,重庆交通大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说重庆交通大学是二本大学。
以下是重庆交通大学招生办公布的2017年各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
| 
 招生地域  | 
 录取批次  | 
| 
 河北  | 
 本科一批  | 
| 
 山西  | 
 本科第二批A类  | 
| 
 山西  | 
 本科第二批B类  | 
| 
 黑龙江  | 
 本科二批A段  | 
| 
 上海  | 
 二本  | 
| 
 江苏  | 
 本科第二批  | 
| 
 浙江  | 
 第二批  | 
| 
 安徽  | 
 第一批本科  | 
| 
 江西  | 
 本科一  | 
| 
 山东  | 
 本科一批  | 
| 
 河南  | 
 本科一批  | 
| 
 湖南  | 
 本科一批  | 
| 
 广东  | 
 第二批本科A类  | 
| 
 重庆  | 
 提前批本科  | 
| 
 重庆  | 
 本科第一批  | 
| 
 重庆  | 
 高职(专科)一阶段  | 
| 
 重庆  | 
 本科第二批  | 
| 
 甘肃  | 
 本科二批  | 
  通过上述表格,大家可以很清楚的了解到重庆交通大学在各省份的招生和录取批次情况,重庆交通大学是几本?是一本还是二本?这个问题,也已经有了答案,重庆交通大学应该是一本
重庆交通大学分数线:
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 一本线(文化线) | 二本线(专业线) | 调档线 | 最低分 | zui高分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 北京 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 537 | 439 | 510 | 510 | 519 | 515 | 
| 2 | 2017 | 天津 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 521 | 395 | 500 | 500 | 525 | 509.5 | 
| 3 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 485 | 326 | 526 | 548 | 560 | 552 | 
| 4 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 485 | 326 | 507 | 507 | 523 | 515.2 | 
| 5 | 2017 | 河北 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 485 | 326 | 526 | 526 | 552 | 542.7 | 
| 6 | 2017 | 河北 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 517 | 395 | 568 | 568 | 578 | 571.3 | 
| 7 | 2017 | 山西 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 481 | 400 | 476 | 476 | 518 | 482.8 | 
| 8 | 2017 | 山西 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 481 | 400 | 444 | 444 | 457 | 449.4 | 
| 9 | 2017 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 466 | 328 | 488 | 488 | 539 | 510.6 | 
| 10 | 2017 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 472 | 375 | 493 | 494 | 532 | 516 | 
| 11 | 2017 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 480 | 350 | 531 | 531 | 557 | 536.5 | 
| 12 | 2017 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 480 | 350 | 399 | 399 | 465 | 435.9 | 
| 13 | 2017 | 吉林 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 507 | 379 | 509 | 509 | 542 | 519.4 | 
| 14 | 2017 | 吉林 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 507 | 379 | 453 | 453 | 504 | 472.3 | 
| 15 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 455 | 335 | 481 | 481 | 508 | 491.2 | 
| 16 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 455 | 335 | 526 | 526 | 535 | 529.2 | 
| 17 | 2017 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 455 | 335 | 430 | 430 | 474 | 447.8 | 
| 18 | 2017 | 上海 | 本科 | 不分文理 | 本科 | 普通 | 402(本科) | 445 | 445 | 465 | 452.5 | |
| 19 | 2017 | 江苏 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 331 | 269 | 336 | 336 | 354 | 340.2 | 
| 20 | 2017 | 江苏 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 333 | 281 | 336 | 336 | 341 | 337.7 | 
| 21 | 2017 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 本科 | 普通 | 480(本科) | 577 | 566 | 606 | 580.2 | |
| 22 | 2017 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 480(本科) | 577 | 580 | 588 | 583 | |
| 23 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 487 | 413 | 540 | 540 | 550 | 542.4 | 
| 24 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 487 | 413 | 489 | 489 | 525 | 510.8 | 
| 25 | 2017 | 安徽 | 本科 | 理工 | 中外合作项目本科 | 中外合作 | 487 | 413 | 512 | 512 | 522 | 516.7 | 
| 26 | 2017 | 安徽 | 本科 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 515 | 440 | 548 | 548 | 555 | 550.7 | 
| 27 | 2017 | 福建 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 441 | 333 | 483 | 483 | 508 | 489.1 | 
| 28 | 2017 | 福建 | 本科 | 理工 | 提前批本科 | 普通 | 441 | 333 | 441 | 441 | 500 | 457.3 | 
| 29 | 2017 | 江西 | 本科 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 503 | 422 | 529 | 529 | 552 | 532.3 | 
| 30 | 2017 | 江西 | 本科 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 260(文化) | 180(专业) | 264.002 | 264.002 | 320.796 | 290.8 | 
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢