浙江大学2017年山东省综合评价招生初审通过名单公示
发布于:百学网
2017-05-25
日前,浙江大学公示2017年山东省综合评价招生初审通过名单,2017年有150名考生通过浙大2017年山东综合评价初审。
请各位考生登录报名系统查询初审结果。现将初审通过名单公示如下。
公示期:2017.5.23-2017.5.30
联系电话:0571-87951006,0571-88981497
| 浙江大学2017年山东省综合评价招生初审通过名单 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 当前就读中学 |
| 1 | 171033503000030 | 李子睿 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 2 | 171033503000047 | 杜厚凡 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 夏津县第一中学 |
| 3 | 171033503000061 | 逄博 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 青岛市黄岛区致远中学 |
| 4 | 171033503000155 | 李淳博 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 5 | 171033503000181 | 赵昱 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 青岛平度市第九中学 |
| 6 | 171033503000185 | 尹骞 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 新泰市第一中学北校 |
| 7 | 171033503000259 | 胡长俊 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省泰安英雄山中学 |
| 8 | 171033503000342 | 孟添 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 临沂第一中学 |
| 9 | 171033503000343 | 刘峻豪 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 济南市历城第二中学 |
| 10 | 171033503000356 | 徐天宇 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东师范大学附属中学 |
| 11 | 171033503000360 | 王天南 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省济钢高级中学 |
| 12 | 171033503000388 | 陈昕 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 青岛市黄岛区第二中学 |
| 13 | 171033503000408 | 王泰翔 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省枣庄市第二中学 |
| 14 | 171033503000412 | 杨晓萌 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省聊城第一中学 |
| 15 | 171033503000464 | 李翔 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 邹平县第一中学 |
| 16 | 171033503000467 | 刘丁洢 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东师范大学附属中学 |
| 17 | 171033503000561 | 吴越 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 东营市第一中学 |
| 18 | 171033503000566 | 郑晖 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 济宁市第一中学 |
| 19 | 171033503000596 | 贾喻晓 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省泰安第一中学 |
| 20 | 171033503000607 | 刘容恺 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省潍坊第一中学 |
| 21 | 171033503000615 | 田嘉禾 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 22 | 171033503000648 | 郭宇哲 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 23 | 171033503000663 | 刘欣然 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 24 | 171033503000672 | 曾星星 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 单县第一中学 |
| 25 | 171033503000758 | 程麒 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 鱼台县第一中学 |
| 26 | 171033503000784 | 尹铭岐 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省淄博第一中学 |
| 27 | 171033503000797 | 薄其昊 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 东营市胜利第一中学 |
| 28 | 171033503000864 | 刘东岳 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 济南市历城第二中学 |
| 29 | 171033503000891 | 荆峥 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省桓台第一中学 |
| 30 | 171033503000894 | 宋彦霖 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 龙口第一中学东校 |
| 31 | 171033503000910 | 张敬尧 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 32 | 171033503001070 | 李琦 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省泰安第一中学 |
| 33 | 171033503001147 | 黄杨 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省青岛第二中学 |
| 34 | 171033503001176 | 刘松尚 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 新泰中学 |
| 35 | 171033503001239 | 王皓琛 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省北镇中学 |
| 36 | 171033503001248 | 王浩宇 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省淄博第六中学 |
| 37 | 171033503001302 | 李睿 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 乳山市第一中学 |
| 38 | 171033503001338 | 武文宇 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 济南市历城第一中学 |
| 39 | 171033503001399 | 王宇晴 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省实验中学 |
| 40 | 171033503001415 | 张群鹤 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 微山县第一中学 |
| 41 | 171033503001465 | 王佳琪 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 42 | 171033503001472 | 王育斌 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省淄博第六中学 |
| 43 | 171033503001500 | 刘思源 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省枣庄市第八中学 |
| 44 | 171033503001506 | 张飞宇 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 邹城市第一中学 |
| 45 | 171033503001537 | 曹雯琳 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省青岛第二中学 |
| 46 | 171033503001555 | 张旭光 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省滕州市第一中学 |
| 47 | 171033503001580 | 郭阳 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省五莲中学 |
| 48 | 171033503001603 | 王成龙 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东师范大学附属中学 |
| 49 | 171033503001622 | 张崧 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 龙口第一中学东校 |
| 50 | 171033503001693 | 于鹏东 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省潍坊第四中学 |
| 51 | 171033503001773 | 管圣杰 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 莒县文心高级中学 |
| 52 | 171033503001776 | 胡越 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 53 | 171033503001823 | 马闯 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省章丘市第四中学 |
| 54 | 171033503001839 | 张蕙心 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省日照第一中学 |
| 55 | 171033503001868 | 焦竞杰 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省广饶县第一中学 |
| 56 | 171033503001878 | 李茜 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 青岛市胶州市第一中学 |
| 57 | 171033503001887 | 高跃超 | 综合评价-(31)电子与计算机工程 | 山东省新泰市第一中学 |
| 58 | 171033503000079 | 曹家浩 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 兰陵县第一中学 |
| 59 | 171033503000166 | 于靖文 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东师范大学附属中学 |
| 60 | 171033503000227 | 沈宇康 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 莱阳市第九中学 |
| 61 | 171033503000260 | 庞茂斌 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 临沂第七中学 |
| 62 | 171033503000299 | 卢宪正 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东师范大学附属中学 |
| 63 | 171033503000339 | 张良弛 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省济钢高级中学 |
| 64 | 171033503000410 | 李春晖 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省章丘市第四中学 |
| 65 | 171033503000493 | 陈一铭 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 莘县第一中学 |
| 66 | 171033503000507 | 薛童 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省济阳县第一中学 |
| 67 | 171033503000555 | 刘梦真 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 肥城市泰西中学 |
| 68 | 171033503000606 | 陈睿哲 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省实验中学 |
| 69 | 171033503000670 | 韩明君 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 临沭第二中学 |
| 70 | 171033503000740 | 王文良 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省诸城第一中学 |
| 71 | 171033503000787 | 宋炳兴 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省蒙阴第一中学 |
| 72 | 171033503000831 | 王浩然 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省潍坊第一中学 |
| 73 | 171033503000883 | 董程甜 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 临沂第一中学 |
| 74 | 171033503000895 | 孟子维 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省章丘市第四中学 |
| 75 | 171033503000916 | 吕欣阳 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省潍坊第一中学 |
| 76 | 171033503000939 | 张峻洁 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 青岛市胶州市实验中学 |
| 77 | 171033503001042 | 许清源 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省青州第一中学 |
| 78 | 171033503001047 | 王正达 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 济宁市育才中学 |
| 79 | 171033503001180 | 杨博文 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省实验中学 |
| 80 | 171033503001204 | 袁凌志 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
| 81 | 171033503001304 | 孔祥栋 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省宁阳第一中学 |
| 82 | 171033503001424 | 李泽然 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 威海市第一中学 |
| 83 | 171033503001567 | 何雨佳 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省青岛第二中学 |
| 84 | 171033503001642 | 毕警予 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 威海市第二中学 |
| 85 | 171033503001723 | 刘启晨 | 综合评价-(32)电气工程及其自动化 | 山东省烟台第二中学 |
| 86 | 171033503000457 | 迟慧璇 | 综合评价-(33)机械工程 | 烟台经济技术开发区高级中学 |
| 87 | 171033503000860 | 刘澍岳 | 综合评价-(33)机械工程 | 山东师范大学附属中学 |
| 88 | 171033503001337 | 王心博 | 综合评价-(33)机械工程 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 89 | 171033503001392 | 魏正扬 | 综合评价-(33)机械工程 | 山东省青岛第二中学 |
| 90 | 171033503000134 | 李天宇 | 综合评价-(34)土木工程 | 即墨市实验高级中学 |
| 91 | 171033503000191 | 卢宝琦 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省莒南第一中学 |
| 92 | 171033503000759 | 曲彦铭 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省烟台第一中学 |
| 93 | 171033503000815 | 刘芳延 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省实验中学 |
| 94 | 171033503000970 | 赵国良 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省淄博第七中学 |
| 95 | 171033503000989 | 孙翊斐 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省实验中学 |
| 96 | 171033503001158 | 贾坤霖 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省实验中学 |
| 97 | 171033503001228 | 刘祺 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省泰安第一中学 |
| 98 | 171033503001591 | 杨笑南 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东师范大学附属中学 |
| 99 | 171033503001649 | 高妍欣 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省高青一中 |
| 100 | 171033503001869 | 韩冰夷 | 综合评价-(34)土木工程 | 山东省日照第一中学 |
| 101 | 171033503000020 | 王一程 | 综合评价-(35)生物医学 | 莱芜市莱钢高级中学 |
| 102 | 171033503000023 | 郭晓宇 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 103 | 171033503000056 | 律成林 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第四中学 |
| 104 | 171033503000131 | 孙锐 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 105 | 171033503000137 | 孟恒立 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第七中学 |
| 106 | 171033503000160 | 石欣然 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东师范大学附属中学 |
| 107 | 171033503000246 | 刘晓雨 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东师范大学附属中学 |
| 108 | 171033503000252 | 贾静雯 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省莱芜市第一中学 |
| 109 | 171033503000348 | 韦玮 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省淄博第一中学 |
| 110 | 171033503000361 | 靳葳 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省菏泽第一中学 |
| 111 | 171033503000456 | 李翊嘉 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第一中学 |
| 112 | 171033503000483 | 甘天巍 | 综合评价-(35)生物医学 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 113 | 171033503000636 | 韩逸诗 | 综合评价-(35)生物医学 | 济宁市第一中学 |
| 114 | 171033503000708 | 郑士杰 | 综合评价-(35)生物医学 | 枣庄市实验中学 |
| 115 | 171033503000719 | 林沐阳 | 综合评价-(35)生物医学 | 济宁市第一中学 |
| 116 | 171033503000736 | 祁新越 | 综合评价-(35)生物医学 | 淄博实验中学 |
| 117 | 171033503000750 | 吴利则 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 118 | 171033503000762 | 尹仪轩 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省新泰市第一中学 |
| 119 | 171033503000854 | 李世豪 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省北镇中学 |
| 120 | 171033503000956 | 彭友恒 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 121 | 171033503000972 | 王浩宇 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 122 | 171033503001002 | 刘宇 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第一中学 |
| 123 | 171033503001069 | 李泽方 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 124 | 171033503001076 | 张逸伦 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 125 | 171033503001102 | 车林青 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第一中学 |
| 126 | 171033503001104 | 林川丰 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省实验中学 |
| 127 | 171033503001155 | 杨杰萍 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省淄博第七中学 |
| 128 | 171033503001194 | 刘汗青 | 综合评价-(35)生物医学 | 单县第一中学 |
| 129 | 171033503001231 | 刘奕芯 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省泰安第一中学 |
| 130 | 171033503001250 | 徐泽昊 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省昌乐第一中学 |
| 131 | 171033503001306 | 徐子涵 | 综合评价-(35)生物医学 | 临沂第一中学 |
| 132 | 171033503001318 | 徐岩 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省青岛第二中学 |
| 133 | 171033503001387 | 周天惠 | 综合评价-(35)生物医学 | 章丘市第五中学 |
| 134 | 171033503001431 | 张笑奕 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省阳信县第一中学 |
| 135 | 171033503001439 | 王晨航 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省青岛第二中学 |
| 136 | 171033503001451 | 李雨景 | 综合评价-(35)生物医学 | 邹平县第一中学 |
| 137 | 171033503001457 | 任泽宇 | 综合评价-(35)生物医学 | 枣庄市第三中学 |
| 138 | 171033503001467 | 马若晨 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省宁阳第一中学 |
| 139 | 171033503001498 | 鹿涫楠 | 综合评价-(35)生物医学 | 鱼台县第一中学 |
| 140 | 171033503001530 | 张怀瑜 | 综合评价-(35)生物医学 | 邹平县第一中学 |
| 141 | 171033503001588 | 王心 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省招远第一中学 |
| 142 | 171033503001608 | 杨学思 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省潍坊第一中学 |
| 143 | 171033503001621 | 吴天琪 | 综合评价-(35)生物医学 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
| 144 | 171033503001683 | 夏心怡 | 综合评价-(35)生物医学 | 青岛市胶州市第一中学 |
| 145 | 171033503001700 | 王欣怡 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省淄博第七中学 |
| 146 | 171033503001791 | 杨若涵 | 综合评价-(35)生物医学 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
| 147 | 171033503001814 | 刘一霖 | 综合评价-(35)生物医学 | 威海市第一中学 |
| 148 | 171033503001826 | 李墨瀚 | 综合评价-(35)生物医学 | 青岛市黄岛区第一中学 |
| 149 | 171033503001852 | 李紫薇 | 综合评价-(35)生物医学 | 邹平县第一中学 |
| 150 | 171033503001888 | 延儒姝 | 综合评价-(35)生物医学 | 山东省广饶县第一中学 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -