上海交通大学2017年自主招生入选资格名单公示
发布于:百学网
2017-06-26
上海交通大学2017年自主招生入选资格名单已经公布,现将上海交通大学自主招生入选名单进行公示:
| 姓名 | 性别 |
所在 省份 |
毕业学校 |
享受照顾 政策类别 |
测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 入选专业 |
录取优 惠分值 |
| 安子HE | 女 | 北京 | 北京市第四中学 | B档 | 面试 | 面试等级:16,面试得分:542 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 孔祥睿 | 男 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:143,面试等级:11,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 工商管理类 | B40 |
| 武益阳 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:89.33 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 理科试验班类(含致远)(致远理科荣誉计划 物理班) | C |
| 孙司宇 | 男 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:85 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 陈伟哲 | 男 | 北京 | 北京师范大学实验二龙路中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 施宏建 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:137,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 张健伟 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:158,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 崔若鹏 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:132,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 环境科学与工程 | B40 |
| 张芳源 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 姚少雄 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | B档 | 面试 | 面试等级:12,面试得分:502 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | B40 |
| 王喆睿 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:89 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 理科试验班类(含致远)(致远理科荣誉计划 物理班) | C |
| 马艺文 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:532 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 郑佳星 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | B档 | 面试 | 面试等级:14,面试得分:524 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 霍达 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:138,面试等级:12,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王子宁 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:133,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 李水木 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:143,面试等级:9,面试得分:46 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 刘韫聪 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 黄梓渊 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:131,面试等级:8,面试得分:46 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | B40 |
| 曹恺洋 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 查佳峻 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校科学高中部 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:145,面试等级:17,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类(国际化人才培养试点班) | B40 |
| 宋浩轩 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | B档 | 面试 | 面试等级:10,面试得分:496 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | B40 |
| 鲍思辰 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校科学高中部 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:141,面试等级:11,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 杨泽远 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校高中部 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:138,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 工商管理类 | B40 |
| 丁方玉 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:150,面试等级:12,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 苏奕远 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:140,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 材料科学与工程 | B40 |
| 于钟凯 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:129,面试等级:8,面试得分:46 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 张硕 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:155,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | B40 |
| 赵星宇 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:139,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 周福翔 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:130,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 张凇源 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:88.33 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 电子信息类(IEEE试点班) | C |
| 李春江 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:537 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 机械类(国际化人才培养试点班) | B40 |
| 刘瀚文 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:532 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类(IEEE试点班) | B40 |
| 刘圣鑫 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:132,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 诸俊百 | 男 | 上海 | 上海市南洋模范中学 | B档 | 面试 | 面试等级:14,面试得分:530 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | F30 |
| 沈毅恒 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:88 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 理科试验班类(含致远)(致远理科荣誉计划 物理班) | C |
| 张昊钦 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:149,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿医学院:化学科目组笔试≥113,面试等级总分≥9 | 化学类 | F30 |
| 崔世勋 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:133,面试等级:9,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | F30 |
| 吴嘉晟 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:149,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | F30 |
| 卜逸舟 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:146,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | F30 |
| 朱茂生 | 男 | 上海 | 上海交通大学附属中学 | B档 | 面试 | 面试等级:13,面试得分:502 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F30 |
| 李嘉森 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 魏安江 | 男 | 上海 | 上海市七宝中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:91 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | C |
| 叶毅扬 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | B档 | 面试 | 面试等级:16,面试得分:555 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | F30 |
| 乌家宁 | 男 | 江苏 | 南京外国语学校 | A档 | 面试 | 面试平均分:87.67 | 第32届中国数学奥林匹克决赛二等奖及以上,且面试平均分高于75分(含) | 电子信息类 | C |
| 黄传薪 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:89.67 | 第33届全国中学生物理竞赛决赛总分85分以上(含),且面试平均分高于80分(含) | 电子信息类(IEEE试点班) | C |
| 刘成禹 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:146,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 余子涵 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:152,面试等级:15,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王兴豪 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 面试 | 面试等级:14,面试得分:536 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王卓然 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:88.33 | 第32届中国数学奥林匹克决赛二等奖及以上,且面试平均分高于75分(含) | 理科试验班类(含致远)(致远理科荣誉计划 数学班) | C |
| 吴正瀚 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:142,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 于千 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:157,面试等级:17,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 刁逸群 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:150,面试等级:11,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 蒋宇轩 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 面试 | 面试等级:17,面试得分:565 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 林睿明 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:132,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 材料科学与工程 | B40 |
| 刘梓轩 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 面试 | 面试等级:12,面试得分:513 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 材料科学与工程 | B40 |
| 张雨豪 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:159,面试等级:18,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 经济学类 | B40 |
| 魏熙锴 | 男 | 江苏 | 无锡市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:136,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 黄煜钧 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:129,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 李伟喆 | 男 | 江苏 | 徐州市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:129,面试等级:8,面试得分:44 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 材料科学与工程 | B40 |
| 余之阳 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:128,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 陆晗 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 侯博涵 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:537 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 谢熠辰 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | B档 | 面试 | 面试等级:16,面试得分:533 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类(IEEE试点班) | B40 |
| 裴泓哲 | 男 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:152,面试等级:13,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 白羽 | 男 | 江苏 | 常州市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:152,面试等级:9,面试得分:46 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 宋立 | 男 | 江苏 | 苏州工业园区星海实验中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:140,面试等级:11,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 丁译洲 | 男 | 江苏 | 江苏省常熟中学 | B档 | 面试 | 面试等级:13,面试得分:517 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 陆鸿儒 | 男 | 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:156,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | B40 |
| 徐志鹏 | 男 | 江苏 | 江苏省如皋中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:128,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 胡鉴闻 | 男 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:140,面试等级:11,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | B40 |
| 陈启航 | 男 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:144,面试等级:12,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 袁舟 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:167,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 于沛鑫 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:168,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王天宇 | 男 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:139,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 工商管理类 | B40 |
| 张子文 | 男 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:128,面试等级:9,面试得分:47 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 海洋工程类 | B40 |
| 唐恺涛 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:9,面试得分:46 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 孙恩泽 | 男 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:85 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 刘一鸣 | 男 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:134,面试等级:9,面试得分:46 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 华宇铖 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:150,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | F50 |
| 聂铭杰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | B档 | 面试 | 面试等级:16,面试得分:545 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F50 |
| 陈逸波 | 男 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:144,面试等级:13,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | F50 |
| 俞洋 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:149,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | F50 |
| 毛潇涵 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 方子 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | B档 | 面试 | 面试等级:12,面试得分:495 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | F50 |
| 李泊宁 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 岑鑫鑫 | 男 | 浙江 | 慈溪中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:139,面试等级:12,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F50 |
| 徐逸崭 | 男 | 浙江 | 慈溪中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:147,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F50 |
| 徐海山 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:138,面试等级:12,面试得分:4 | 一志愿医学院:化学科目组笔试≥113,面试等级总分≥9 | 化学类 | F50 |
| 陈阳 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:166,面试等级:17,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 经济学类 | F50 |
| 彭伊帆 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | B档 | 面试 | 面试等级:13,面试得分:526 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 机械类 | F50 |
| 林子愉 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:141,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学) | F50 |
| 万戈 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:131,面试等级:10,面试得分:4 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | F50 |
| 凌皓煜 | 男 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:88.33 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 叶弘振 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:143,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F50 |
| 张弛 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:153,面试等级:11,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | F50 |
| 王昊 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:150,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 叶文沁 | 女 | 安徽 | 合肥市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:541 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 机械类(国际化人才培养试点班) | B40 |
| 陈清源 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:8,面试得分:452 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 张伟捷 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:130,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿医学院:化学科目组笔试≥113,面试等级总分≥9 | 药学 | B40 |
| 袁楗钧 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:143,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 张家乐 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:17,面试得分:556 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 董博旭 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:129,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 高天澍 | 男 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:8,面试得分:46 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 汪伟杰 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:13,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王昊 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:150,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 叶文沁 | 女 | 安徽 | 合肥市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:15,面试得分:541 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 机械类(国际化人才培养试点班) | B40 |
| 陈清源 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:8,面试得分:452 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 张伟捷 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:130,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿医学院:化学科目组笔试≥113,面试等级总分≥9 | 药学 | B40 |
| 袁楗钧 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:143,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 机械类 | B40 |
| 张家乐 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B档 | 面试 | 面试等级:17,面试得分:556 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 董博旭 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:129,面试等级:8,面试得分:45 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 高天澍 | 男 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | B档 | 数学+化学,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:8,面试得分:46 | 一志愿校本部:化学科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 化学类 | B40 |
| 汪伟杰 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:13,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 靳立夫 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:140,面试等级:12,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 程博元 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | B档 | 面试 | 面试等级:14,面试得分:531 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 李翔 | 男 | 山东 | 青岛经济技术开发区第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:134,面试等级:11,面试得分:4 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 张新敏 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | B档 | 面试 | 面试等级:13,面试得分:515 | 一志愿校本部:面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
| 王志伟 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:88.33 | 第32届中国数学奥林匹克决赛二等奖及以上,且面试平均分高于75分(含) | 理科试验班类(含致远)(致远理科荣誉计划 数学班) | C |
| 张颖科 | 男 | 山东 | 莱州市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:178,面试等级:17,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类(IEEE试点班) | B40 |
| 尹博 | 男 | 山东 | 邹城市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:135,面试等级:13,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) | B40 |
| 杨培铭 | 男 | 山东 | 山东省五莲县第一中学 | A档 | 面试 | 面试平均分:95 | 2016年全国青少年信息学奥林匹克竞赛,且面试平均分高于85分(含) | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) | C |
| 李桐 | 女 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | B档 | 数学+物理,面试 | 笔试成绩:142,面试等级:14,面试得分:5 | 一志愿校本部:物理科目组笔试≥128,面试等级总分≥8 | 电子信息类 | B40 |
