2020上海立达学院录取分数线是多少
 以下是百学网为大家整理的2020上海立达学院录取分数线,主要包含普通类、艺术类分数线,分为理科和文科,供大家参考:1、2020上海立达学院录取分数线【全国】上海立达学院2020年录取分数线
省市  | 层次  | 批次  | 省控线  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | |
河北  | 专科  | 普通(文)  | 专科批  | 220  | 445  | 368  | 388.85  | 
普通(理)  | 200  | 430  | 378  | 398.07  | |||
本科  | 普通(文)  | 本科批  | 465  | 467  | 467  | 467.00  | |
普通(理)  | 415  | 448  | 428  | 434.40  | |||
艺术(摄影)  | 本科提前批C段(校考)  | 文化291校考合格  | 85  | 84  | 84.33  | ||
艺术(播音)  | 84  | 79  | 82.00  | ||||
山西  | 专科  | 普通(文)  | 专科(高职)  | 130  | 317  | 256  | 289.42  | 
普通(理)  | 130  | 349  | 308  | 326.25  | |||
本科  | 普通(文)  | 本科二批C类  | 400  | 429  | 400  | 414.50  | |
普通(理)  | 370  | 375  | 370  | 372.50  | |||
艺术(播音)  | 本科二批C类  | 文280理259播音77表演60  | 85.12  | 72.28  | 78.67  | ||
艺术(表演)  | 72.3  | 70.43  | 71.37  | ||||
内蒙古  | 专科  | 普通(文)  | 高职高专批  | 160  | 387  | 329  | 361.70  | 
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 437  | 457  | 437  | 447.00  | |
普通(理)  | 333  | 332  | 333  | 332.50  | |||
辽宁  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)批  | 150  | 474  | 444  | 453.20  | 
普通(理)  | 150  | 383  | 349  | 358.60  | |||
吉林  | 专科  | 普通(文)  | 专科(高职)批  | 130  | 413  | 373  | 384.25  | 
普通(理)  | 130  | 342  | 310  | 320.20  | |||
本科  | 普通(文)  | 本科第二批A段  | 371  | 446  | 373  | 387.62  | |
普通(理)  | 336  | 383  | 339  | 354.43  | |||
黑龙江  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)批A段  | 160  | 329  | 236  | 276.00  | 
普通(理)  | 160  | 334  | 294  | 307.63  | |||
本科  | 普通(理)  | 本科第二批A段  | 301  | 364  | 350  | 356.75  | |
艺术(摄影)  | 艺术类本科二批B段(校考)  | 文247理225校考合格  | 84  | 79  | 81.83  | ||
上海  | 专科  | 普通  | 高职(专科)普通批  | 100  | 253  | 242  | 246.63  | 
艺术(美术)  | 高职(专科)艺体批  | 100  | 270  | 262.1  | 265.84  | ||
本科  | 普通  | 本科普通批  | 400  | 429  | 408  | 412.21  | |
艺术(美术)  | 本科艺体类甲批次平行段  | 文化260  | 432  | 409  | 415.70  | ||
艺术(播音)  | 448  | 404  | 419.60  | ||||
艺术(表演)  | 467  | 414  | 438.40  | ||||
江苏  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)  | 230  | 290  | 275  | 281.00  | 
普通(理)  | 260  | 317  | 312  | 314.33  | |||
艺术(美术)  | 艺术类高职(专科)  | 459  | 420  | 432.55  | |||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 284  | 302  | 295  | 298.67  | |
普通(理)  | 313  | 323  | 319  | 321.33  | |||
艺术(美术)  | 艺术类本科(第2小批)  | 文化236专业170  | 451  | 423  | 434.29  | ||
艺术(摄影)  | 艺术类本科(第3小批)(校考)  | 文化195校考合格  | 83  | 74  | 79.31  | ||
艺术(播音)  | 85  | 79  | 82.92  | ||||
浙江  | 专科  | 普通  | 普通类  | 279  | 536  | 428  | 463.89  | 
艺术(美术)  | 艺术类第二批  | 460  | 506  | 491  | 497.77  | ||
本科  | 普通  | 普通类  | 495  | 560  | 522  | 529.26  | |
艺术(美术)  | 艺术类第二批  | 511  | 529  | 503  | 516.65  | ||
艺术(播音)  | 467  | 532  | 512  | 520.40  | |||
艺术(表演)  | 464  | 565  | 518  | 541.00  | |||
安徽  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)批  | 200  | 492  | 387  | 408.09  | 
普通(理)  | 200  | 429  | 259  | 341.07  | |||
艺术(美术)  | 艺术类第四批  | 文化160  | 692  | 622  | 636.92  | ||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 499  | 500  | 499  | 499.25  | |
普通(理)  | 435  | 467  | 460  | 463.33  | |||
艺术(摄影)  | 艺术类第三批(校考)  | 文349理304校考合格  | 87  | 80  | 82.76  | ||
艺术(播音)  | 83  | 78  | 81.33  | ||||
福建  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)批  | 220  | 417  | 367  | 401.80  | 
普通(理)  | 220  | 384  | 341  | 356.20  | |||
本科  | 艺文(美术)  | 艺术类本科B批  | 文化349  | 645  | 620  | 630.87  | |
江西  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)  | 150  | 414  | 316  | 348.10  | 
普通(理)  | 150  | 397  | 289  | 328.55  | |||
艺术(美术)  | 高职(专科)  | 文化105专业270  | 317  | 277  | 289.67  | ||
本科  | 普通(文)  | 第二批本科  | 488  | 514  | 514  | 514.00  | |
普通(理)  | 463  | 473  | 473  | 473.00  | |||
艺术(摄影)  | 第二批本科(校考)  | 文化347校考合格  | 83  | 77  | 80.75  | ||
艺术(表演)  | 139  | 130  | 134.00  | ||||
山东  | 专科  | 普通  | 普通类常规批  | 150  | 454  | 340  | 391.31  | 
艺术(美术)  | 艺术类专科批  | 文化150  | 500  | 490  | 495.00  | ||
本科  | 艺术(摄影)  | 艺术类本科批(校考)  | 文化381校考合格  | 85  | 79  | 81.75  | |
艺术(播音)  | 84  | 84  | 84.00  | ||||
河南  | 专科  | 普通(文)  | 高职高专批  | 180  | 436  | 327  | 362.29  | 
普通(理)  | 180  | 384  | 356  | 368.92  | |||
艺文(美术)  | 艺术类专科  | 文化160专业180  | 66  | 52  | 57.61  | ||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 465  | 477  | 477  | 477.00  | |
普通(理)  | 418  | 488  | 418  | 447.15  | |||
艺文(美术)  | 艺术类本科B段  | 文化350专业190  | 638  | 560  | 609.60  | ||
艺文(播音)  | 文化386专业293  | 751  | 706  | 734.00  | |||
艺文(表演)  | 文化350专业162  | 543  | 543  | 543.00  | |||
湖南  | 专科  | 普通(文)  | 高职专科批  | 200  | 491  | 422  | 444.63  | 
普通(理)  | 200  | 431  | 355  | 387.79  | |||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 526  | 0  | 0  | 0.00  | |
普通(理)  | 464  | 476  | 464  | 469.00  | |||
艺文(美术)  | 本科二批  | 文化386专业230  | 290  | 288  | 288.67  | ||
广东  | 专科  | 普通(文)  | 专科录取批  | 160  | 434  | 295  | 341.42  | 
普通(理)  | 160  | 414  | 274  | 326.50  | |||
艺术(美术)  | 专科录取批  | 文化190专业150  | 473  | 436  | 444.00  | ||
本科  | 艺术(摄影)  | 本科录取批(校考)  | 文化250校考合格  | 86  | 80  | 84.33  | |
艺术(播音)  | 83  | 81  | 82.00  | ||||
广西  | 专科  | 普通(文)  | 高职高专普通批  | 180  | 344  | 332  | 338.83  | 
普通(理)  | 180  | 346  | 254  | 293.44  | |||
艺文(美术)  | 高职高专提前艺术批  | 文化126专业180  | 518  | 462  | 481.50  | ||
本科  | 艺文(美术)  | 本科提前艺术二批  | 文化286专业205  | 541  | 452  | 470.61  | |
艺文(播音)  | 文化286专业222  | 519  | 473  | 496.73  | |||
海南  | 专科  | 普通  | 高职专科批  | 250  | 475  | 282  | 400.36  | 
本科  | 普通类  | 本科普通批  | 463  | 497  | 463  | 471.75  | |
重庆  | 本科  | 艺术(播音)  | 艺术本科批A段  | 文化387  | 215  | 202  | 208.67  | 
艺术(表演)  | 文化345  | 231  | 226  | 228.50  | |||
四川  | 专科  | 普通(文)  | 专科批  | 150  | 419  | 274  | 337.50  | 
普通(理)  | 150  | 278  | 266  | 272.00  | |||
艺术(美术)  | 艺术类专科批  | 文化140  | 238.67  | 221.33  | 228.33  | ||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 459  | 471  | 459  | 461.29  | |
普通(理)  | 443  | 450  | 450  | 450.00  | |||
艺术(美术)  | 艺术类本科一批  | 文化355  | 248  | 248  | 248.00  | ||
艺术(表演)  | 文化340  | 0  | 0  | 0.00  | |||
贵州  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)  | 180  | 438  | 409  | 419.63  | 
普通(理)  | 180  | 378  | 341  | 354.36  | |||
艺术(美术)  | 艺术类高职(专科)  | 文化160  | 237  | 205  | 214.44  | ||
本科  | 艺术(美术)  | 艺术类二本  | 文370理307  | 208  | 181  | 197.73  | |
艺术(播音)  | 文394理326  | 226  | 209  | 213.00  | |||
艺术(表演)  | 文347理288  | 232  | 222  | 226.40  | |||
云南  | 专科  | 普通(文)  | 高职专科批  | 200  | 459  | 356  | 413.75  | 
普通(理)  | 200  | 411  | 314  | 354.43  | |||
本科  | 普通(理)  | 第二批本科  | 440  | 422  | 410  | 414.88  | |
艺术(播音)  | 第二批本科  | 文390理360  | 708.67  | 571  | 634.56  | ||
西藏  | 本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 335  | 403  | 346  | 369.71  | 
普通(理)  | 310  | 420  | 313  | 362.55  | |||
甘肃  | 本科  | 艺术(美术)  | 体育、艺术类本科二批(W段)  | 文化241专业206  | 196  | 186  | 188.50  | 
艺术(播音)  | 文化322专业229  | 245  | 229  | 231.91  | |||
宁夏  | 本科  | 普通(文)  | 第二批本科  | 451  | 467  | 454  | 457.86  | 
普通(理)  | 368  | 373  | 371  | 371.60  | |||
新疆  | 专科  | 普通(文)  | 高职(专科)批  | 180  | 345  | 260  | 286.48  | 
普通(理)  | 180  | 292  | 235  | 253.56  | |||
南疆(文)  | 高职(专科)提前批  | 180  | 288  | 254  | 271.00  | ||
艺术(美术)  | 高职(专科)提前批艺术类  | 文化150  | 321  | 173  | 235.36  | ||
本科  | 普通(文)  | 本科二批  | 370  | 363  | 370  | 366.50  | |
普通(理)  | 317  | 323  | 317  | 320.00  | |||
艺术(美术)  | 本科提前批艺术类  | 文化222  | 264  | 222  | 243.00  | ||
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢