2020中国医科大学录取分数线是多少(含各专业分数线)
  
 
以下是百学网为大家整理的2020中国医科大学录取分数线,包含各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020吉首大学录取分数线【普通类、体育类、艺术类】省市名称  | 录取批次  | 专业名称  | 最低分  | 最低分位次  | 高出省控线分数  | 
安徽  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 644  | 5499  | 129  | 
安徽  | 本科一批  | 临床医学  | 634  | 8184  | 119  | 
安徽  | 本科一批  | 口腔医学  | 634  | 8184  | 119  | 
安徽  | 本科一批  | 麻醉学  | 633  | 8473  | 118  | 
安徽  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 642  | 5996  | 127  | 
安徽  | 本科一批  | 临床药学  | 627  | 10425  | 112  | 
安徽  | 本科一批  | 法医学  | 632  | 8786  | 117  | 
安徽  | 本科一批  | 预防医学  | 629  | 9715  | 114  | 
安徽  | 本科一批  | 生物科学  | 623  | 11853  | 108  | 
安徽  | 本科一批  | 生物医学工程  | 624  | 11477  | 109  | 
北京  | 综合改革  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 613  | 7177  | 177  | 
北京  | 综合改革  | 临床医学  | 607  | 8094  | 171  | 
北京  | 综合改革  | 精神医学  | 604  | 8571  | 168  | 
北京  | 综合改革  | 口腔医学  | 610  | 7628  | 174  | 
北京  | 综合改革  | 药物制剂(中外合作办学)  | 540  | 19751  | 104  | 
北京  | 综合改革  | 生物技术(中外合作办学)  | 538  | 20101  | 102  | 
福建  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 629  | 4148  | 227  | 
福建  | 本科批  | 临床医学  | 612  | 7014  | 210  | 
福建  | 本科批  | 麻醉学  | 603  | 8787  | 201  | 
福建  | 本科批  | 医学影像学  | 597  | 10139  | 195  | 
福建  | 本科批  | 临床药学  | 593  | 11128  | 191  | 
福建  | 本科批  | 法医学  | 596  | 10370  | 194  | 
福建  | 本科批  | 预防医学  | 590  | 11864  | 188  | 
福建  | 本科批  | 眼视光医学  | 604  | 8597  | 202  | 
福建  | 本科批  | 基础医学  | 604  | 8597  | 202  | 
福建  | 本科批  | 信息管理与信息系统  | 591  | 11619  | 189  | 
甘肃  | 本科一批  | 临床医学  | 561  | 5974  | 103  | 
甘肃  | 本科一批  | 应用心理学  | 554  | 6911  | 96  | 
广东  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 621  | 11088  | 97  | 
广东  | 本科批  | 临床医学  | 596  | 22215  | 72  | 
广东  | 本科批  | 精神医学  | 591  | 25025  | 67  | 
广东  | 本科批  | 口腔医学  | 613  | 14122  | 89  | 
广东  | 本科批  | 医学影像学  | 595  | 22811  | 71  | 
广东  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)  | 600  | 20133  | 76  | 
广东  | 本科批  | 临床医学(红医班)  | 627  | 9048  | 103  | 
广东  | 本科批  | 法医学  | 591  | 25025  | 67  | 
广东  | 本科批  | 预防医学  | 588  | 26796  | 64  | 
广西  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 616  | 4323  | 120  | 
广西  | 本科一批  | 临床医学  | 605  | 5980  | 109  | 
广西  | 本科一批  | 口腔医学  | 611  | 5037  | 115  | 
广西  | 本科一批  | 麻醉学  | 602  | 6512  | 106  | 
广西  | 本科一批  | 医学影像学  | 599  | 7050  | 103  | 
广西  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 640  | 1826  | 144  | 
广西  | 本科一批  | 临床药学  | 597  | 7420  | 101  | 
广西  | 本科一批  | 康复治疗学  | 593  | 8216  | 97  | 
广西  | 本科一批  | 儿科学  | 597  | 7420  | 101  | 
广西  | 本科一批  | 预防医学  | 592  | 8403  | 96  | 
广西  | 本科一批  | 眼视光医学  | 602  | 6512  | 106  | 
广西  | 本科一批  | 应用心理学  | 581  | 10924  | 85  | 
贵州  | 本科一批  | 临床医学  | 602  | 5222  | 122  | 
贵州  | 本科一批  | 应用心理学  | 606  | 4702  | 126  | 
海南  | 综合改革  | 临床医学  | 684  | 1956  | 221  | 
河北  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 655  | 5561  | 240  | 
河北  | 本科批  | 临床医学  | 636  | 12058  | 221  | 
河北  | 本科批  | 口腔医学  | 647  | 7994  | 232  | 
河北  | 本科批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 574  | 50543  | 159  | 
河北  | 本科批  | 生物技术(中外合作办学)  | 575  | 49746  | 160  | 
河北  | 本科批  | 医学影像学  | 632  | 13750  | 217  | 
河北  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)  | 647  | 7994  | 232  | 
河北  | 本科批  | 临床医学(红医班)  | 657  | 5030  | 242  | 
河北  | 本科批  | 临床药学  | 633  | 13339  | 218  | 
河北  | 本科批  | 法医学  | 629  | 15092  | 214  | 
河北  | 本科批  | 康复治疗学  | 632  | 13750  | 217  | 
河南  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 647  | 10957  | 103  | 
河南  | 本科一批  | 临床医学  | 637  | 16139  | 93  | 
河南  | 本科一批  | 口腔医学  | 636  | 16698  | 92  | 
河南  | 本科一批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 595  | 49113  | 51  | 
河南  | 本科一批  | 生物技术(中外合作办学)  | 599  | 45122  | 55  | 
河南  | 本科一批  | 麻醉学  | 635  | 17277  | 91  | 
河南  | 本科一批  | 医学影像学  | 633  | 18475  | 89  | 
河南  | 本科一批  | 法医学  | 632  | 19083  | 88  | 
河南  | 本科一批  | 预防医学  | 632  | 19083  | 88  | 
河南  | 本科一批  | 生物科学  | 632  | 19083  | 88  | 
河南  | 本科一批  | 生物医学工程  | 632  | 19083  | 88  | 
河南  | 本科一批  | 眼视光医学  | 634  | 17857  | 90  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 621  | 3720  | 166  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 临床医学  | 611  | 4692  | 156  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 医学影像学  | 608  | 5050  | 153  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 临床医学(红医班)  | 638  | 2259  | 183  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 临床药学  | 564  | 11654  | 109  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 法医学  | 609  | 4929  | 154  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 康复治疗学  | 561  | 12158  | 106  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 预防医学  | 574  | 9901  | 119  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 生物医学工程  | 570  | 10566  | 115  | 
黑龙江  | 本科一批A  | 信息管理与信息系统  | 557  | 12945  | 102  | 
黑龙江  | 本科一批B  | 药物制剂(中外合作办学)  | 472  | 34027  | 17  | 
黑龙江  | 本科一批B  | 生物技术(中外合作办学)  | 455  | 39172  | 0  | 
湖北  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 622  | 8467  | 101  | 
湖北  | 本科一批  | 临床医学  | 620  | 9074  | 99  | 
湖北  | 本科一批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 572  | 27930  | 51  | 
湖北  | 本科一批  | 生物技术(中外合作办学)  | 574  | 26965  | 53  | 
湖北  | 本科一批  | 医学影像学  | 596  | 17363  | 75  | 
湖北  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 624  | 7914  | 103  | 
湖北  | 本科一批  | 儿科学  | 619  | 9394  | 98  | 
湖南  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 629  | 6793  | 122  | 
湖南  | 本科一批  | 临床医学  | 614  | 10995  | 107  | 
湖南  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 634  | 5633  | 127  | 
湖南  | 本科一批  | 法医学  | 607  | 13307  | 100  | 
湖南  | 本科一批  | 儿科学  | 606  | 13663  | 99  | 
湖南  | 本科一批  | 预防医学  | 602  | 15135  | 95  | 
湖南  | 本科一批  | 基础医学  | 604  | 14394  | 97  | 
湖南  | 本科一批  | 医学检验技术  | 605  | 14029  | 98  | 
湖南  | 本科一批  | 医学影像技术  | 602  | 15135  | 95  | 
湖南  | 本科一批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 568  | 30986  | 61  | 
湖南  | 本科一批  | 生物技术(中外合作办学)  | 574  | 27852  | 67  | 
吉林  | 本科一批A段  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 627  | 2334  | 110  | 
吉林  | 本科一批A段  | 临床医学  | 614  | 3328  | 97  | 
吉林  | 本科一批A段  | 生物技术(中外合作办学)  | 523  | 16551  | 6  | 
吉林  | 本科一批A段  | 麻醉学  | 612  | 3507  | 95  | 
吉林  | 本科一批A段  | 医学影像学  | 595  | 5230  | 78  | 
吉林  | 本科一批A段  | 临床医学(红医班)  | 632  | 2013  | 115  | 
吉林  | 本科一批A段  | 临床药学  | 566  | 9026  | 49  | 
吉林  | 本科一批A段  | 法医学  | 560  | 9979  | 43  | 
吉林  | 本科一批A段  | 康复治疗学  | 578  | 7333  | 61  | 
吉林  | 本科一批A段  | 生物科学  | 581  | 6917  | 64  | 
吉林  | 本科一批A段  | 生物医学工程  | 560  | 9979  | 43  | 
吉林  | 本科一批A段  | 眼视光医学  | 596  | 5120  | 79  | 
吉林  | 本科一批A段  | 基础医学  | 569  | 8570  | 52  | 
吉林  | 本科一批A段  | 信息管理与信息系统  | 542  | 12932  | 25  | 
江苏  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 387  | 12387  | 40  | 
江苏  | 本科一批  | 临床医学  | 380  | 19991  | 33  | 
江苏  | 本科一批  | 口腔医学  | 380  | 19991  | 33  | 
江苏  | 本科一批  | 麻醉学  | 380  | 19991  | 33  | 
江苏  | 本科一批  | 医学影像学  | 378  | 22552  | 31  | 
江苏  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)  | 381  | 18740  | 34  | 
江苏  | 本科一批  | 法医学  | 379  | 21260  | 32  | 
江苏  | 本科一批  | 预防医学  | 379  | 21260  | 32  | 
江西  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 623  | 5617  | 88  | 
江西  | 本科一批  | 临床医学  | 617  | 7021  | 82  | 
江西  | 本科一批  | 口腔医学  | 621  | 6092  | 86  | 
江西  | 本科一批  | 麻醉学  | 616  | 7242  | 81  | 
江西  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 622  | 5828  | 87  | 
江西  | 本科一批  | 儿科学  | 614  | 7740  | 79  | 
江西  | 本科一批  | 基础医学  | 610  | 8781  | 75  | 
江西  | 本科一批  | 信息管理与信息系统  | 610  | 8781  | 75  | 
江西  | 本科一批  | 应用心理学  | 612  | 8242  | 77  | 
辽宁  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 630  | 4464  | 271  | 
辽宁  | 本科批  | 临床医学  | 610  | 7839  | 251  | 
辽宁  | 本科批  | 精神医学  | 599  | 10090  | 240  | 
辽宁  | 本科批  | 口腔医学  | 627  | 4900  | 268  | 
辽宁  | 本科批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 504  | 40637  | 145  | 
辽宁  | 本科批  | 生物技术(中外合作办学)  | 471  | 54758  | 112  | 
辽宁  | 本科批  | 麻醉学  | 609  | 8028  | 250  | 
辽宁  | 本科批  | 医学影像学  | 608  | 8208  | 249  | 
辽宁  | 本科批  | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)  | 623  | 5475  | 264  | 
辽宁  | 本科批  | 临床医学(红医班)  | 651  | 2028  | 292  | 
辽宁  | 本科批  | 临床药学  | 599  | 10090  | 240  | 
辽宁  | 本科批  | 法医学  | 599  | 10090  | 240  | 
辽宁  | 本科批  | 康复治疗学  | 551  | 23174  | 192  | 
辽宁  | 本科批  | 护理学  | 516  | 35915  | 157  | 
辽宁  | 本科批  | 儿科学  | 604  | 8988  | 245  | 
辽宁  | 本科批  | 预防医学  | 599  | 10090  | 240  | 
辽宁  | 本科批  | 生物科学  | 541  | 26499  | 182  | 
辽宁  | 本科批  | 生物医学工程  | 534  | 29064  | 175  | 
辽宁  | 本科批  | 眼视光医学  | 607  | 8410  | 248  | 
辽宁  | 本科批  | 基础医学  | 602  | 9396  | 243  | 
辽宁  | 本科批  | 信息管理与信息系统  | 535  | 28655  | 176  | 
辽宁  | 本科批  | 医学检验技术  | 575  | 16020  | 216  | 
辽宁  | 本科批  | 医学影像技术  | 562  | 19702  | 203  | 
辽宁  | 本科批  | 应用心理学  | 546  | 24842  | 187  | 
辽宁  | 本科批  | 公共事业管理  | 535  | 28655  | 176  | 
内蒙古  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 632  | 1099  | 180  | 
内蒙古  | 本科一批  | 临床医学  | 611  | 2176  | 159  | 
内蒙古  | 本科一批  | 口腔医学  | 609  | 2293  | 157  | 
内蒙古  | 本科一批  | 麻醉学  | 606  | 2505  | 154  | 
内蒙古  | 本科一批  | 医学影像学  | 602  | 2778  | 150  | 
内蒙古  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学)  | 607  | 2436  | 155  | 
内蒙古  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 628  | 1265  | 176  | 
内蒙古  | 本科一批  | 法医学  | 568  | 5996  | 116  | 
内蒙古  | 本科一批  | 预防医学  | 573  | 5408  | 121  | 
内蒙古  | 本科一批  | 生物科学  | 529  | 11802  | 77  | 
内蒙古  | 本科一批  | 生物医学工程  | 514  | 14474  | 62  | 
内蒙古  | 本科一批  | 药物制剂(中外合作办学)  | 492  | 18812  | 40  | 
宁夏  | 本科一批  | 临床医学  | 568  | 1349  | 134  | 
宁夏  | 本科一批  | 口腔医学  | 566  | 1420  | 132  | 
青海  | 本科一批  | 临床医学  | 495  | 2257  | 143  | 
青海  | 本科一批  | 医学影像学  | 466  | 3547  | 114  | 
青海  | 本科一批  | 临床药学  | 436  | 5540  | 84  | 
青海  | 本科一批  | 儿科学  | 467  | 3502  | 115  | 
青海  | 本科一批  | 预防医学  | 461  | 3822  | 109  | 
青海  | 本科一批  | 眼视光医学  | 493  | 2321  | 141  | 
山东  | 综合改革  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 644  | 6152  | 195  | 
山东  | 综合改革  | 临床医学  | 633  | 9614  | 184  | 
山东  | 综合改革  | 口腔医学  | 639  | 7619  | 190  | 
山东  | 综合改革  | 药物制剂(中外合作办学)  | 575  | 49769  | 126  | 
山东  | 综合改革  | 生物技术(中外合作办学)  | 567  | 58874  | 118  | 
山东  | 综合改革  | 医学影像学  | 626  | 12414  | 177  | 
山东  | 综合改革  | 临床医学(红医班)  | 641  | 6995  | 192  | 
山东  | 综合改革  | 临床药学  | 614  | 18328  | 165  | 
山东  | 综合改革  | 法医学  | 611  | 20033  | 162  | 
山东  | 综合改革  | 预防医学  | 622  | 14195  | 173  | 
山东  | 综合改革  | 生物医学工程  | 612  | 19423  | 163  | 
山东  | 综合改革  | 基础医学  | 625  | 12829  | 176  | 
山西  | 本科一批A1类  | 药物制剂(中外合作办学)  | 546  | 28302  | 9  | 
山西  | 本科一批A1类  | 生物技术(中外合作办学)  | 544  | 29256  | 7  | 
山西  | 本科一批A类  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 616  | 5300  | 79  | 
山西  | 本科一批A类  | 临床医学  | 609  | 6651  | 72  | 
山西  | 本科一批A类  | 麻醉学  | 609  | 6651  | 72  | 
山西  | 本科一批A类  | 医学影像学  | 607  | 7108  | 70  | 
山西  | 本科一批A类  | 临床医学(红医班)  | 618  | 4963  | 81  | 
山西  | 本科一批A类  | 临床药学  | 592  | 10769  | 55  | 
山西  | 本科一批A类  | 法医学  | 601  | 8413  | 64  | 
山西  | 本科一批A类  | 康复治疗学  | 581  | 14021  | 44  | 
山西  | 本科一批A类  | 儿科学  | 594  | 10195  | 57  | 
山西  | 本科一批A类  | 预防医学  | 592  | 10769  | 55  | 
山西  | 本科一批A类  | 生物科学  | 592  | 10769  | 55  | 
陕西  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 605  | 5786  | 154  | 
陕西  | 本科一批  | 临床医学  | 599  | 6602  | 148  | 
陕西  | 本科一批  | 口腔医学  | 601  | 6337  | 150  | 
陕西  | 本科一批  | 麻醉学  | 595  | 7160  | 144  | 
陕西  | 本科一批  | 儿科学  | 593  | 7469  | 142  | 
陕西  | 本科一批  | 预防医学  | 593  | 7469  | 142  | 
上海  | 综合改革  | 临床医学  | 538  | 7268  | 138  | 
上海  | 综合改革  | 药物制剂(中外合作办学)  | 487  | 18646  | 87  | 
四川  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 646  | 6058  | 117  | 
四川  | 本科一批  | 临床医学  | 638  | 8497  | 109  | 
四川  | 本科一批  | 口腔医学  | 645  | 6320  | 116  | 
四川  | 本科一批  | 医学影像学  | 633  | 10246  | 104  | 
四川  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 649  | 5255  | 120  | 
四川  | 本科一批  | 临床药学  | 628  | 12226  | 99  | 
四川  | 本科一批  | 法医学  | 629  | 11794  | 100  | 
四川  | 本科一批  | 康复治疗学  | 632  | 10617  | 103  | 
四川  | 本科一批  | 儿科学  | 634  | 9929  | 105  | 
四川  | 本科一批  | 预防医学  | 631  | 10990  | 102  | 
四川  | 本科一批  | 生物科学  | 629  | 11794  | 100  | 
四川  | 本科一批  | 生物医学工程  | 614  | 18516  | 85  | 
四川  | 本科一批  | 眼视光医学  | 634  | 9929  | 105  | 
四川  | 本科一批  | 基础医学  | 629  | 11794  | 100  | 
天津  | 综合改革  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 654  | 4369  | 178  | 
天津  | 综合改革  | 临床医学  | 647  | 5479  | 171  | 
天津  | 综合改革  | 精神医学  | 644  | 5933  | 168  | 
天津  | 综合改革  | 口腔医学  | 648  | 5319  | 172  | 
天津  | 综合改革  | 药物制剂(中外合作办学)  | 591  | 16202  | 115  | 
天津  | 综合改革  | 生物技术(中外合作办学)  | 583  | 17939  | 107  | 
天津  | 综合改革  | 麻醉学  | 646  | 5631  | 170  | 
天津  | 综合改革  | 医学影像学  | 642  | 6256  | 166  | 
西藏  | 本科一批  | 临床医学  | 595/422  | —  | 115/97  | 
西藏  | 本科一批  | 康复治疗学  | 583  | —  | 103  | 
西藏  | 本科一批  | 儿科学  | 587/419  | —  | 107/94  | 
西藏  | 本科一批  | 预防医学  | 598/416  | —  | 118/91  | 
西藏  | 本科一批  | 医学检验技术  | 584  | —  | 104  | 
新疆  | 本科一批  | 临床医学  | 574  | —  | 143  | 
新疆  | 本科一批  | 预防医学  | 567  | —  | 136  | 
云南  | 本科一批  | 临床医学  | 654  | 2308  | 119  | 
浙江  | 综合改革  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 653  | 7839  | 59  | 
浙江  | 综合改革  | 临床医学  | 646  | 10972  | 52  | 
浙江  | 综合改革  | 口腔医学  | 652  | 8239  | 58  | 
浙江  | 综合改革  | 药物制剂(中外合作办学)  | 597  | 50597  | 3  | 
浙江  | 综合改革  | 生物技术(中外合作办学)  | 598  | 49558  | 4  | 
浙江  | 综合改革  | 麻醉学  | 640  | 14294  | 46  | 
浙江  | 综合改革  | 医学影像学  | 638  | 15472  | 44  | 
浙江  | 综合改革  | 临床药学  | 641  | 13678  | 47  | 
浙江  | 综合改革  | 法医学  | 632  | 19296  | 38  | 
浙江  | 综合改革  | 康复治疗学  | 624  | 25174  | 30  | 
浙江  | 综合改革  | 预防医学  | 629  | 21365  | 35  | 
浙江  | 综合改革  | 生物医学工程  | 622  | 26840  | 28  | 
浙江  | 综合改革  | 医学检验技术  | 626  | 23581  | 32  | 
浙江  | 综合改革  | 医学影像技术  | 629  | 21365  | 35  | 
重庆  | 本科一批  | 临床医学(“5+3”一体化)  | 626  | 4115  | 126  | 
重庆  | 本科一批  | 临床医学  | 593  | 9262  | 93  | 
重庆  | 本科一批  | 口腔医学  | 611  | 6155  | 111  | 
重庆  | 本科一批  | 麻醉学  | 594  | 9068  | 94  | 
重庆  | 本科一批  | 医学影像学  | 583  | 11448  | 83  | 
重庆  | 本科一批  | 临床医学(红医班)  | 624  | 4356  | 124  | 
重庆  | 本科一批  | 法医学  | 586  | 10739  | 86  | 
重庆  | 本科一批  | 儿科学  | 587  | 10524  | 87  | 
重庆  | 本科一批  | 预防医学  | 579  | 12428  | 79  | 
重庆  | 本科一批  | 基础医学  | 586  | 10739  | 86  | 
中国医科大学(China Medical University)简称中国医大(CMU),位于辽宁省省会沈阳市,是国家卫生健康委员会、教育部与辽宁省人民政府三方共建高校,入选卓越医生教育培养计划、拔尖创新人才培养项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、国家级人才培养模式创新实验区、中国政府奖学金来华留学生接收院校。入选辽宁省一流大学重点建设高校,成为“国内高水平大学重点建设高校”。
中国医科大学是中国共产党最早创建的院校,其前身为中国工农红军军医学校,创办于1931年11月,原校址在江西于都,1932年10月增设了调剂班等,更名为中国工农红军卫生学校,1933年4月迁至兴国,1933年8月 又迁往瑞金。1934年跟随中央红军长征。是wei/yi走完长征路的学校。1940年在延安,由**同志提议正式更名为中国医科大学。1948年接收原国立沈阳医学院(1911年建立),1949年接管合并原私立辽宁医学院(1883年建立)。学校是原国家卫生部部属高校,2000年划转为辽宁省人民政府管理。本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢