2019惠州城市职业学院学考分数线是多少
发布于:百学网
2021-03-23
| 2019年依据学业水平考试成绩(理科)录取情况 | ||
| 专业 | 最低分 | 最低排位 |
| 132 学前教育 | 165 | 61017 |
| 162 国际经济与贸易 | 153 | 67761 |
| 130 会计 | 149 | 69976 |
| 127 物流管理 | 145 | 71807 |
| 143 烹调工艺与营养 | 135 | 76469 |
| 133 社会工作 | 130 | 78375 |
| 149 电子商务 | 128 | 79172 |
| 142 休闲服务与管理 | 127 | 79663 |
| 134 建筑室内设计 | 127 | 79722 |
| 071 工业设计 | 126 | 80079 |
| 147 计算机网络技术 | 125 | 80293 |
| 131 会计信息管理 | 124 | 80871 |
| 161 移动应用开发 | 122 | 81742 |
| 129 商务英语 | 122 | 81814 |
| 069 物联网应用技术 | 122 | 81816 |
| 126 国际经济与贸易 | 121 | 81857 |
| 070 汽车检测与维修技术 | 121 | 81930 |
| 141 酒店管理 | 121 | 82048 |
| 137 大数据技术与应用 | 121 | 82094 |
| 128 电子商务 | 121 | 82169 |
| 148 会计 | 121 | 82178 |
| 072 智能产品开发 | 120 | 82311 |
| 136 计算机网络技术 | 120 | 82409 |
| 138 新能源汽车技术 | 120 | 82441 |
| 135 动漫制作技术 | 120 | 82445 |
| 140 工业机器人技术 | 120 | 82447 |
| 139 机电一体化技术 | 120 | 82491 |
| 2019年依据学业水平考试成绩(文科)录取情况 | ||
| 专业 | 最低分 | 最低排位 |
| 021 会计 | 199 | 49033 |
| 024 国际经济与贸易 | 199 | 49103 |
| 068 休闲服务与管理 | 199 | 49123 |
| 103 国际经济与贸易 | 199 | 49121 |
| 104 物流管理 | 199 | 49053 |
| 105 电子商务 | 204 | 44882 |
| 106 商务英语 | 200 | 48648 |
| 107 会计 | 195 | 48657 |
| 108 会计信息管理 | 199 | 49061 |
| 109 学前教育 | 202 | 46689 |
| 110 社会工作 | 197 | 49088 |
| 111 建筑室内设计 | 206 | 43221 |
| 112 动漫制作技术 | 205 | 43816 |
| 113 计算机网络技术 | 205 | 44082 |
| 114 大数据技术与应用 | 204 | 44375 |
| 115 物联网应用技术 | 201 | 47481 |
| 116 新能源汽车技术 | 202 | 46822 |
| 117 汽车检测与维修技术 | 199 | 48885 |
| 118 机电一体化技术 | 199 | 49000 |
| 119 工业机器人技术 | 199 | 49067 |
| 120 工业设计 | 199 | 48873 |
| 121 智能产品开发 | 199 | 49075 |
| 122 酒店管理 | 199 | 49129 |
| 123 烹调工艺与营养 | 199 | 49126 |
| 150 计算机网络技术 | 199 | 49067 |
| 151 电子商务 | 199 | 48955 |
| 160 移动应用开发 | 199 | 49115 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -