2020烟台南山学院录取分数线是多少
发布于:百学网
2020-10-27

以下是百学网为大家整理的2020烟台南山学院录取分数线,包含普通类、艺术类等分数线,分为理科和文科,以及各专业分数线,供大家参考:
1、2020烟台南山学院各专业录取分数线【普通类】烟台南山学院2020年普通类统招录取进程
| 省份 | 本科 | 专科 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 广东提前批 | 471 | 456 | ||
| 江苏提前批 | 322 | 300 | ||
| 河南提前批 | 507 | 452 | ||
| 安徽提前批 | 480 | 455 | ||
| 山东提前批 | 452 | |||
| 吉林提前批 | 504 | 471 | ||
| 宁夏提前批 | 499 | |||
| 湖北提前批 | 463 | 454 | ||
| 河北 | 495 | 457 | 170 | 170 |
| 辽宁 | 489 | 430.04 | ||
| 海南 | 488 | 403 | ||
| 江苏 | 301 | 320 | ||
| 天津 | 001不限选科组 | 480.1 | ||
| 002仅限化学组 | 493.1 | |||
| 003仅限物理组 | 481.1 | |||
| 004选科为物理或化学 | 488.3 | |||
| 005选科为物理或化学或生物 | 493.8 | |||
| 宁夏 | 479.21 | 386.15 | 150 | 150 |
| 内蒙古 | 450 | 337 | 410 | 256 |
| 贵州 | 486 | 402 | ||
| 广西 | 393 | 371 | 180 | 180 |
| 安徽 | 511.58 | 455.53 | 241 | 234 |
| 河南 | 500.11 | 465.11 | 213 | 274 |
| 甘肃 | 458.11 | 372 | 160 | 160 |
| 湖北 | 439 | 425 | ||
| 福建 | 466 | 423.92 | ||
| 重庆 | 468 | 421 | ||
| 云南 | 490 | 448 | ||
| 陕西 | 472 | 409 | ||
| 黑龙江 | 371.07 | 408.1 | 312 | 231 |
| 四川 | 472 | 458 | 150 | 150 |
| 吉林 | 424.1 | 358.04 | ||
| 新疆 | 385 | 347 | ||
| 山西 | 435 | 399 | ||
| 浙江 | 工商管理 | 536 | 291 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 505 | |||
| 交通运输 | 535 | |||
| 金融工程 | 534 | |||
| 康复治疗学 | 549 | |||
| 旅游管理 | 531 | |||
| 日语 | 538 | |||
| 英语 | 539 | |||
| 山东春考 | 电气工程及其自动化 | 598.95 | ||
| 电子信息工程 | 576.97 | |||
| 化学工程与工艺 | 604.98 | |||
| 纺织工程 | 531.99 | |||
| 信息管理与信息系统 | 590.89 | |||
| 国际商务 | 610.94 | |||
| 食品科学与工程 | 543.99 | |||
| 酒店管理 | 597.96 | |||
| 护理341 | ||||
| 老年服务与管理 | 318(征集326) | |||
| 山东普通 | 英语 | 493 | ||
| 工商管理 | 487 | |||
| 护理学 | 487 | |||
| 化学工程与工艺 | 486 | |||
| 康复治疗学 | 486 | |||
| 食品科学与工程 | 486 | |||
| 汉语国际教育 | 485 | |||
| 酒店管理 | 485 | |||
| 食品质量与安全 | 485 | |||
| 物流管理 | 485 | |||
| 复合材料与工程 | 484 | |||
| 国际商务 | 484 | |||
| 金融工程 | 484 | |||
| 朝鲜语 | 483 | |||
| 旅游管理 | 483 | |||
| 市场营销 | 483 | |||
| 化学工程与工艺(校企合作) | 482 | |||
| 计算机科学与技术 | 482 | |||
| 日语 | 482 | |||
| 能源与动力工程 | 481 | |||
| 交通运输 | 480 | |||
| 纺织工程 | 479 | |||
| 服装设计与工程 | 479 | |||
| 电气工程及其自动化 | 478 | |||
| 软件工程 | 478 | |||
| 纺织工程(校企合作) | 476 | |||
| 物联网工程 | 476 | |||
| 电子信息工程 | 475 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 475 | |||
| 材料成型及控制工程 | 474 | |||
| 信息管理与信息系统 | 474 | |||
| 自动化 | 474 | |||
| 工程管理 | 473 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 473 | |||
| 车辆工程 | 472 | |||
| 工业设计 | 472 | |||
| 金属材料工程 | 472 | |||
| 材料成型及控制工程(校企合作) | 471 | |||
| 测控技术与仪器 | 471 | |||
| 飞行器动力工程 | 471 | |||
| 金属材料工程(校企合作) | 471 | |||
| 过程装备与控制工程 | 469 | |||
| 软件工程(校企合作) | 469 | |||
| 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 468 | |||
| 车辆工程(校企合作) | 466 | |||
烟台南山学院2020年艺术类统招录取进程
| 省份 | 专业 | 本科 | 专科 | ||||||
| 艺术文(文化或综合分/专业分) | 艺术理(文化或综合分/专业分) | 艺术文(文化或综合分/专业分) | 艺术理(文化或综合分/专业分) | ||||||
| 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
| 江苏 | 美术类 | 457/238 | |||||||
| 河北 | 美术类 | 493/209.75 | |||||||
| 音乐类 | 469/138.9 | ||||||||
| 辽宁 | 美术类 | 426/200 | |||||||
| 安徽 | 美术类 | 613.07/244.01 | 641.13 | ||||||
| 美术类征集 | 643.24/262.52 | ||||||||
| 音乐类 | 618.53/138.5 | 613 | |||||||
| 舞蹈类 | 508 | ||||||||
| 山东 | 产品设计 | 519.73 | 服装与服饰设计 | 472.25 | |||||
| 动画 | 518.85 | 广告设计与制作 | 454.68 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 521.68 | 艺术设计 | 457.02 | ||||||
| 环境设计 | 519.75 | 艺术设计(校企合作) | 447.2 | ||||||
| 环境设计(校企合作) | 512.02 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 519.88 | ||||||||
| 音乐类 | 77.37 | 282 | |||||||
| 舞蹈类 | 279 | ||||||||
| 河南 | 产品设计 | 359/228 | 365/210 | 51.11 | 48.37 | ||||
| 动画 | 355/224 | ||||||||
| 服装与服饰设计 | 352/214 | ||||||||
| 环境设计(校企合作) | 350/208 | ||||||||
| 视觉传达设计 | 351/233 | ||||||||
| 音乐类 | 345/153 | 345/139 | 231 | 258 | |||||
| 舞蹈类 | 191 | 253 | |||||||
| 黑龙江 | 美术类 | 442.7 | 435.4 | 418 | 398 | ||||
| 甘肃 | 美术类 | 196.66./ | 154.36 | ||||||
| 音乐类 | 227/209 | ||||||||
| 舞蹈类 | 260/203 | ||||||||
| 山西 | 美术类 | 62.49/ | 191/188 | ||||||
| 音乐类 | 79.96/ | 148/61.56 | |||||||
| 舞蹈类 | 175/64.7 | ||||||||
| 备注:艺术类成绩为投档分(文化分或综合分)/专业分。 | |||||||||
烟台南山学院(Yantai Nanshan University)是教育部批准的全日制普通本科院校,由南山集团投资兴办,是中国校企合作先进院校、全国首批就业型大学、国家示范性民办高校建设研究基地、中国十佳诚信民办高校。学校创于1991年,时名新华职业高中;1992年更名为龙口市南山职业中等专业学校;1996年更名为南山职业培训学院;1998年更名为南山职业专修学院;2000年更名为南山职业技术学院;2005年更名为烟台南山学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -