
                          
  以下是百学网为大家整理的2020西华师范大学录取分数线,包含普通类、国家专项、地方专项、艺术类、体育类各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020西华师范大学录取分数线【普通类】
| 2020西华师范大学四川省普通类录取分数线 | 
| 理工 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 529 | 565 | 
| 理工 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 529 | 544 | 
| 理工 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 529 | 534 | 
| 理工 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 529 | 538 | 
| 理工 | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 529 | 546 | 
| 理工 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 529 | 542 | 
| 理工 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 529 | 540 | 
| 理工 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 529 | 550 | 
| 理工 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 529 | 540 | 
| 理工 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 529 | 542 | 
| 理工 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 443 | 526 | 
| 理工 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 529 | 533 | 
| 理工 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 529 | 550 | 
| 理工 | 四川省 | 会计学(高端技术技能型) | 本一 | 529 | 529 | 
| 理工 | 四川省 | 网络空间安全 | 本科 | 443 | 524 | 
| 理工 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 529 | 534 | 
| 理工 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 529 | 539 | 
| 理工 | 四川省 | 软件工程 | 本一 | 529 | 534 | 
| 理工 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 443 | 521 | 
| 理工 | 四川省 | 法学 | 本一 | 529 | 541 | 
| 理工 | 四川省 | 化学类 | 本一 | 529 | 544 | 
| 理工 | 四川省 | 数学类 | 本一 | 529 | 555 | 
| 理工 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 443 | 525 | 
| 理工 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 443 | 521 | 
| 理工 | 四川省 | 应用电子技术教育 | 本一 | 529 | 529 | 
| 理工 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 529 | 541 | 
| 理工 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 529 | 538 | 
| 理工 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 529 | 555 | 
| 理工 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 529 | 550 | 
| 理工 | 四川省 | 日语 | 本科 | 443 | 523 | 
| 理工 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 529 | 533 | 
| 理工 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 529 | 541 | 
| 理工 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 529 | 538 | 
| 理工 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 443 | 521 | 
| 文史 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 527 | 542 | 
| 文史 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 527 | 532 | 
| 文史 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 527 | 532 | 
| 文史 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 527 | 533 | 
| 文史 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 527 | 533 | 
| 文史 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 527 | 535 | 
| 文史 | 四川省 | 法学 | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 527 | 535 | 
| 文史 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 527 | 532 | 
| 文史 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 527 | 532 | 
| 文史 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 527 | 533 | 
| 文史 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 527 | 536 | 
| 文史 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 527 | 539 | 
| 文史 | 四川省 | 会计学(高端技术技能型) | 本一 | 527 | 527 | 
| 2020西华师范大学外省普通类录取分数线 | 
| 科类 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 
| 理工 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 415 | 562 | 
| 理工 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 415 | 552 | 
| 理工 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 415 | 555 | 
| 理工 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 415 | 551 | 
| 理工 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 415 | 551 | 
| 理工 | 河北省 | 日语 | 本科 | 415 | 561 | 
| 理工 | 辽宁省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 359 | 494 | 
| 理工 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 359 | 489 | 
| 理工 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 359 | 492 | 
| 理工 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 359 | 495 | 
| 理工 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 359 | 493 | 
| 理工 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 359 | 502 | 
| 理工 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 336 | 428 | 
| 理工 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 336 | 455 | 
| 理工 | 黑龙江省 | 园林 | 本科 | 301 | 417 | 
| 理工 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 301 | 418 | 
| 理工 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 301 | 418 | 
| 理工 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 301 | 420 | 
| 理工 | 江苏省 | 材料物理 | 本科 | 313 | 330 | 
| 理工 | 江苏省 | 旅游管理 | 本科 | 313 | 332 | 
| 理工 | 江苏省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 313 | 330 | 
| 理工 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 313 | 336 | 
| 理工 | 江苏省 | 园林 | 本科 | 313 | 331 | 
| 理工 | 江苏省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 313 | 331 | 
| 理工 | 安徽省 | 人工智能 | 本科 | 435 | 508 | 
| 理工 | 安徽省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 435 | 502 | 
| 理工 | 安徽省 | 测绘工程 | 本科 | 435 | 504 | 
| 理工 | 安徽省 | 园林 | 本科 | 435 | 505 | 
| 理工 | 安徽省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 435 | 503 | 
| 理工 | 安徽省 | 材料物理 | 本科 | 435 | 505 | 
| 理工 | 安徽省 | 旅游管理 | 本科 | 435 | 505 | 
| 理工 | 安徽省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 435 | 509 | 
| 理工 | 福建省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 402 | 483 | 
| 理工 | 福建省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 402 | 470 | 
| 理工 | 福建省 | 网络空间安全 | 本科 | 402 | 479 | 
| 理工 | 福建省 | 环境科学 | 本科 | 402 | 474 | 
| 理工 | 福建省 | 会计学 | 本科 | 402 | 486 | 
| 理工 | 福建省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 402 | 474 | 
| 理工 | 福建省 | 地理信息科学 | 本科 | 402 | 475 | 
| 理工 | 江西省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 535 | 554 | 
| 理工 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 535 | 557 | 
| 理工 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 535 | 554 | 
| 理工 | 江西省 | 法学 | 本一 | 535 | 557 | 
| 理工 | 江西省 | 化学类 | 本一 | 535 | 556 | 
| 理工 | 江西省 | 教育学类(师范) | 本一 | 535 | 553 | 
| 理工 | 江西省 | 心理学(师范) | 本一 | 535 | 553 | 
| 理工 | 江西省 | 经济学 | 本一 | 535 | 555 | 
| 理工 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 535 | 556 | 
| 理工 | 江西省 | 生物科学类 | 本一 | 535 | 554 | 
| 理工 | 江西省 | 科学教育(师范) | 本一 | 535 | 553 | 
| 理工 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 544 | 564 | 
| 理工 | 河南省 | 数学类 | 本一 | 544 | 566 | 
| 理工 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 544 | 563 | 
| 理工 | 河南省 | 法学 | 本一 | 544 | 570 | 
| 理工 | 湖北省 | 测绘工程 | 本科 | 395 | 493 | 
| 理工 | 湖北省 | 园林 | 本科 | 395 | 461 | 
| 理工 | 湖北省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 395 | 493 | 
| 理工 | 湖北省 | 材料物理 | 本科 | 395 | 494 | 
| 理工 | 湖北省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 395 | 492 | 
| 理工 | 湖北省 | 人工智能 | 本科 | 395 | 499 | 
| 理工 | 湖南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 464 | 498 | 
| 理工 | 湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 464 | 499 | 
| 理工 | 湖南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 464 | 496 | 
| 理工 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 464 | 498 | 
| 理工 | 湖南省 | 人工智能 | 本科 | 464 | 501 | 
| 理工 | 湖南省 | 测绘工程 | 本科 | 464 | 496 | 
| 理工 | 湖南省 | 园林 | 本科 | 464 | 495 | 
| 理工 | 湖南省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 464 | 500 | 
| 理工 | 湖南省 | 材料物理 | 本科 | 464 | 495 | 
| 理工 | 广东省 | 环境科学 | 本科 | 410 | 492 | 
| 理工 | 广东省 | 日语 | 本科 | 410 | 500 | 
| 理工 | 广东省 | 园林 | 本科 | 410 | 494 | 
| 理工 | 广东省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 410 | 492 | 
| 理工 | 广东省 | 网络空间安全 | 本科 | 410 | 510 | 
| 理工 | 广西壮族自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 353 | 456 | 
| 理工 | 广西壮族自治区 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 353 | 457 | 
| 理工 | 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 本科 | 353 | 466 | 
| 理工 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 本科 | 353 | 460 | 
| 理工 | 广西壮族自治区 | 材料物理 | 本科 | 353 | 456 | 
| 理工 | 重庆市 | 化学类 | 本一 | 500 | 548 | 
| 理工 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 500 | 551 | 
| 理工 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 500 | 544 | 
| 理工 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 500 | 544 | 
| 理工 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 500 | 545 | 
| 理工 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 500 | 544 | 
| 理工 | 重庆市 | 生物科学类 | 本一 | 500 | 546 | 
| 理工 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 500 | 544 | 
| 理工 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 500 | 543 | 
| 理工 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 500 | 547 | 
| 理工 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 500 | 518 | 
| 理工 | 贵州省 | 物理学(师范) | 本一 | 480 | 501 | 
| 理工 | 云南省 | 园林 | 本科 | 440 | 504 | 
| 理工 | 云南省 | 材料物理 | 本科 | 440 | 502 | 
| 理工 | 云南省 | 人工智能 | 本科 | 440 | 523 | 
| 理工 | 云南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 440 | 503 | 
| 理工 | 云南省 | 测绘工程 | 本科 | 440 | 505 | 
| 理工 | 陕西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 350 | 438 | 
| 理工 | 陕西省 | 测绘工程 | 本科 | 350 | 439 | 
| 理工 | 陕西省 | 园林 | 本科 | 350 | 438 | 
| 理工 | 陕西省 | 材料物理 | 本科 | 350 | 438 | 
| 理工 | 陕西省 | 人工智能 | 本科 | 350 | 441 | 
| 理工 | 甘肃省 | 软件工程 | 本一 | 458 | 483 | 
| 理工 | 甘肃省 | 化学类 | 本一 | 458 | 486 | 
| 理工 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 
| 理工 | 甘肃省 | 统计学 | 本一 | 458 | 484 | 
| 理工 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 
| 理工 | 甘肃省 | 生物科学类 | 本一 | 458 | 485 | 
| 理工 | 甘肃省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 458 | 485 | 
| 理工 | 甘肃省 | 天文学 | 本一 | 458 | 485 | 
| 理工 | 甘肃省 | 数学类 | 本一 | 458 | 486 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 317 | 410 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 园林 | 本科 | 317 | 411 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 材料物理 | 本科 | 317 | 408 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 人工智能 | 本科 | 317 | 416 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 劳动与社会保障 | 本科 | 317 | 412 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 317 | 415 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 317 | 415 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 本科 | 294 | 377 | 
| 理工 | 新疆维吾尔自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 317 | 410 | 
| 文史 | 河北省 | 日语 | 本科 | 465 | 561 | 
| 文史 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 465 | 562 | 
| 文史 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 465 | 559 | 
| 文史 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 465 | 559 | 
| 文史 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 472 | 566 | 
| 文史 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 472 | 554 | 
| 文史 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 472 | 556 | 
| 文史 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 371 | 483 | 
| 文史 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 356 | 473 | 
| 文史 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 284 | 325 | 
| 文史 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 284 | 324 | 
| 文史 | 安徽省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 499 | 537 | 
| 文史 | 安徽省 | 旅游管理 | 本科 | 499 | 537 | 
| 文史 | 安徽省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 499 | 536 | 
| 文史 | 福建省 | 网络与新媒体 | 本科 | 465(文) | 533 | 
| 文史 | 福建省 | 日语 | 本科 | 465(文) | 529 | 
| 文史 | 江西省 | 法学 | 本一 | 547 | 561 | 
| 文史 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 547 | 560 | 
| 文史 | 江西省 | 教育学类(师范) | 本一 | 547 | 559 | 
| 文史 | 江西省 | 经济学 | 本一 | 547 | 560 | 
| 文史 | 江西省 | 心理学(师范) | 本一 | 547 | 560 | 
| 文史 | 江西省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 547 | 560 | 
| 文史 | 江西省 | 政治学与行政学 | 本一 | 547 | 559 | 
| 文史 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 547 | 559 | 
| 文史 | 江西省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 547 | 559 | 
| 文史 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 547 | 560 | 
| 文史 | 河南省 | 历史学(师范) | 本一 | 556 | 569 | 
| 文史 | 河南省 | 中国语言文学类 | 本一 | 556 | 570 | 
| 文史 | 河南省 | 法学 | 本一 | 556 | 568 | 
| 文史 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 556 | 568 | 
| 文史 | 河南省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 556 | 571 | 
| 文史 | 湖北省 | 旅游管理 | 本科 | 426 | 511 | 
| 文史 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 426 | 511 | 
| 文史 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 526 | 547 | 
| 文史 | 湖南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 526 | 549 | 
| 文史 | 湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 526 | 550 | 
| 文史 | 广东省 | 市场营销 | 本科 | 430 | 525 | 
| 文史 | 广东省 | 日语 | 本科 | 430 | 527 | 
| 文史 | 广东省 | 网络与新媒体 | 本科 | 430 | 531 | 
| 文史 | 广西壮族自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 381 | 484 | 
| 文史 | 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 本科 | 381 | 486 | 
| 文史 | 重庆市 | 历史学(师范) | 本一 | 536 | 559 | 
| 文史 | 重庆市 | 中国语言文学类 | 本一 | 536 | 560 | 
| 文史 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 536 | 558 | 
| 文史 | 重庆市 | 新闻学 | 本一 | 536 | 557 | 
| 文史 | 重庆市 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 536 | 559 | 
| 文史 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 536 | 558 | 
| 文史 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 536 | 560 | 
| 文史 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 536 | 558 | 
| 文史 | 贵州省 | 历史学(师范) | 本一 | 548 | 558 | 
| 文史 | 贵州省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 548 | 557 | 
| 文史 | 云南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 480 | 544 | 
| 文史 | 云南省 | 旅游管理 | 本科 | 480 | 530 | 
| 文史 | 云南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 480 | 538 | 
| 文史 | 陕西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 405 | 500 | 
| 文史 | 陕西省 | 旅游管理 | 本科 | 405 | 502 | 
| 文史 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 520 | 542 | 
| 文史 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 520 | 542 | 
| 文史 | 甘肃省 | 中国语言文学类 | 本一 | 520 | 547 | 
| 文史 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 520 | 545 | 
| 文史 | 甘肃省 | 新闻学 | 本一 | 520 | 543 | 
| 文史 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 520 | 542 | 
| 文史 | 甘肃省 | 法学 | 本一 | 520 | 544 | 
| 文史 | 甘肃省 | 地理科学(师范) | 本一 | 520 | 546 | 
| 文史 | 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 本科 | 370 | 468 | 
| 文史 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 370 | 472 | 
| 文史 | 新疆维吾尔自治区 | 劳动与社会保障 | 本科 | 370 | 473 | 
| 2020西华师范大学综合改革录取分数线 | 
| 科类 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 
| 综合改革 | 北京市 | 网络空间安全 | 本科 | 436 | 474 | 
| 综合改革 | 天津市 | 地理信息科学 | 本科 | 476 | 532 | 
| 综合改革 | 天津市 | 日语 | 本科 | 476 | 529 | 
| 综合改革 | 上海市 | 国际经济与贸易 | 本科 | 400 | 436 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 会计学 | 本科 | 495 | 580 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 软件工程 | 本科 | 495 | 562 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 环境工程 | 本科 | 495 | 564 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 电子信息工程 | 本科 | 495 | 546 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 历史学(师范) | 本科 | 594 | 595 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 环境科学 | 本科 | 495 | 563 | 
| 综合改革 | 浙江省 | 经济学 | 本科 | 495 | 574 | 
| 综合改革 | 山东省 | 统计学 | 本科 | 449 | 524 | 
| 综合改革 | 山东省 | 生物科学类 | 本科 | 449 | 549 | 
| 综合改革 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 449 | 527 | 
| 综合改革 | 山东省 | 历史学(师范) | 本科 | 449 | 556 | 
| 综合改革 | 山东省 | 环境科学 | 本科 | 449 | 523 | 
| 综合改革 | 山东省 | 地理信息科学 | 本科 | 449 | 535 | 
| 综合改革 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 449 | 537 | 
| 综合改革 | 海南省 | 会计学 | 本科 | 463 | 580 | 
| 综合改革 | 海南省 | 日语 | 本科 | 463 | 578 | 
| 综合改革 | 海南省 | 网络空间安全 | 本科 | 463 | 551 | 
2、2020西华师范大学录取分数线【专项计划】
| 2020西华师范大学国家专项录取分数线 | 
| 科类 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 
| 文史(国专) | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 527 | 540 | 
| 文史(国专) | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 527 | 527 | 
| 文史(国专) | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 527 | 534 | 
| 文史(国专) | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 544 | 
| 理工(国专) | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 529 | 559 | 
| 理工(国专) | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 529 | 538 | 
| 理工(国专) | 四川省 | 化学类 | 本一 | 529 | 538 | 
| 理工(国专) | 四川省 | 数学类 | 本一 | 529 | 560 | 
| 理工(国专) | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 529 | 538 | 
| 2020年西华师范大学地方专项录取分数线 | 
| 科类 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 最低分 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 527 | 536 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 中国语言文学类 | 本一 | 527 | 531 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 527 | 540 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 527 | 528 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 527 | 532 | 
| 文史(地专) | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 527 | 532 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 529 | 556 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 生物科学类 | 本一 | 529 | 556 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 529 | 536 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 529 | 549 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 化学类 | 本一 | 529 | 552 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 529 | 550 | 
| 理工(地专) | 四川省 | 数学类 | 本一 | 529 | 556 | 
3、2020西华师范大学录取分数线【艺体类】
| 2020西华师范大学艺体类录取分数线 | 
| 科类 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 
| 艺术 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 291 | 180 | 240 | 
| 艺术 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 291 | 74 | 159 | 
| 艺术 | 山西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 328(文) | 81 | 86 | 
| 艺术 | 内蒙古自治区 | 美术学(师范) | 本科 | 276 | 202 | 217 | 
| 艺术 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 399(文) | 120 | 225 | 
| 艺术 | 安徽省 | 书法学 | 本科 | 349(文) | 210 | 246 | 
| 艺术 | 江西省 | 音乐学(师范) | 本科 | 347 | 140 | 160 | 
| 艺术 | 江西省 | 舞蹈学 | 本科 | 347 | 125.03 | 167 | 
| 艺术 | 江西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 397 | 160.3 | 163 | 
| 艺术 | 江西省 | 美术学(师范) | 本科 | 347 | 316.07 | 348 | 
| 艺术 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 370 | 206 | 254 | 
| 艺术 | 河南省 | 书法学 | 本科 | 370 | 224 | 246 | 
| 艺术 | 湖北省 | 音乐学(师范) | 本科 | 297 | 227 | 241 | 
| 艺术 | 湖北省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 395 | 231 | 244 | 
| 艺术 | 湖南省 | 音乐学(师范) | 本科 | 376 | 254 | 257 | 
| 艺术 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 451 | 219 | 226 | 
| 艺术 | 重庆市 | 美术学(师范) | 本科 | 332 | 214 | 238 | 
| 艺术 | 重庆市 | 播音与主持艺术 | 本科 | 387 | 218 | 233 | 
| 艺术 | 重庆市 | 舞蹈表演 | 本科 | 215 | 208 | 234 | 
| 艺术 | 重庆市 | 音乐表演(钢琴) | 本科 | 268 | 229 | 233 | 
| 艺术 | 重庆市 | 环境设计 | 本科 | 332 | 214 | 218 | 
| 艺术 | 重庆市 | 舞蹈学 | 本科 | 215 | 208 | 234 | 
| 艺术 | 重庆市 | 绘画 | 本科 | 332 | 214 | 231 | 
| 艺术 | 重庆市 | 音乐学(师范) | 本科 | 348 | 214 | 239 | 
| 艺术 | 四川省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 355 | 200 | 249 | 
| 艺术 | 四川省 | 音乐表演(民乐) | 本科 | 310 | 265 | 294 | 
| 艺术 | 四川省 | 书法学 | 本科 | 400 | 205 | 249 | 
| 艺术 | 四川省 | 音乐表演(钢琴) | 本科 | 310 | 265 | 276 | 
| 艺术 | 四川省 | 环境设计 | 本科 | 355 | 200 | 250 | 
| 艺术 | 四川省 | 音乐表演(美声、民族唱法) | 本科 | 310 | 265 | 311 | 
| 艺术 | 四川省 | 舞蹈学 | 本科 | 300 | 220 | 333 | 
| 艺术 | 四川省 | 绘画 | 本科 | 355 | 200 | 249 | 
| 艺术 | 四川省 | 音乐学(师范) | 本科 | 340 | 200 | 264 | 
| 艺术 | 四川省 | 美术学(师范) | 本科 | 355 | 200 | 250 | 
| 艺术 | 四川省 | 视觉传达设计 | 本科 | 355 | 200 | 252 | 
| 艺术 | 四川省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 375 | 205 | 231 | 
| 艺术 | 四川省 | 舞蹈表演 | 本科 | 300 | 220 | 335 | 
| 艺术 | 贵州省 | 美术学(师范) | 本科 | 370(文) | 180 | 242 | 
| 艺术 | 贵州省 | 书法学 | 本科 | 370(文) | 213 | 237 | 
| 艺术 | 西藏自治区 | 视觉传达设计 | 本科 | 224 | 择优录取 | 208 | 
| 艺术 | 甘肃省 | 环境设计 | 本科 | 278 | 216 | 249 | 
| 艺术 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 278 | 219 | 230 | 
| 艺术 | 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 332 | 234 | 250 | 
| 艺术 | 青海省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 520 | 170 | 203 | 
| 艺术 | 宁夏回族自治区 | 环境设计 | 本科 | 316 | 180 | 236 | 
| 体育 | 重庆市 | 体育学类 | 本科 | 311 | 83 | 87 | 
| 体育 | 四川省 | 体育学类 | 本科 | 345 | 70 | 87 | 
| 体育 | 贵州省 | 体育学类 | 本科 | 412 | 91 | 115 | 
4、西华师范大学简介西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城——四川南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育
培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地” 。学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。
                        
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢