2021北京邮电大学2020年录取分数线
  
 
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021北京邮电大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北京邮电大学录取分数线【全国】高考改革省份
省份  | 最低分  | 
北京  | “北京邮电大学”选考物理专业组:638  | 
“北京邮电大学”不限选考专业组:633  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615  | |
天津  | “北京邮电大学”选考物理专业组:665  | 
“北京邮电大学”不限选考专业组:653  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645  | |
河北  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线  | 
辽宁  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线  | 
上海  | “北京邮电大学”选考物理专业组:557  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548  | |
江苏  | “北京邮电大学”首选物理专业组:610  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598  | |
浙江  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线  | 
福建  | “北京邮电大学”首选物理专业组:632  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610  | |
山东  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线  | 
湖北  | “北京邮电大学”首选物理专业组:634  | 
“北京邮电大学”首选历史专业组:613  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:623  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:624  | |
湖南  | “北京邮电大学”首选物理专业组:631  | 
“北京邮电大学”首选历史专业组:600  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:618  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:611  | |
广东  | “北京邮电大学”首选物理专业组:632  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611  | |
海南  | “北京邮电大学”选考物理专业组:712  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:671  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:636  | |
重庆  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线  | 
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 637  | 
电子信息类  | 631  | 
人工智能(大类招生)  | 633  | 
本科普通批
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 645  | 
电子信息类  | 640  | 
计算机类  | 648  | 
软件工程  | 642  | 
人工智能(大类招生)  | 638  | 
机械工程(机器人试验班)  | 638  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 635  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 636  | 
理科试验班(信息科学)  | 637  | 
金融学类  | 635  | 
智能交互设计  | 639  | 
电信工程及管理  | 605  | 
电子商务及法律  | 593  | 
物联网工程  | 612  | 
工商管理类  | 613  | 
英语  | 613  | 
法学  | 616  | 
网络与新媒体  | 615  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 655  | 
电子信息类  | 653  | 
计算机类  | 658  | 
网络空间安全(大类招生)  | 652  | 
人工智能(大类招生)  | 653  | 
机械工程(机器人试验班)  | 652  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 646  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 647  | 
理科试验班(信息科学)  | 652  | 
金融学类  | 651  | 
智能交互设计  | 653  | 
电信工程及管理  | 621  | 
电子商务及法律  | 600  | 
物联网工程  | 633  | 
工商管理类  | 625  | 
英语  | 623  | 
法学  | 625  | 
网络与新媒体  | 625  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 650  | 
电子信息类  | 649  | 
计算机类  | 657  | 
网络空间安全(大类招生)  | 652  | 
人工智能(大类招生)  | 650  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 645  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 645  | 
理科试验班(信息科学)  | 648  | 
金融学类  | 647  | 
智能交互设计  | 647  | 
电信工程及管理  | 638  | 
电子商务及法律  | 633  | 
物联网工程  | 641  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 638  | 
电子信息类  | 636  | 
计算机类  | 644  | 
网络空间安全(大类招生)  | 640  | 
人工智能(大类招生)  | 637  | 
机械工程(机器人试验班)  | 635  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 629  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 630  | 
理科试验班(信息科学)  | 635  | 
金融学类  | 630  | 
智能交互设计  | 636  | 
电信工程及管理  | 597  | 
电子商务及法律  | 564  | 
物联网工程  | 610  | 
工商管理类  | 626  | 
英语  | 616  | 
613  | |
法学  | 624  | 
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 658  | 
计算机类  | 664  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 648  | 
理科试验班(信息科学)  | 651  | 
本科普通批
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 657  | 
电子信息类  | 657  | 
计算机类  | 663  | 
软件工程  | 657  | 
人工智能(大类招生)  | 655  | 
机械工程(机器人试验班)  | 653  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 650  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 650  | 
理科试验班(信息科学)  | 653  | 
数字媒体技术  | 655  | 
电信工程及管理  | 625  | 
电子商务及法律  | 618  | 
物联网工程  | 629  | 
少数民族预科
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
少数民族预科  | 621  | 
非高考改革省份
省份  | 理科  | |||||
普通理科 最低分  | 中外合作办学 最低分  | 国家专项 最低分  | 少数民族预科 最低分  | 普通文科 最低分  | 少数民族预科 最低分  | |
山西  | 612  | 578  | 605  | --  | 592  | --  | 
内蒙古  | 604  | --  | 583  | 575  | --  | --  | 
吉林  | 611  | 564  | --  | --  | --  | --  | 
黑龙江  | 597  | 560  | 609  | --  | 582  | --  | 
安徽  | 637  | 612  | 635  | --  | 628  | --  | 
江西  | 626  | 596  | 625  | --  | 618  | --  | 
河南  | 646  | 616  | 646  | --  | 624  | --  | 
广西  | 608  | 578  | 584  | 585  | --  | --  | 
四川  | 644  | 615  | 631  | 596  | 597  | --  | 
贵州  | 603  | 558  | 600  | 561  | --  | --  | 
云南  | 631  | 582  | 627  | 598  | --  | --  | 
西藏  | 590(汉族) 402(少数民族)  | --  | 607(汉族) 403(少数民族)  | --  | --  | --  | 
陕西  | 617  | 556  | 617  | --  | 600  | --  | 
甘肃  | 583  | 537  | 584  | 无  | --  | --  | 
青海  | 544  | --  | 544  | 511  | --  | --  | 
宁夏  | 557  | 498  | 552  | 518  | --  | --  | 
新疆  | 588  | 536  | 557 (547为南疆单列计划)  | 435  | --  | 426  | 
港澳台侨 联招  | 530  | --  | --  | --  | --  | --  | 
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。
2、2020北京邮电大学录取分数线【全国】北京邮电大学在各省录取分数线情况
(1)高考改革省份
| 省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | |
| 特殊类型招生控制分数线 | 526 | 587 | 502 | 569 | |
| 专业组一 | zui高分 | 647 | 688 | 562 | 711 | 
| 最低分 | 640 | 670 | 555 | 704 | |
| 平均分 | 641 | 676 | 557 | 708 | |
| 专业组二 | zui高分 | 639 | 670 | 552 | 744 | 
| 最低分 | 633 | 667 | 547 | 713 | |
| 平均分 | 636 | 668 | 549 | 723 | |
| 专业组三 | zui高分 | 666 | 674 | -- | -- | 
| 最低分 | 641 | 661 | -- | -- | |
| 平均分 | 648 | 665 | -- | -- | |
| 中外合作办学专业 | zui高分 | 641 | 661 | 554 | 681 | 
| 最低分 | 621 | 648 | 553 | 644 | |
| 平均分 | 630 | 654 | 554 | 664 | |
北京邮电大学各专业(类)2020年在山东录取分数线
专业(类)  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 658  | 
电子信息类  | 656  | 
计算机类  | 661  | 
软件工程  | 656  | 
网络空间安全(大类招生)  | 660  | 
人工智能(大类招生)  | 657  | 
自动化类  | 656  | 
机械工程(机器人试验班)  | 653  | 
电子商务  | 651  | 
工商管理类  | 650  | 
理科试验班(数学与信息科学)  | 655  | 
应用物理学  | 652  | 
科技与创意设计试验班  | 654  | 
英语  | 636  | 
日语  | 637  | 
法学  | 646  | 
电信工程及管理  | 626  | 
电子商务及法律  | 618  | 
物联网工程  | 629  | 
北京邮电大学各专业(类)2020年在浙江录取分数线
专业(类)  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 655  | 
电子信息类  | 653  | 
计算机类  | 662  | 
软件工程  | 657  | 
网络空间安全(大类招生)  | 656  | 
人工智能(大类招生)  | 655  | 
自动化类  | 653  | 
机械工程(机器人试验班)  | 653  | 
电子商务  | 653  | 
工商管理类  | 655  | 
理科试验班(数学与信息科学)  | 653  | 
科技与创意设计试验班  | 653  | 
电信工程及管理  | 642  | 
电子商务及法律  | 636  | 
物联网工程  | 648  | 
(2)非高考改革省份
| 省份 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科专业 | ||||||
| zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 河北 | 681 | 663 | 672 | 657 | 640 | 647 | 629 | 622 | 625 | 
| 山西 | 654 | 633 | 640 | 623 | 605 | 612 | 588 | 574 | 583 | 
| 内蒙古 | 646 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 辽宁 | 670 | 652 | 657 | 648 | 632 | 638 | 633 | 629 | 631 | 
| 吉林 | 655 | 639 | 643 | 633 | 590 | 602 | -- | -- | -- | 
| 黑龙江 | 658 | 633 | 642 | 632 | 600 | 616 | 600 | 588 | 592 | 
| 江苏 | 401 | 398 | 399 | 394 | 391 | 393 | -- | -- | -- | 
| 安徽 | 664 | 650 | 655 | 638 | 629 | 633 | 606 | 601 | 603 | 
| 福建 | 657 | 638 | 643 | 633 | 615 | 621 | -- | -- | -- | 
| 江西 | 651 | 633 | 637 | 630 | 600 | 613 | 601 | 596 | 598 | 
| 河南 | 677 | 662 | 667 | 656 | 640 | 647 | 622 | 605 | 617 | 
| 湖北 | 652 | 635 | 640 | 628 | 620 | 623 | 594 | 592 | 593 | 
| 湖南 | 658 | 644 | 647 | 630 | 616 | 620 | 626 | 620 | 622 | 
| 广东 | 661 | 634 | 643 | 624 | 609 | 614 | -- | -- | -- | 
| 广西 | 656 | 628 | 636 | 613 | 591 | 600 | -- | -- | -- | 
| 重庆 | 667 | 641 | 649 | 621 | 600 | 609 | -- | -- | -- | 
| 四川 | 667 | 653 | 657 | 642 | 626 | 630 | 599 | 591 | 594 | 
| 贵州 | 653 | 627 | 631 | 596 | 571 | 583 | -- | -- | -- | 
| 云南 | 672 | 654 | 658 | 649 | 611 | 627 | -- | -- | -- | 
| 西藏 | 641/432 | 633/432 | 638/432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 陕西 | 667 | 634 | 640 | 614 | 554 | 586 | 630 | 622 | 624 | 
| 甘肃 | 624 | 599 | 605 | 580 | 548 | 564 | -- | -- | -- | 
| 青海 | 595 | 561 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 宁夏 | 625 | 592 | 598 | 566 | 467 | 525 | -- | -- | -- | 
| 新疆 | 661 | 613 | 621 | 586 | 528 | 561 | -- | -- | -- | 
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况
北京邮电大学2020年各专业录取分数——北京市
大类/专业名称  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | |
北京邮电大学(专业组一)  | 电子商务  | 641  | 640  | 641  | 
工商管理类  | 647  | 640  | 642  | |
总计(专业组一)  | 647  | 640  | 641  | |
北京邮电大学(专业组二)  | 公共事业管理  | 639  | 638  | 639  | 
英语  | 638  | 635  | 637  | |
日语  | 638  | 634  | 636  | |
法学  | 634  | 633  | 634  | |
总计(专业组二)  | 639  | 633  | 636  | |
北京邮电大学(专业组三)  | 通信工程(大类招生)  | 663  | 646  | 649  | 
电子信息类  | 651  | 642  | 645  | |
计算机类  | 666  | 651  | 654  | |
软件工程  | 650  | 642  | 645  | |
网络空间安全(大类招生)  | 649  | 641  | 645  | |
人工智能(大类招生)  | 653  | 641  | 646  | |
自动化类  | 644  | 642  | 643  | |
机械工程(机器人试验班)  | 643  | 643  | 643  | |
理科试验班(数学与信息科学)  | 648  | 642  | 644  | |
科技与创意设计试验班  | 651  | 647  | 649  | |
总计(专业组三)  | 666  | 641  | 648  | |
北京邮电大学(宏福校区)  | 电信工程及管理  | 639  | 625  | 630  | 
电子商务及法律  | 628  | 621  | 624  | |
物联网工程  | 641  | 633  | 636  | |
总计(中外合作办学专业)  | 641  | 621  | 630  | |
北京邮电大学2020年贫困地区专项计划录取分数
省份  | 理科一本线  | 贫困地区国家专项计划  | |||
录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | ||
河北  | 520  | 8  | 670  | 664  | 667  | 
山西  | 537  | 2  | 629  | 629  | 629  | 
内蒙古  | 452  | 6  | 632  | 572  | 602  | 
黑龙江  | 455  | 3  | 635  | 621  | 628  | 
安徽  | 515  | 20  | 656  | 650  | 652  | 
江西  | 535  | 13  | 641  | 633  | 635  | 
河南  | 544  | 31  | 678  | 662  | 665  | 
湖北  | 521  | 11  | 635  | 620  | 623  | 
湖南  | 507  | 17  | 645  | 637  | 638  | 
广西  | 496  | 9  | 610  | 589  | 593  | 
海南  | 569  | 1  | 698  | 698  | 698  | 
重庆  | 500  | 11  | 650  | 637  | 641  | 
四川  | 529  | 17  | 645  | 635  | 638  | 
贵州  | 480  | 26  | 650  | 620  | 623  | 
云南  | 535  | 19  | 660  | 644  | 649  | 
西藏  | 480/325  | 2  | 548/379  | 548/379  | 548/379  | 
陕西  | 451  | 17  | 637  | 623  | 629  | 
甘肃  | 458  | 26  | 613  | 598  | 602  | 
青海  | 393  | 3  | 542  | 537  | 539  | 
宁夏  | 434  | 3  | 573  | 558  | 564  | 
新疆  | 431  | 6  | 616  | 570  | 583  | 
北京邮电大学2020年南疆单列计划录取分数
录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
2  | 559  | 555  | 557  | 
北京邮电大学2020年少数民族预科录取分数表
省份  | 理科  | 文科  | ||||||
录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | |
内蒙古  | 4  | 602  | 562  | 589  | --  | --  | --  | --  | 
湖北  | 2  | 628  | 625  | 627  | --  | --  | --  | --  | 
湖南  | 2  | 611  | 587  | 599  | --  | --  | --  | --  | 
广西  | 6  | 611  | 605  | 609  | --  | --  | --  | --  | 
海南  | 1  | 636  | 636  | 636  | --  | --  | --  | --  | 
重庆  | 1  | 608  | 608  | 608  | --  | --  | --  | --  | 
四川  | 5  | 603  | 594  | 599  | --  | --  | --  | --  | 
贵州  | 4  | 595  | 590  | 593  | --  | --  | --  | --  | 
云南  | 5  | 639  | 620  | 628  | --  | --  | --  | --  | 
甘肃  | 4  | 586  | 559  | 568  | --  | --  | --  | --  | 
青海  | 4  | 558  | 508  | 529  | --  | --  | --  | --  | 
宁夏  | 4  | 565  | 546  | 551  | --  | --  | --  | --  | 
新疆  | 25  | 397  | 341  | 358  | 1  | 352  | 352  | 352  | 
注:上表内新疆预科考生为民族协作计划考生。
北京邮电大学2020年艺术类录取分数表
省份  | 录取类型  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
北京  | 艺术类(综合改革)  | 5  | 581  | 575  | 577  | 
河北  | 艺术类(不分文理)  | 5  | 618  | 604  | 611  | 
山西  | 艺术类(不分文理)  | 4  | 1099.85  | 1061.325  | 1088.456  | 
浙江  | 艺术类(综合改革)  | 5  | 1228.5  | 1129  | 1192.5  | 
山东  | 艺术类(综合改革)  | 5  | 639.5  | 625.35  | 630.004  | 
湖南  | 艺术类(文)  | 3  | 351  | 350  | 350.33  | 
艺术类(理)  | 1  | 333  | 333  | 333  | 
注:(1)实行非平行志愿投档的省份,对于投档考生根据我校在该省份的招生计划按照考生综合成绩从高到低择优录取(文理分科制定计划数的省份,文理科按照招生计划数分别排队;文理不分科制定计划数的省份,文理科一起排队)。综合成绩=高考文化课成绩+(美术类省级统考成绩/美术类省级统考满分)×750。综合成绩相同的考生,优先录取高考文化课成绩高的考生。
(2)实行平行志愿投档的省份,根据我校在该省份的招生计划按照省级招办具体的平行志愿投档规则进行投档,学校负责审核录取。
此数据仅供参考。
3、2019北京邮电大学录取分数线【全国】2019年北京邮电大学各省录取分数线
  
 
注:1、以上统计不包含国家专项计划、高校专项计划、自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。2、中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
北京邮电大学2019年各专业录取分数——北京市
| 大类/专业名称 | 录取人数 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 通信工程(+人工智能,大类招生) | 77 | 659 | 650 | 652 | 
| 电子信息类 | 28 | 650 | 648 | 649 | 
| 计算机类 | 33 | 661 | 653 | 655 | 
| 自动化类 | 6 | 656 | 648 | 650 | 
| 软件工程 | 14 | 651 | 648 | 649 | 
| 科技与创意设计试验班 | 8 | 656 | 648 | 651 | 
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 3 | 648 | 648 | 648 | 
| 网络空间安全 | 14 | 652 | 648 | 650 | 
| 电磁场与无线技术 | 1 | 648 | 648 | 648 | 
| 理科试验班(数学与信息科学) | 4 | 649 | 649 | 649 | 
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 6 | 652 | 648 | 649 | 
| 信息管理与信息系统 | 1 | 649 | 649 | 649 | 
| 总计(理科) | 195 | 661 | 648 | 651 | 
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 42 | 644 | 633 | 636 | 
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 26 | 634 | 631 | 632 | 
| 物联网工程(中外合作办学) | 22 | 643 | 635 | 638 | 
| 总计(中外合作办学专业) | 90 | 644 | 631 | 635 | 
| 国际经济与贸易 | 2 | 623 | 621 | 622 | 
| 公共事业管理 | 2 | 622 | 620 | 621 | 
| 英语 | 2 | 620 | 620 | 620 | 
| 日语 | 2 | 619 | 619 | 619 | 
| 法学 | 3 | 619 | 618 | 618 | 
| 总计(文科) | 11 | 623 | 618 | 620 | 
2018年北京邮电大学各省录取分数线
  
 
注:1、以上统计不包含国家专项计划、高校专项计划、自主招生/高水平艺术团/高水平运动队、艺术类等类型招生情况。 2、中外合作办学专业包括电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程三个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
北京邮电大学2018年各专业录取分数——北京市
| 录取专业 | 录取人数 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 通信工程(双一流实验班,大类招生) | 83 | 658 | 651 | 653 | 
| 电子信息类 | 30 | 657 | 649 | 650 | 
| 计算机类 | 43 | 665 | 655 | 658 | 
| 自动化类(机器人与人工智能) | 8 | 657 | 649 | 651 | 
| 软件工程 | 12 | 653 | 649 | 651 | 
| 科技与创意设计试验班 | 6 | 656 | 649 | 652 | 
| 邮政工程(互联网与智慧物流) | 1 | 649 | 649 | 649 | 
| 邮政管理(互联网与智慧物流) | -- | -- | -- | -- | 
| 网络空间安全 | 17 | 655 | 650 | 652 | 
| 信息安全 | -- | -- | -- | -- | 
| 电磁场与无线技术 | 2 | 650 | 649 | 650 | 
| 理科试验班(数学与信息科学) | 4 | 657 | 649 | 653 | 
| 理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 | 652 | 651 | 652 | 
| 管理科学与工程类 | 1 | 655 | 655 | 655 | 
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 
| 电子商务 | -- | -- | -- | -- | 
| 经济学 | -- | -- | -- | -- | 
| 总计(理科) | 209 | 665 | 649 | 653 | 
| 电信工程及管理(中外合作办学) | 42 | 645 | 634 | 636 | 
| 电子商务及法律(中外合作办学) | 27 | 636 | 632 | 633 | 
| 物联网工程(中外合作办学) | 20 | 647 | 637 | 640 | 
| 总计(中外合作办学专业) | 89 | 647 | 632 | 636 | 
| 公共事业管理(文科) | 2 | 640 | 639 | 640 | 
| 英语(文科) | 3 | 637 | 635 | 636 | 
| 日语(文科) | 2 | 642 | 641 | 642 | 
| 法学(文科) | 2 | 636 | 634 | 635 | 
| 总计(文科) | 9 | 642 | 634 | 638 | 
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,为北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员,入选国家“111计划”、“2011计划”、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢