爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

中国药科大学2020年录取分数线

发布于:百学网 2021-08-31

中国药科大学2020年录取分数线

  2020中国药科大学录取分数线一览表(含2018-2019历年)

  高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2020中国药科大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2020中国药科大学录取分数线【全国】

  中国药科大学2020年在江苏的录取分数

专业名称 科类 zui高分 最低分 平均分 本一线
药学(基础药学理科基地) 理工 397 389 392 347
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 理工 396 388 391 347
临床药学 理工 388 384 386 347
生物技术 理工 383 381 382 347
药学类 理工 389 380 382 347
生物制药 理工 387 379 381 347
海洋药学 理工 380 379 380 347
应用统计学 理工 386 378 380 347
化工与制药类 理工 379 378 378 347
中药学类 理工 388 378 380 347
经济管理试验班(医药方向) 理工 388 376 377 347
信息管理与信息系统 理工 379 376 377 347
药学(中外合作办学) 理工 376 368 373 347
英语(医药方向) 文史 381 373 376 343
经济管理试验班(医药方向) 文史 379 372 375 343

  点击查看2020中国药科大学外省各专业分数线

2、2019中国药科大学录取分数线【全国】

  中国药科大学2019年本科录取分数统计

生源地 理工(含综合改革)
省控线 zui高分 平均分 最低分
北京 423/自主527 621 604 594
天津 400/自主551 641 612 600
河北 502 641 614 604
山西 507 603 569 560
内蒙古 477 625 593 551
辽宁 369/自主512 635 609 599
吉林 530 627 592 571
黑龙江 477 624 594 582
上海 403/自主503 554 540 530
江苏 345 392 375 371
浙江 595 661 643 637
安徽 496 614 598 592
福建 493 595 571 557
江西 522 613 594 588
山东 443/自主514 638 607 598
河南 502 628 598 587
湖北 505 609 589 583
湖南 500 640 588 581
广东 390/自主495 594 575 565
广西 509 636 605 594
海南 539/自主603 745 712 694
重庆 525 632 605 597
四川 547 662 634 628
贵州 470 622 566 553
云南 535 648 624 608
西藏 汉425少325 汉598少413 汉597少413 汉596少413
陕西 468 619 590 579
甘肃 470 602 564 552
青海 407 576 507 422
宁夏 457 561 539 527
新疆 450 592 558 545
生源地 文史
省控线 zui高分 平均分 最低分
北京 480/自主559 590 584 581
天津 428/自主500 580 580 580
河北 549 616 613.75 612
山西 542 576 572.2 570
内蒙古 522 592 587 582
辽宁 482/自主564 609 607.6666667 606
吉林 544 583 578.3333333 572
黑龙江 500 580 578.5 577
上海        
江苏 339 369 363.0566038 361
浙江        
安徽 550 605 602.8 601
福建 550 590 589.5 589
江西 558 599 596.5 594
山东 503/自主542 594 593.3333333 593
河南 536 595 595 595
湖北 542 596 587 582
湖南 553 607 602.8333333 601
广东 455/自主546 581 577.6666667 576
广西 521 586 584 582
海南 593/自主654      
重庆 545 593 591.3333333 590
四川 540 598 594 590
贵州 542 601 600 599
云南 560 616 612.5 609
西藏 汉420少350      
陕西 518 588 581.5 576
甘肃 519 575 573.3333333 571
青海 488 530 527 523
宁夏 538 588 585 582
新疆 510 578 573.3333333 570
生源地 理工(含综合改革)
经济管理试验班(医药方向) 化工与制药类
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京       601 599 597
天津 606 602 600 608 603.7142857 600
河北 620 607.8333333 604 613 609.2307692 607
山西       575 564.8 561
内蒙古 588 579.2857143 551 588 585.75 578
辽宁 602 600.5 600 607 603.1428571 600
吉林 588 578 571 584 582.1666667 580
黑龙江 603 591.4 582 592 586.5555556 583
上海       549 542.3333333 538
江苏 376 372.1447368 371 377 372.7111111 371
浙江       642 639.75 638
安徽 597 594.1111111 592 599 595.8461538 594
福建 567 561.8333333 557 570 568.25 566
江西 591 589.5555556 588 593 590.8888889 589
山东 601 598.7777778 598 612 601.8 598
河南 596 591.9 587 597 595.5 593
湖北 590 584.1666667 583 590 585.8888889 584
湖南       593 585.9 583
广东       567 566 565
广西 598 595.1111111 594 601 597.625 596
海南 713 699.4 694 704 701 698
重庆 600 598.375 597 605 601 599
四川 631 629.125 628 632 630.4615385 629
贵州 562 556.6 555 571 562.5 559
云南 616 612.875 608 620 618 616
西藏            
陕西 581 581 581 588 583.75 582
甘肃 560 554.5 552 574 562.1666667 554
青海 515 485 431 495 469 422
宁夏 539 530 527 534 533 532
新疆 563 550 545 569 555.5 550
生源地 临床药学 生物制药
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京 596 595 594 615 613 611
天津 619 618.5 618 625 615 610
河北 614 613.5 613 619 613.3333333 611
山西 584 578.5 573 573 571.4 569
内蒙古 610 606.5 603 613 601.75 593
辽宁 600 599.5 599 624 615.75 607
吉林 627 627 627 592 590.6666667 590
黑龙江 598 595 592 600 595.75 591
上海       535 533 530
江苏 382 379.2 377 380 374.3421053 372
浙江 644 642.6 642 649 644.5714286 642
安徽 599 598.5 598 611 605.6666667 602
福建 578 573.5 569 578 578 578
江西 595 595 595 597 592.8 591
山东 611 608 605 621 609.5714286 603
河南 606 605 604 604 598.7777778 597
湖北 588 587.5 587 601 598.6666667 595
湖南 592 592 592 597 593.3333333 591
广东       582 578.5 575
广西 620 619 618 609 605.4 603
海南 723 716.5 710 721 718 715
重庆 608 605.5 603 611 607.5 604
四川 640 638.5 637 637 633.8 632
贵州 589 581.25 576 570 569 567
云南 629 629 629 645 631.25 626
西藏            
陕西 585 584.5 584 600 596.3333333 594
甘肃       565 563.2 561
青海       528 510.3333333 496
宁夏       556 552 548
新疆 558 558 558 592 575.3333333 558
生源地 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) 药学(基础药学理科基地)
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京 618 618 618 621 621 621
天津 636 632.5 629 641 641 641
河北 641 633.75 631 637 636 635
山西 603 591 579 585 583.5 582
内蒙古 617 617 617 625 622 619
辽宁 619 617.6666667 617 635 631 628
吉林 608 607.5 607 617 615 613
黑龙江 611 608.5 606 624 624 624
上海 554 554 554      
江苏 383 381.3636364 380 392 384.2352941 381
浙江 661 658.5 656 656 655 654
安徽 612 610.6666667 610 614 613 612
福建 595 595 595 591 587.5 584
江西 608 604 601 613 611.3333333 609
山东 632 626 622 638 637 636
河南 614 612.5 611 628 623 618
湖北 609 608.5 608 607 604.5 602
湖南 604 601 599 640 621.5 603
广东 584 584 584 594 594 594
广西 633 629.5 626 636 634.5 633
海南       732 732 732
重庆 615 614.5 614 632 632 632
四川 657 654.5 652 662 662 662
贵州 592 592 592 622 622 622
云南 647 647 647 648 648 648
西藏            
陕西 613 608.5 604 619 619 619
甘肃 593 582 571 602 588 574
青海       576 576 576
宁夏       561 561 561
新疆 585 585 585 586 586 586
生源地 药学类 药学类(生物技术与海洋药学方向)
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京 618 605.2 595 602 598 594
天津 628 619.375 615 610 608.5 608
河北 627 617.516129 613 615 611.3333333 609
山西 580 571 567 566 564.5 563
内蒙古 604 595.5555556 588 591 590.25 589
辽宁 626 613.3571429 607 607 604.75 603
吉林 612 601.5 594 595 592.4 590
黑龙江 617 597.7272727 589 595 590.3333333 587
上海 553 545.25 541      
江苏 383 375.7842105 372 380 375.5555556 373
浙江 652 645.2083333 643 642 642 642
安徽 610 598.3947368 595 599 597.6666667 596
福建 581 576.3571429 570 575 575 575
江西 601 596.15 593 593 592.3333333 592
山东 622 610.0882353 602 609 603.6 601
河南 613 601.8285714 597 600 595.25 592
湖北 600 591.5294118 587 591 588.75 587
湖南 597 587.0645161 582 589 584.6666667 582
广东 589 574.5714286 565 575 575 575
广西 626 608.5172414 601 621 603.8 598
海南 745 724.2857143 717 712 709.5 707
重庆 615 608.5833333 605 603 603 603
四川 649 636.9285714 632 634 632 631
贵州 586 568.6521739 561 565 561.4 559
云南 645 630.1 620 629 626 623
西藏 汉598 汉598 汉598 少413 少413 少413
陕西 610 595.2 589 590 583.7142857 581
甘肃 573 566.4444444 562 561 558.3333333 557
青海 565 537.5833333 524 527 511.6666667 498
宁夏 556 542.5333333 534 543 541.5 540
新疆 575 561.6875 555 555 553.75 553
生源地 英语(医药方向) 中药学类
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京       605 597.6666667 594
天津       613 608.6666667 600
河北 605 605 605 616 609.9473684 607
山西       571 562.5555556 560
内蒙古       590 587.2 584
辽宁 600 600 600 608 604.625 601
吉林 577 577 577 594 587 582
黑龙江 600 593.5 587 597 586.7 582
上海       533 531.5 530
江苏 380 372.8333333 371 382 373.6071429 371
浙江       646 639.1052632 637
安徽 592 592 592 602 595.0526316 592
福建 575 569 563 577 568.0769231 563
江西       592 590.3529412 588
山东 598 598 598 620 602.75 599
河南 588 588 588 600 593 588
湖北 583 583 583 589 585.2727273 583
湖南       598 584.2 581
广东       575 570.8 567
广西 600 596.5 594 613 601.3529412 595
海南       703 701.75 701
重庆 607 607 607 607 602.75 600
四川 631 631 631 632 629.6 628
贵州 561 560.5 560 565 558.2857143 553
云南 614 614 614 644 621.5384615 617
西藏       汉596 汉596 汉596
陕西 580 579.5 579 587 582.9 579
甘肃       571 560.3 554
青海       517 507.5 496
宁夏       557 540 532
新疆       557 553.5714286 552
生源地 文史
经济管理试验班(医药方向) 英语(医药方向)
zui高分 平均值 最低分 zui高分 平均值 最低分
北京 590 590 590 581 581 581
天津 580 580 580      
河北 616 614 612 613 613 613
山西 572 572 572 576 572.3333333 570
内蒙古 592 587 582      
辽宁 608 607 606 609 609 609
吉林       583 578.3333333 572
黑龙江 580 578.5 577      
上海            
江苏 364 362.7777778 361 369 363.6470588 361
浙江            
安徽 605 602.3333333 601 604 603.5 603
福建 590 589.5 589      
江西 599 596.5 594      
山东 593 593 593 594 594 594
河南 595 595 595      
湖北       596 587 582
湖南 603 602.5 602 607 603 601
广东 576 576 576 581 581 581
广西 586 584 582      
海南            
重庆       593 591.3333333 590
四川       598 594 590
贵州 601 600 599      
云南 616 612.5 609      
西藏            
陕西       588 581.5 576
甘肃 575 573.3333333 571      
青海 530 527 523      
宁夏 588 585 582      
新疆 578 573.3333333 570      

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

2020中国药科大学录取分数线是多少

以下是百学网为大家整理的2020中国药科大学录取分数线,包含普通类、中外合作办学等各专业分数线,分为文科和理科,供大家参考: 1、2020中国药科大学各专业录取分数线【全国】 中国药科大学2020年在江苏的录取分数 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 本一...
2021-04-12