湖南农业大学20212020年录取分数线

湖南农业大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、国家专项、地方专项、中外合作、提前批、艺术类分数线,以及湖南省各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、湖南农业大学2021年各专业录取分数线【普通类】湖南农业大学2021年在湘普通本科分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 录取线 |
| 动物科学 | 物理 | 542 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 542 |
| 植物保护 | 物理 | 535 |
| 生物信息学 | 物理 | 535 |
| 动植物检疫 | 物理 | 543 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 542 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 548 |
| 机器人工程 | 物理 | 547 |
| 水利水电工程 | 物理 | 542 |
| 工程管理 | 物理 | 542 |
| 土木工程 | 物理 | 543 |
| 农学 | 物理 | 542 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 539 |
| 智慧农业 | 物理 | 537 |
| 烟草 | 物理 | 545 |
| 环境科学 | 物理 | 542 |
| 环境工程 | 物理 | 542 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 535 |
| 安全工程 | 物理 | 543 |
| 生态学 | 物理 | 540 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 535 |
| 生物工程 | 物理 | 539 |
| 动物医学 | 物理 | 539 |
| 动物药学 | 物理 | 535 |
| 应用化学 | 物理 | 542 |
| 材料化学 | 物理 | 539 |
| 园艺 | 物理 | 537 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 543 |
| 茶学 | 物理 | 538 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 536 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 542 |
| 法学 | 物理 | 553 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 543 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 557 |
| 电子信息工程 | 物理 | 551 |
| 物联网工程 | 物理 | 548 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 549 |
| 统计学 | 物理 | 546 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 550 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 552 |
| 计算机科学与技术(互联网+) | 物理 | 548 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 542 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 546 |
| 会计学(ACCA) | 物理 | 545 |
| 电子商务 | 物理 | 545 |
| 金融学 | 物理 | 553 |
| 投资学 | 物理 | 542 |
| 经济学 | 物理 | 549 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 542 |
| 金融学(CFA) | 物理 | 544 |
| 英语 | 物理 | 552 |
| 日语 | 物理 | 548 |
| 园林 | 物理 | 541 |
| 风景园林 | 物理 | 548 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 545 |
| 应用心理学 | 物理 | 551 |
| 教育技术学 | 物理 | 552 |
| 教育学 | 物理 | 558 |
| 思想政治教育 | 物理 | 544 |
| 环境科学(中外合作办学) | 物理 | 508 |
| 生物科学(中外合作办学) | 物理 | 483 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 512 |
| 农林经济管理(中外合作办学) | 物理 | 525 |
| 植物保护 | 历史 | 551 |
| 农学 | 历史 | 555 |
| 种子科学与工程 | 历史 | 558 |
| 智慧农业 | 历史 | 550 |
| 烟草 | 历史 | 556 |
| 农业资源与环境 | 历史 | 551 |
| 土地资源管理 | 历史 | 553 |
| 园艺 | 历史 | 548 |
| 茶学 | 历史 | 549 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 551 |
| 法学 | 历史 | 556 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 550 |
| 统计学 | 历史 | 554 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 550 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 552 |
| 会计学(ACCA) | 历史 | 552 |
| 电子商务 | 历史 | 551 |
| 金融学 | 历史 | 557 |
| 投资学 | 历史 | 551 |
| 经济学 | 历史 | 584 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 551 |
| 金融学(CFA) | 历史 | 550 |
| 英语 | 历史 | 553 |
| 日语 | 历史 | 552 |
| 园林 | 历史 | 549 |
| 风景园林 | 历史 | 550 |
| 教育学 | 历史 | 565 |
| 思想政治教育 | 历史 | 555 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 历史 | 535 |
| 农林经济管理(中外合作办学) | 历史 | 523 |
| 注:同分考生按湖南省同分排序规则顺序选择专业。 | ||
湖南农业大学2021年在湘国家专项分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 录取线 |
| 动物科学 | 物理 | 515 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 517 |
| 植物保护 | 物理 | 460 |
| 生物信息学 | 物理 | 492 |
| 动植物检疫 | 物理 | 514 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 527 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 526 |
| 水利水电工程 | 物理 | 529 |
| 工程管理 | 物理 | 514 |
| 土木工程 | 物理 | 524 |
| 农学 | 物理 | 511 |
| 草业科学 | 物理 | 504 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 436 |
| 智慧农业 | 物理 | 509 |
| 烟草 | 物理 | 512 |
| 环境科学 | 物理 | 514 |
| 环境工程 | 物理 | 516 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 451 |
| 土地资源管理 | 物理 | 522 |
| 安全工程 | 物理 | 517 |
| 生态学 | 物理 | 457 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 460 |
| 生物工程 | 物理 | 479 |
| 动物医学 | 物理 | 445 |
| 动物药学 | 物理 | 442 |
| 应用化学 | 物理 | 508 |
| 材料化学 | 物理 | 439 |
| 园艺 | 物理 | 481 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 514 |
| 茶学 | 物理 | 467 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 471 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 514 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 515 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 550 |
| 电子信息工程 | 物理 | 536 |
| 物联网工程 | 物理 | 533 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 533 |
| 统计学 | 物理 | 526 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 533 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 544 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 533 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 525 |
| 电子商务 | 物理 | 524 |
| 金融学 | 物理 | 540 |
| 经济学 | 物理 | 529 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 515 |
| 英语 | 物理 | 540 |
| 日语 | 物理 | 526 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 521 |
| 教育技术学 | 物理 | 533 |
| 教育学 | 物理 | 536 |
| 植物保护 | 历史 | 529 |
| 农学 | 历史 | 537 |
| 草业科学 | 历史 | 528 |
| 种子科学与工程 | 历史 | 530 |
| 烟草 | 历史 | 537 |
| 农业资源与环境 | 历史 | 531 |
| 土地资源管理 | 历史 | 534 |
| 园艺 | 历史 | 530 |
| 茶学 | 历史 | 528 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 533 |
| 法学 | 历史 | 551 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 533 |
| 统计学 | 历史 | 541 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 539 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 544 |
| 电子商务 | 历史 | 536 |
| 金融学 | 历史 | 541 |
| 经济学 | 历史 | 546 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 535 |
| 英语 | 历史 | 540 |
| 日语 | 历史 | 535 |
| 风景园林 | 历史 | 550 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 540 |
| 应用心理学 | 历史 | 541 |
| 教育学 | 历史 | 546 |
| 思想政治教育 | 历史 | 540 |
| 注:同分考生按湖南省同分排序规则顺序选择专业。 | ||
湖南农业大学2021年在湘地方专项分专业录取分数线
| 专业 | 科类 | 录取线 |
| 动物科学 | 物理 | 535 |
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 535 |
| 植物保护 | 物理 | 527 |
| 生物信息学 | 物理 | 524 |
| 动植物检疫 | 物理 | 536 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 537 |
| 农业机械化及其自动化 | 物理 | 542 |
| 水利水电工程 | 物理 | 541 |
| 工程管理 | 物理 | 536 |
| 土木工程 | 物理 | 542 |
| 农学 | 物理 | 536 |
| 草业科学 | 物理 | 524 |
| 种子科学与工程 | 物理 | 528 |
| 智慧农业 | 物理 | 532 |
| 烟草 | 物理 | 532 |
| 环境科学 | 物理 | 535 |
| 环境工程 | 物理 | 536 |
| 农业资源与环境 | 物理 | 524 |
| 土地资源管理 | 物理 | 536 |
| 生态学 | 物理 | 524 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 526 |
| 生物工程 | 物理 | 530 |
| 动物医学 | 物理 | 536 |
| 动物药学 | 物理 | 525 |
| 应用化学 | 物理 | 532 |
| 材料化学 | 物理 | 530 |
| 园艺 | 物理 | 530 |
| 中药资源与开发 | 物理 | 535 |
| 茶学 | 物理 | 525 |
| 设施农业科学与工程 | 物理 | 529 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 535 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 536 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 553 |
| 电子信息工程 | 物理 | 546 |
| 物联网工程 | 物理 | 547 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 545 |
| 统计学 | 物理 | 541 |
| 智能科学与技术 | 物理 | 545 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 547 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 538 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 539 |
| 电子商务 | 物理 | 537 |
| 金融学 | 物理 | 551 |
| 投资学 | 物理 | 536 |
| 经济学 | 物理 | 543 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 535 |
| 英语 | 物理 | 547 |
| 日语 | 物理 | 535 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 533 |
| 教育技术学 | 物理 | 540 |
| 教育学 | 物理 | 546 |
| 植物保护 | 历史 | 547 |
| 农学 | 历史 | 557 |
| 种子科学与工程 | 历史 | 548 |
| 烟草 | 历史 | 547 |
| 土地资源管理 | 历史 | 545 |
| 园艺 | 历史 | 545 |
| 茶学 | 历史 | 544 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 549 |
| 法学 | 历史 | 556 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 544 |
| 统计学 | 历史 | 548 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 546 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 546 |
| 电子商务 | 历史 | 544 |
| 金融学 | 历史 | 549 |
| 投资学 | 历史 | 546 |
| 经济学 | 历史 | 552 |
| 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 545 |
| 英语 | 历史 | 552 |
| 日语 | 历史 | 545 |
| 园林 | 历史 | 543 |
| 应用心理学 | 历史 | 550 |
| 教育学 | 历史 | 553 |
| 思想政治教育 | 历史 | 551 |
| 注:同分考生按湖南省同分排序规则顺序选择专业。 | ||
舞蹈类,历史组307.7分,物理组298.2分。
5、湖南农业大学2021年各专业录取分数线【提前批】湖南农业大学在湘提前批录取:
美术类设计学类专业
历史组录取120人,zui高分316.3,平均分305.2;
物理组录取25人,zui高分309.1,平均分300.8。
舞蹈类舞蹈表演专业
历史组录取13人,zui高分314,平均分309.7;
物理组录取2人,zui高分304.3,平均分301.3。
水利特岗专项计划水利水电工程专业物理组录取70人,zui高分588,平均分535.3。
农技特岗专项计划物理组农学专业录取62人,zui高分601,平均分510.5;
农业机械化及其自动化专业物理组录取32人,zui高分579,平均分512.4。
6、湖南农业大学简介湖南农业大学是国家“2011”协同创新中心牵头建设单位,是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国首批新农村发展研究院试点建设单位、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国文明单位、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。学校坐落在中国历史文化名城长沙,校园面积235公顷,环境幽雅,空气清新,是读书治学的理想园地。
学校设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺10大门类。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别13个,是全国首批获得硕士学位授予权单位;有本科专业77个,有国家重点学科1个,农业农村部重点学科1个,省国内一流建设学科3个,省国内一流培育学科7个,省“十二五”优势特色学科2个,省“十二五”重点学科15个。植物与动物科学、农业科学、环境/生态学3个ESI学科排名进入全球前1%。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢