枣庄学院20212020年录取分数线
  
 
枣庄学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、艺术类、体育类、公费师范生等分数线,以及全国各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、枣庄学院2021年各专业录取分数线【本科】枣庄学院2021年山东省普通类一志愿录取明细
科类  | 专业  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
综合改革  | 汉语言文学(师范类)  | 20  | 515  | 506  | 509  | 
综合改革  | 英语(师范类)  | 20  | 519  | 504  | 509  | 
综合改革  | 历史学(师范类)  | 30  | 510  | 500  | 502  | 
综合改革  | 思想政治教育(师范类)  | 36  | 522  | 500  | 502  | 
综合改革  | 地理科学(师范类)  | 47  | 504  | 497  | 499  | 
综合改革  | 学前教育(师范类)  | 30  | 508  | 496  | 498  | 
综合改革  | 生物科学(师范类)  | 45  | 515  | 495  | 498  | 
综合改革  | 数学与应用数学(师范类)  | 40  | 507  | 494  | 497  | 
综合改革  | 化学(师范类)  | 45  | 503  | 493  | 495  | 
综合改革  | 财务管理  | 31  | 497  | 491  | 493  | 
综合改革  | 行政管理  | 31  | 494  | 490  | 491  | 
综合改革  | 35  | 503  | 488  | 492  | |
综合改革  | 制药工程  | 64  | 492  | 486  | 488  | 
综合改革  | 化学工程与工艺  | 30  | 491  | 485  | 487  | 
综合改革  | 生物技术  | 62  | 496  | 485  | 487  | 
综合改革  | 食品质量与安全  | 60  | 522  | 485  | 487  | 
综合改革  | 食品科学与工程  | 45  | 494  | 484  | 486  | 
综合改革  | 金融数学  | 40  | 493  | 484  | 486  | 
综合改革  | 植物科学与技术  | 30  | 487  | 484  | 485  | 
综合改革  | 经济统计学  | 40  | 497  | 484  | 486  | 
综合改革  | 材料科学与工程  | 25  | 492  | 483  | 485  | 
综合改革  | 生物信息学  | 50  | 492  | 483  | 486  | 
综合改革  | 电气工程及其自动化  | 36  | 488  | 482  | 484  | 
综合改革  | 通信工程  | 26  | 494  | 482  | 485  | 
综合改革  | 物联网工程  | 41  | 491  | 482  | 483  | 
综合改革  | 机器人工程  | 16  | 490  | 481  | 483  | 
综合改革  | 人工智能  | 45  | 502  | 480  | 484  | 
综合改革  | 土木类  | 59  | 483  | 479  | 481  | 
校企合作  | 财务管理(与达内时代科技集团有限公司合作,智能财务方向)  | 40  | 487  | 484  | 485  | 
校企合作  | 地理信息科学(与北京中科特瑞科技有限公司合作,国土资源信息技术方向)  | 40  | 492  | 482  | 484  | 
校企合作  | 网络与新媒体(与凤凰数媒北京教育科技公司合作,新媒体影像创作方向)  | 80  | 490  | 482  | 484  | 
校企合作  | 金融工程(与青岛英谷教育科技有限公司合作,金融与财务外包方向)  | 50  | 484  | 480  | 481  | 
校企合作  | 数学与应用数学(与中软创新研究院合作,移动云计算方向)  | 60  | 488  | 474  | 477  | 
校企合作  | 计算机科学与技术(与山东贝沃智能科技集团合作,虚拟现实方向)  | 40  | 483  | 473  | 476  | 
校企合作  | 数据科学与大数据技术(与达内时代科技集团有限公司合作,智能信息工程方向)  | 50  | 479  | 473  | 474  | 
校企合作  | 工业设计(与山东新视觉数码科技公司合作,3D仿真方向)  | 40  | 486  | 471  | 473  | 
校企合作  | 机械设计制造及其自动化(与北京华晟经世信息技术公司合作,智能制造方向)  | 100  | 482  | 471  | 473  | 
校企合作  | 电子信息工程(与中软创新研究院合作,信息技术与安全方向)  | 55  | 479  | 471  | 473  | 
校企合作  | 光电信息科学与工程(与北京中科特瑞科技有限公司合作,光伏大数据方向)  | 40  | 476  | 471  | 472  | 
校企合作  | 计算机科学与技术(与北京华晟经世信息技术公司合作,云计算方向)  | 95  | 479  | 471  | 473  | 
校企合作  | 网络工程(与北京华晟经世信息技术公司合作,移动通信方向)  | 95  | 502  | 471  | 472  | 
枣庄学院2021年山东省外分专业录取明细
省份  | 科类  | 专业  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
江苏  | 艺术(历史)  | 音乐学  | 5  | 185  | 181  | 183  | 
河北  | 艺术类  | 音乐学  | 5  | 488.8  | 479.216  | 483  | 
辽宁  | 艺术(历史)  | 美术学  | 5  | 424.8  | 420.5  | 423  | 
辽宁  | 艺术(历史)  | 产品设计  | 5  | 423  | 416.3  | 419  | 
广西  | 艺术类  | 舞蹈学  | 5  | 469.95  | 456.928  | 464  | 
贵州  | 艺术类  | 环境设计  | 5  | 230  | 226.66  | 229  | 
湖南  | 艺术类  | 音乐学  | 5  | 298.3  | 296.6  | 297  | 
江苏  | 物理类  | 数学与应用数学  | 7  | 504  | 492  | 494  | 
江苏  | 物理类  | 土木类  | 3  | 489  | 487  | 488  | 
江苏  | 物理类  | 化学工程与工艺  | 5  | 477  | 461  | 468  | 
江苏  | 物理类  | 生物技术  | 5  | 483  | 473  | 477  | 
江苏  | 物理类  | 制药工程  | 5  | 476  | 472  | 474  | 
浙江  | 综合改革  | 金融数学  | 5  | 554  | 551  | 552  | 
天津  | 综合改革  | 人工智能  | 5  | 507  | 492.102  | 497  | 
湖南  | 物理类  | 食品科学与工程  | 5  | 492  | 479  | 482  | 
海南  | 综合改革  | 行政管理  | 5  | 550  | 535  | 539  | 
辽宁  | 物理类  | 通信工程  | 5  | 452  | 450  | 451  | 
广东  | 物理类  | 物联网工程  | 5  | 495  | 486  | 489  | 
湖北  | 历史类  | 历史学  | 5  | 528  | 518  | 521  | 
湖北  | 物理类  | 土木类  | 5  | 471  | 468  | 470  | 
河北  | 物理类  | 材料科学与工程  | 5  | 476  | 469  | 472  | 
河北  | 物理类  | 通信工程  | 5  | 498  | 481  | 487  | 
河北  | 物理类  | 机器人工程  | 5  | 482  | 475  | 478  | 
河北  | 物理类  | 土木类  | 10  | 479  | 471  | 475  | 
内蒙古  | 文史类  | 思想政治教育  | 5  | 485  | 457  | 470  | 
内蒙古  | 理工类  | 食品科学与工程  | 5  | 360  | 348  | 352.6  | 
广西  | 理工类  | 生物技术  | 5  | 419  | 404.906  | 409  | 
广西  | 理工类  | 土木类  | 5  | 415  | 403.905  | 409  | 
广西  | 理工类  | 制药工程  | 5  | 411  | 402.905  | 406  | 
江西  | 理工类  | 化学工程与工艺  | 5  | 488  | 475.913183  | 481  | 
江西  | 理工类  | 生物技术  | 5  | 481  | 471.909575  | 476  | 
福建  | 物理类  | 计算机科学与技术(校企合作)  | 5  | 497  | 481  | 487  | 
福建  | 物理类  | 网络工程(校企合作)  | 5  | 480  | 479  | 480  | 
重庆  | 物理类  | 土木类  | 5  | 501  | 500  | 500  | 
安徽  | 理工类  | 材料科学与工程  | 5  | 448  | 441.4572  | 443  | 
安徽  | 理工类  | 土木类  | 10  | 462  | 441.9333  | 445  | 
安徽  | 理工类  | 机器人工程  | 5  | 448  | 442.9765  | 445  | 
安徽  | 理工类  | 通信工程  | 5  | 446  | 442.909  | 444  | 
安徽  | 理工类  | 金融数学  | 5  | 446  | 442.6336  | 444  | 
安徽  | 理工类  | 食品科学与工程  | 5  | 450  | 440.3321  | 443  | 
安徽  | 理工类  | 化学工程与工艺  | 5  | 441  | 440.8001  | 441  | 
安徽  | 理工类  | 食品质量与安全  | 5  | 440  | 440.3924  | 441  | 
安徽  | 理工类  | 电气工程及其自动化  | 5  | 467  | 443.1755  | 453  | 
贵州  | 文史类  | 地理科学  | 3  | 515  | 513.097  | 514  | 
贵州  | 文史类  | 行政管理  | 4  | 515  | 512.097  | 514  | 
贵州  | 文史类  | 思想政治教育  | 4  | 524  | 515.097  | 518  | 
贵州  | 理工类  | 通信工程  | 4  | 402  | 400.09  | 401  | 
贵州  | 理工类  | 财务管理  | 4  | 408  | 401.09  | 404  | 
贵州  | 理工类  | 物联网工程  | 4  | 408  | 402.09  | 405  | 
贵州  | 理工类  | 土木类  | 6  | 414  | 404.09  | 408  | 
贵州  | 理工类  | 机器人工程  | 4  | 403  | 400.09  | 402  | 
贵州  | 理工类  | 生物技术  | 3  | 404  | 402.09  | 403  | 
贵州  | 理工类  | 电气工程及其自动化  | 4  | 411  | 401.09  | 406  | 
河南  | 理工类  | 材料科学与工程  | 5  | 485  | 472.109  | 477  | 
河南  | 理工类  | 机器人工程  | 5  | 475  | 472.106  | 473  | 
河南  | 理工类  | 土木类  | 5  | 483  | 472.126  | 477  | 
河南  | 理工类  | 植物科学与技术  | 5  | 471  | 468.101  | 470  | 
甘肃  | 文史类  | 历史学  | 5  | 480  | 475.107  | 477  | 
甘肃  | 理工类  | 电气工程及其自动化  | 5  | 409  | 403.78  | 405  | 
甘肃  | 理工类  | 通信工程  | 5  | 410  | 398.093  | 403  | 
甘肃  | 理工类  | 土木类  | 5  | 398  | 396.09  | 398  | 
甘肃  | 理工类  | 食品科学与工程  | 5  | 396  | 392.071  | 394  | 
甘肃  | 理工类  | 食品质量与安全  | 5  | 399  | 396.078  | 398  | 
四川  | 理工类  | 化学工程与工艺  | 5  | 480  | 461.072  | 472  | 
四川  | 理工类  | 食品科学与工程  | 5  | 474  | 431.084  | 456  | 
黑龙江  | 理工类  | 机器人工程  | 5  | 368  | 363.07  | 366  | 
黑龙江  | 理工类  | 土木类  | 5  | 367  | 362.077  | 364  | 
云南  | 理工类  | 制药工程  | 5  | 472  | 461.968  | 465  | 
云南  | 理工类  | 植物科学与技术  | 5  | 468  | 453.958  | 460  | 
陕西  | 文史类  | 历史学  | 5  | 474  | 468.12  | 470  | 
山西  | 艺术类  | 视觉传达设计  | 3  | 214.2  | 205.4  | 210  | 
山西  | 艺术类  | 视觉传达设计(征集)  | 2  | 224.8  | 224.4  | 224.6  | 
山西  | 理工类  | 数学与应用数学  | 5  | 430  | 426.085  | 428  | 
山西  | 文史类  | 思想政治教育  | 5  | 483  | 479.104  | 481  | 
山西  | 文史类  | 历史学  | 5  | 488  | 481.099  | 485  | 
山西  | 文史类  | 财务管理  | 5  | 486  | 479.108  | 482  | 
山西  | 文史类  | 行政管理  | 5  | 488  | 478.097  | 480  | 
吉林  | 理工类  | 化学  | 5  | 462  | 460.096  | 461  | 
吉林  | 理工类  | 生物科学  | 5  | 466  | 459.092  | 462  | 
枣庄学院2021年艺术、体育本科一志愿录取明细
科类  | 专业  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 备注  | 
艺术  | 舞蹈表演(健美操)  | 40  | 246.006  | 239.598  | 241  | 专业分  | 
艺术  | 舞蹈表演(体育舞蹈男)  | 20  | 228.792  | 224.598  | 226  | 专业分  | 
艺术  | 舞蹈表演(体育舞蹈女)  | 20  | 231.798  | 230.598  | 231  | 专业分  | 
艺术  | 舞蹈学(师范类)  | 35  | 220.17  | 211.65  | 213  | 专业分  | 
艺术  | 音乐学(师范类)  | 85  | 71.66  | 64.95  | 67  | 专业分  | 
艺术  | 美术学(师范类)  | 65  | 539.25  | 518.05  | 522  | 综合分  | 
艺术  | 视觉传达设计  | 35  | 535.4  | 516.65  | 520  | 综合分  | 
艺术  | 数字媒体艺术  | 40  | 530  | 516.6  | 520  | 综合分  | 
艺术  | 环境设计  | 35  | 524.45  | 515.75  | 518  | 综合分  | 
艺术  | 产品设计  | 35  | 524.95  | 514.95  | 517  | 综合分  | 
艺术  | 动画  | 40  | 527.5  | 514.5  | 517  | 综合分  | 
艺术  | 书法学  | 30  | 489.2  | 479.4  | 482  | 综合分  | 
艺术  | 广播电视编导  | 5  | 472.65  | 457.63  | 463  | 综合分  | 
艺术  | 广播电视编导(校企合作)  | 1  | 464.63  | 464.63  | 465  | 综合分  | 
体育  | 体育教育(师范类)  | 40  | 592.13  | 583.1  | 586  | 综合分  | 
枣庄学院2021年春季高考一志愿录取明细
科类  | 专业  | 方向  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 
春季高考  | 土木工程  | 36  | 631  | 607.9861  | |
春季高考  | 应用化学  | 39  | 680  | 625.9933  | |
春季高考  | 制药工程  | 40  | 599  | 587.9606  | |
春季高考  | 计算机科学与技术  | 校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作软件外包方向  | 50  | 621  | 584.9224  | 
春季高考  | 计算机科学与技术  | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作虚拟现实方向  | 40  | 604  | 584.9205  | 
春季高考  | 计算机科学与技术  | 校企合作,与山东贝沃智能科技集团合作IU与多媒体交互设计方向  | 80  | 598  | 581.9131  | 
春季高考  | 市场营销  | 校企合作,与青岛英谷教育科技有限公司合作网络商务与物流外包方向  | 40  | 639  | 633.9591  | 
春季高考  | 酒店管理  | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作国际职业经理人方向  | 39  | 629  | 608.9711  | 
春季高考  | 旅游管理  | 校企合作,与北京艾立特教育有限公司合作国际旅游方向  | 40  | 662  | 613.9743  | 
枣庄学院2021年专科录取明细(山东省)
科类  | 专业  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
普通类  | 小学语文教育(师范类)  | 150  | 479  | 458  | 459.9  | 
普通类  | 学前教育(师范类)  | 40  | 466  | 458  | 459.5  | 
普通类  | 小学英语教育(师范类)  | 120  | 483  | 457  | 458.9  | 
普通类  | 商务英语  | 40  | 475  | 456  | 458.6  | 
普通类  | 小学科学教育(师范类)  | 80  | 460  | 455  | 456.1  | 
普通类  | 大数据与会计  | 50  | 469  | 455  | 458.0  | 
普通类  | 应用电子技术  | 50  | 458  | 452  | 453.4  | 
普通类  | 市场营销  | 40  | 475  | 452  | 455.0  | 
普通类  | 机电一体化技术  | 40  | 455  | 450  | 451.4  | 
普通类  | 应用化工技术  | 40  | 468  | 450  | 452.6  | 
普通类  | 化工安全技术  | 40  | 460  | 447  | 450.0  | 
普通类  | 智慧健康养老服务与管理  | 30  | 451  | 441  | 446.0  | 
校企合作  | 机电一体化技术(校企合作)  | 40  | 450  | 436  | 441.8  | 
校企合作  | 旅游管理(校企合作)  | 40  | 451  | 433  | 439.9  | 
艺术  | 音乐教育(师范类)  | 100  | 386  | 317  | 321.5  | 
体育  | 体育教育(师范类)  | 60  | 578.49  | 573.45  | 575.2  | 
艺术  | 美术教育(师范类)  | 40  | 579.3  | 528.3  | 536.8  | 
枣庄学院2021年公费师范生分专业录取分数明细
专业  | 录取数  | zui高分  | 最低分  | 平均分  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业)  | 2  | 579.212  | 577.218  | 578  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业)  | 2  | 523.187  | 521.204  | 522  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)  | 2  | 527.2  | 525.179  | 526  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业)  | 2  | 556.226  | 541.215  | 549  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业)  | 3  | 553.197  | 543.207  | 548  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业)  | 2  | 516.195  | 516.187  | 516  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业)  | 4  | 531.208  | 515.209  | 524  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业)  | 1  | 566.182  | 566.182  | 566  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业)  | 4  | 531.21  | 513.205  | 521  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业)  | 2  | 509.21  | 508.186  | 509  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业)  | 2  | 506.19  | 505.195  | 506  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业)  | 1  | 512.175  | 512.175  | 512  | 
汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)  | 3  | 517.209  | 507.191  | 511  | 
英语(省属公费师范生,面向青岛市就业)  | 1  | 576.208  | 576.208  | 576  | 
英语(省属公费师范生,面向淄博市就业)  | 1  | 524.193  | 524.193  | 524  | 
英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业)  | 8  | 550.195  | 524.2  | 534  | 
英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)  | 2  | 537.2  | 537.197  | 537  | 
英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业)  | 2  | 550.208  | 546.205  | 548  | 
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业)  | 2  | 521.191  | 519.202  | 520  | 
英语(省属公费师范生,面向泰安市就业)  | 3  | 520.174  | 515.184  | 517  | 
英语(省属公费师范生,面向威海市就业)  | 1  | 529.207  | 529.207  | 529  | 
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业)  | 2  | 531.188  | 530.196  | 531  | 
英语(省属公费师范生,面向德州市就业)  | 2  | 512.197  | 507.199  | 510  | 
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业)  | 2  | 507.175  | 504.178  | 506  | 
英语(省属公费师范生,面向滨州市就业)  | 1  | 511.19  | 511.19  | 511  | 
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业)  | 3  | 511.196  | 505.19  | 509  | 
生物科学(省属公费师范生,面向淄博市就业)  | 2  | 528.213  | 523.191  | 526  | 
生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)  | 3  | 543.21  | 523.206  | 530  | 
生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业)  | 2  | 558.21  | 536.196  | 547  | 
生物科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业)  | 3  | 552.19  | 538.197  | 545  | 
生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业)  | 3  | 526.176  | 524.206  | 525  | 
生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业)  | 2  | 534.219  | 514.186  | 524  | 
生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业)  | 1  | 559.234  | 559.234  | 559  | 
生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业)  | 3  | 538.204  | 528.204  | 533  | 
生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业)  | 3  | 527.215  | 514.2  | 520  | 
生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业)  | 3  | 527.182  | 510.187  | 521  | 
生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业)  | 3  | 524.201  | 499.214  | 509  | 
生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)  | 2  | 512.187  | 506.182  | 509  | 
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业)  | 2  | 522.179  | 514.214  | 518  | 
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)  | 1  | 562.203  | 562.203  | 562  | 
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业)  | 11  | 514.209  | 502.19  | 508  | 
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业)  | 1  | 515.204  | 515.204  | 515  | 
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业)  | 2  | 539.211  | 532.207  | 536  | 
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业)  | 3  | 507.214  | 500.18  | 503  | 
学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业)  | 2  | 522.184  | 499.193  | 511  | 
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业)  | 4  | 502.186  | 497.191  | 499  | 
学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业)  | 3  | 497.188  | 495.182  | 496  | 
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业)  | 1  | 498.197  | 498.197  | 498  | 
小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业)  | 5  | 553.202  | 529.203  | 538  | 
小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业)  | 1  | 576.204  | 576.204  | 576  | 
小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业)  | 1  | 523.203  | 523.203  | 523  | 
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业)  | 11  | 540.216  | 515.204  | 521  | 
小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业)  | 1  | 516.19  | 516.19  | 516  | 
小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业)  | 2  | 523.204  | 523.201  | 523  | 
小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业)  | 3  | 535.197  | 523.193  | 530  | 
小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)  | 8  | 514.177  | 508.214  | 510  | 
小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业)  | 1  | 514.197  | 514.197  | 514  | 
小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业)  | 1  | 542.187  | 542.187  | 542  | 
小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业)  | 3  | 567.218  | 532.202  | 548  | 
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业)  | 8  | 526.202  | 508.172  | 514  | 
小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业)  | 5  | 504.198  | 499.207  | 501  | 
小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业)  | 1  | 504.207  | 504.207  | 504  | 
小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业)  | 4  | 504.187  | 498.211  | 501  | 
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业)  | 5  | 525.192  | 499.177  | 505  | 
枣庄学院(Zaozhuang University)是山东省属公办全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目院校。学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士立项建设单位。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢