2021大连职业技术学院2020年录取分数线
  
 
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021大连职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2017-2021年大连职业技术学院录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021大连职业技术学院录取分数线【全国】2021年普通高考辽宁省各专业录取分数线
专业  | 物理类  | 历史类  | ||
zui高分  | 最低分  | zui高分  | 最低分  | |
船舶工程技术  | 386  | 227  | ||
大数据与会计  | 418  | 270  | 506  | 452  | 
电气自动化技术  | 424  | 151  | ||
电子商务  | 419  | 260  | 477  | 438  | 
房地产经营与管理  | 219  | 219  | 466  | 383  | 
工程造价  | 411  | 295  | ||
工商企业管理  | 372  | 213  | 455  | 426  | 
工业机器人技术  | 429  | 188  | ||
关务与外贸服务  | 400  | 248  | 488  | 429  | 
国际经济与贸易  | 349  | 188  | 497  | 418  | 
机电一体化技术  | 366  | 187  | ||
机械设计与制造  | 435  | 228  | ||
计算机网络技术  | 434  | 347  | ||
建筑工程技术  | 335  | 246  | ||
金融服务与管理  | 375  | 193  | 481  | 430  | 
酒店管理与数字化运营  | 361  | 207  | 453  | 391  | 
旅游管理  | 304  | 261  | 489  | 442  | 
模具设计与制造  | 291  | 155  | ||
汽车电子技术  | 292  | 268  | ||
汽车技术服务与营销  | 452  | 390  | ||
汽车制造与试验技术  | 410  | 292  | ||
软件技术  | 424  | 336  | ||
商务日语  | 400  | 261  | 492  | 447  | 
商务英语  | 437  | 322  | 517  | 456  | 
市场营销  | 425  | 150  | 451  | 389  | 
数控技术  | 418  | 205  | ||
物联网应用技术  | 387  | 291  | ||
现代物流管理  | 416  | 205  | ||
现代移动通信技术  | 389  | 247  | 508  | 436  | 
新能源汽车技术  | 343  | 208  | ||
学前教育(师范类)  | 422  | 185  | 507  | 443  | 
药品生物技术  | 403  | 252  | ||
应用电子技术  | 370  | 217  | ||
应用韩语  | 367  | 244  | 454  | 432  | 
智慧健康养老服务与管理  | 421  | 285  | 492  | 417  | 
智能制造装备技术  | 335  | 189  | ||
| 航海技术(提前批) | 356  | 222  | 436  | 169  | 
| 轮机工程技术(提前批) | 336  | 213  | 475  | 210  | 
2021年福建、广东、河北、湖北、湖南、重庆、山东新高考改革省份录取分数统计
  
 
2020大连职业技术学院(辽宁省)各专业录取分数
专业  | 理工  | 文史  | 
机械设计与制造  | 352  | |
模具设计与制造  | 343  | |
数控技术  | 343  | |
数控设备应用与维护  | 343  | |
电气自动化技术  | 351  | |
工业机器人技术  | 359  | |
机电一体化技术  | 346  | |
应用电子技术  | 350  | |
汽车电子技术  | 348  | |
汽车检测与维修技术  | 343  | |
汽车营销与服务  | 343  | 460  | 
汽车制造与装配技术  | 343  | |
新能源汽车技术  | 343  | |
船舶工程技术  | 343  | |
房地产经营与管理  | 345  | 461  | 
工程造价  | 370  | |
建筑工程技术  | 343  | |
计算机网络技术  | 382  | |
软件技术  | 379  | |
物联网应用技术  | 369  | |
移动通信技术  | 357  | 466  | 
报关与国际货运  | 364  | 472  | 
电子商务  | 369  | 472  | 
国际贸易实务  | 358  | 464  | 
市场营销  | 356  | 462  | 
物流管理  | 358  | 461  | 
工商企业管理  | 363  | 471  | 
会计  | 367  | 473  | 
金融管理  | 367  | 472  | 
商务日语  | 375  | 474  | 
商务英语  | 375  | 476  | 
应用韩语  | 365  | 469  | 
酒店管理  | 343  | 459  | 
旅游管理  | 354  | 461  | 
药品生物技术  | 362  | |
老年服务与管理  | 343  | 459  | 
学前教育(师范类)  | 363  | 461  | 
航海技术(提前批)  | 179  | 254  | 
轮机工程技术(提前批)  | 178  | 242  | 
2020年普通高考各省、市、地区录取分数统计
省份  | 理工  | 文史  | 综合改革  | ||||||
计划  | zui高分  | 最低分  | 计划  | zui高分  | 最低分  | 计划  | zui高分  | 最低分  | |
辽宁  | 1797  | 448  | 343  | 505  | 516  | 459  | |||
安徽  | 90  | 367  | 248  | 30  | 448  | 257  | |||
福建  | 10  | 380  | 254  | 10  | 410  | 257  | |||
甘肃  | 80  | 375  | 186  | 20  | 456  | 312  | |||
广东  | 10  | 378  | 267  | ||||||
广西  | 115  | 314  | 198  | 65  | 412  | 243  | |||
贵州  | 85  | 377  | 206  | 30  | 449  | 302  | |||
河北  | 10  | 435  | 425  | 5  | 475  | 465  | |||
河南  | 95  | 384  | 219  | 30  | 434  | 283  | |||
黑龙江  | 20  | 341  | 317  | 10  | 395  | 347  | |||
湖北  | 10  | 362  | 283  | ||||||
湖南  | 15  | 315  | 255  | 5  | 384  | 353  | |||
吉林  | 25  | 348  | 294  | 15  | 407  | 380  | |||
江西  | 25  | 381  | 262  | 15  | 407  | 175  | |||
内蒙古  | 60  | 367  | 185  | 20  | 436  | 359  | |||
宁夏  | 10  | 343  | 201  | 5  | 367  | 367  | |||
青海  | 20  | 320  | 209  | 10  | 310  | 196  | |||
山东  | 70  | 471  | 380  | ||||||
山西  | 70  | 385  | 134  | 50  | 369  | 189  | |||
陕西  | 65  | 359  | 191  | 20  | 402  | 315  | |||
四川  | 85  | 411  | 232  | 25  | 440  | 257  | |||
新疆  | 45  | 344  | 272  | 15  | 368  | 337  | |||
云南  | 50  | 423  | 225  | 20  | 497  | 401  | |||
重庆  | 40  | 418  | 360  | 10  | 449  | 299  | |||
新疆(民考汉)  | 10  | 310  | 275  | 15  | 332  | 213  | |||
| 2020年普通高考山东省各专业录取分数统计 | |||
| 专业 | 计划 | zui高分 | 最低分 | 
| 电气自动化技术 | 5 | 453 | 432 | 
| 电子商务 | 5 | 471 | 423 | 
| 房地产经营与管理 | 5 | 409 | 380 | 
| 工商企业管理 | 5 | 449 | 426 | 
| 国际贸易实务 | 5 | 423 | 406 | 
| 会计 | 5 | 457 | 443 | 
| 建筑工程技术 | 5 | 444 | 419 | 
| 酒店管理 | 5 | 433 | 417 | 
| 老年服务与管理 | 5 | 420 | 395 | 
| 汽车营销与服务 | 5 | 446 | 387 | 
| 汽车制造与装配技术 | 5 | 453 | 419 | 
| 商务英语 | 5 | 457 | 439 | 
| 数控设备应用与维护 | 5 | 447 | 422 | 
| 移动通信技术 | 5 | 447 | 428 | 
2019年统招辽宁省各专业录取分数线(辽宁)
专业  | 理工  | 文史  | ||
zui高分  | 最低分  | zui高分  | 最低分  | |
机械设计与制造  | 439  | 359  | ||
数控技术  | 399  | 298  | ||
模具设计与制造  | 401  | 261  | ||
数控设备应用与维护  | 386  | 257  | ||
机电一体化技术  | 393  | 324  | ||
工业机器人技术  | 434  | 351  | ||
电气自动化技术  | 443  | 339  | ||
应用电子技术  | 410  | 317  | ||
汽车制造与装配技术  | 432  | 317  | ||
汽车检测与维修技术  | 406  | 258  | ||
汽车电子技术  | 408  | 349  | ||
汽车营销与服务  | 404  | 257  | 482  | 474  | 
船舶工程技术  | 405  | 257  | ||
航海技术(提前批)  | 373  | 210  | 460  | 197  | 
轮机工程技术(提前批)  | 369  | 203  | 563  | 197  | 
物联网应用技术  | 441  | 373  | ||
计算机网络技术  | 434  | 384  | ||
软件技术  | 441  | 392  | ||
移动通信技术  | 416  | 300  | 515  | 472  | 
建筑工程技术  | 391  | 260  | ||
工程造价  | 438  | 362  | ||
房地产经营与管理  | 384  | 258  | 482  | 469  | 
金融管理  | 404  | 371  | 521  | 480  | 
会计  | 432  | 370  | 523  | 482  | 
工商企业管理  | 428  | 332  | 513  | 474  | 
商务英语  | 441  | 386  | 525  | 496  | 
商务日语  | 443  | 357  | 509  | 476  | 
应用韩语  | 401  | 353  | 523  | 474  | 
国际贸易实务  | 407  | 330  | 478  | 473  | 
报关与国际货运  | 391  | 365  | 507  | 481  | 
市场营销  | 436  | 286  | 514  | 469  | 
物流管理  | 409  | 321  | ||
电子商务  | 419  | 358  | 519  | 479  | 
药品生物技术  | 402  | 356  | ||
旅游管理  | 418  | 351  | 518  | 477  | 
酒店管理  | 393  | 260  | 485  | 468  | 
老年服务与管理  | 397  | 272  | 519  | 468  | 
学前教育(师范类)  | 463  | 354  | 523  | 476  | 
2019年统招各省、市、地区录取分数统计
省份  | 理工  | 文史  | ||||
计划  | zui高分  | 最低分  | 计划  | zui高分  | 最低分  | |
辽宁省  | 2371  | 463  | 257  | 576  | 525  | 468  | 
安徽省  | 120  | 417  | 301  | 40  | 460  | 241  | 
福建省  | 15  | 383  | 244  | 5  | 406  | 322  | 
甘肃省  | 70  | 395  | 190  | 30  | 474  | 302  | 
广东省  | 10  | 432  | 176  | |||
广西壮族自治区  | 130  | 374  | 180  | 50  | 354  | 241  | 
贵州省  | 75  | 382  | 201  | 30  | 448  | 331  | 
河北省  | 10  | 403  | 395  | 5  | 462  | 443  | 
河南省  | 85  | 377  | 177  | 40  | 433  | 201  | 
黑龙江省  | 20  | 374  | 332  | 10  | 424  | 372  | 
湖北省  | 10  | 301  | 301  | |||
湖南省  | 10  | 408  | 251  | |||
吉林省  | 30  | 407  | 342  | 10  | 453  | 389  | 
江西省  | 30  | 385  | 259  | 10  | 391  | 331  | 
内蒙古自治区  | 60  | 384  | 273  | 20  | 458  | 399  | 
宁夏回族自治区  | 15  | 351  | 255  | |||
青海省  | 10  | 295  | 295  | |||
山东省  | 50  | 444  | 387  | 20  | 507  | 454  | 
山西省  | 90  | 377  | 137  | 30  | 466  | 311  | 
陕西省  | 65  | 369  | 219  | 20  | 470  | 276  | 
四川省  | 85  | 407  | 388  | 25  | 481  | 226  | 
云南省  | 50  | 405  | 221  | 20  | 459  | 357  | 
重庆市  | 40  | 379  | 291  | 10  | ||
新疆普通类  | 40  | 374  | 277  | 20  | 426  | 232  | 
新疆单列类民考汉  | 12  | 320  | 267  | 13  | 338  | 309  | 
2018年统招辽宁省各专业录取分数线(辽宁)
专业  | ||||
zui高分  | 最低分  | zui高分  | 最低分  | |
机械设计与制造(自动控制)  | 444  | 375  | ||
数控技术  | 419  | 364  | ||
数控设备应用与维护  | 407  | 356  | ||
机械设计与制造  | 448  | 367  | ||
电子信息工程技术  | 418  | 373  | ||
电气自动化技术  | 437  | 366  | ||
机电一体化技术  | 426  | 365  | ||
应用电子技术  | 435  | 363  | ||
船舶工程技术  | 417  | 357  | ||
汽车制造与装配技术  | 396  | 356  | ||
汽车营销与服务  | 388  | 356  | 475  | 456  | 
汽车检测与维修技术  | 426  | 356  | ||
汽车电子技术  | 406  | 356  | ||
计算机网络技术  | 441  | 385  | ||
电子商务  | 442  | 381  | 511  | 467  | 
软件技术  | 443  | 386  | ||
移动通信技术  | 418  | 358  | 491  | 455  | 
物联网应用技术  | 430  | 377  | ||
房地产经营与管理  | 390  | 356  | 493  | 455  | 
物业管理  | 422  | 357  | 460  | 457  | 
工程造价  | 431  | 367  | ||
建筑工程技术  | 415  | 356  | ||
物流管理  | 415  | 360  | ||
市场营销  | 418  | 378  | 488  | 457  | 
报关与国际货运  | 430  | 356  | 505  | 457  | 
国际贸易实务  | 442  | 359  | 459  | 455  | 
工商企业管理  | 439  | 371  | 495  | 475  | 
会计  | 442  | 380  | 518  | 467  | 
金融管理  | 436  | 373  | 501  | 458  | 
法律事务  | 413  | 374  | 488  | 457  | 
社区康复  | 356  | 356  | 459  | 455  | 
人力资源管理  | 443  | 364  | 493  | 457  | 
老年服务与管理  | 438  | 357  | 469  | 455  | 
商务日语  | 438  | 374  | 514  | 458  | 
应用韩语  | 378  | 357  | 500  | 456  | 
商务英语  | 430  | 375  | 513  | 466  | 
学前教育  | 443  | 365  | 511  | 458  | 
影视动画  | 434  | 391  | 513  | 458  | 
图文信息处理  | 411  | 356  | 467  | 455  | 
酒店管理  | 444  | 372  | 477  | 459  | 
药品生物技术  | 439  | 359  | ||
烹调工艺与营养  | 439  | 357  | ||
旅游管理  | 406  | 365  | 507  | 459  | 
轮机工程技术(提前批)  | 394  | 185  | 486  | 455  | 
航海技术(提前批)  | 413  | 184  | 445  | 408  | 
视觉传播设计与制作(艺术类)  | 748  | 710  | 800  | 730  | 
说明:艺术类专业总分=专业课成绩*2+文化课成绩
2018年各省、市、地区统招录取分数线
省份  | 理科  | 文科  | ||||||
计划  | zui高分  | 最低分  | 专科控制线  | 计划  | zui高分  | 最低分  | 专科控制线  | |
辽宁省  | 1412  | 448  | 356  | 180  | 310  | 518  | 455  | 180  | 
广东省  | 10  | 299  | 220  | 205  | ||||
河北省  | 10  | 379  | 364  | 200  | 5  | 449  | 362  | 200  | 
山西省  | 75  | 381  | 183  | 150  | 25  | 410  | 289  | 150  | 
内蒙古自治区  | 60  | 352  | 220  | 160  | 20  | 400  | 346  | 160  | 
吉林省  | 30  | 398  | 187  | 150  | 10  | 453  | 346  | 150  | 
黑龙江省  | 20  | 385  | 327  | 160  | 10  | 383  | 348  | 160  | 
安徽省  | 120  | 394  | 209  | 200  | 40  | 508  | 207  | 200  | 
福建省  | 15  | 309  | 309  | 258  | 5  | 424  | 366  | 258  | 
山东省  | 50  | 434  | 306  | 170  | 20  | 474  | 435  | 170  | 
河南省  | 35  | 376  | 212  | 200  | 20  | 468  | 283  | 200  | 
湖北省  | 10  | 373  | 211  | 200  | ||||
湖南省  | 10  | 379  | 246  | 200  | ||||
广西壮族自治区  | 100  | 370  | 220  | 200  | 20  | 357  | 242  | 200  | 
重庆市  | 40  | 264  | 218  | 140  | 10  | 140  | ||
四川省  | 80  | 446  | 255  | 180  | 20  | 476  | 213  | 180  | 
贵州省  | 60  | 368  | 200  | 200  | 20  | 471  | 268  | 200  | 
云南省  | 40  | 422  | 228  | 200  | 10  | 480  | 365  | 200  | 
陕西省  | 65  | 318  | 268  | 160  | 20  | 482  | 230  | 160  | 
甘肃省  | 70  | 397  | 206  | 180  | 30  | 346  | 197  | 180  | 
青海省  | 10  | 281  | 206  | 200  | ||||
宁夏回族自治区  | 15  | 325  | 247  | 200  | ||||
新疆维吾尔自治区  | 45  | 401  | 285  | 200  | 15  | 364  | 321  | 200  | 
大连职业技术学院2017年录取分数线(辽宁)
专业  | 理科  | 文科  | ||
zui高分  | 最低分  | zui高分  | 最低分  | |
报关与国际货运  | 423  | 342  | 484  | 427  | 
船舶工程技术  | 375  | 338  | ||
电气自动化技术  | 408  | 352  | ||
电子商务  | 436  | 364  | 481  | 451  | 
电子信息工程技术  | 397  | 353  | ||
法律事务  | 381  | 356  | 475  | 423  | 
房地产经营与管理  | 372  | 338  | 471  | 423  | 
工程造价  | 404  | 347  | ||
工商企业管理  | 401  | 356  | 468  | 426  | 
会计(涉外)  | 420  | 358  | 474  | 432  | 
机电一体化技术  | 400  | 346  | ||
机电一体化技术(机器人)  | 407  | 338  | ||
机械设计与制造  | 405  | 345  | ||
机械设计与制造(自动化)  | 414  | 361  | ||
计算机网络技术  | 400  | 366  | ||
建筑工程技术  | 404  | 339  | ||
金融管理  | 395  | 350  | 484  | 425  | 
酒店管理  | 376  | 352  | 467  | 424  | 
老年服务与管理  | 377  | 338  | 478  | 422  | 
旅游管理  | 390  | 349  | 471  | 426  | 
烹调工艺与营养(营养师)  | 411  | 345  | ||
汽车电子技术  | 383  | 339  | ||
汽车检测与维修技术  | 389  | 338  | ||
汽车营销与服务  | 371  | 352  | ||
汽车制造与装配技术  | 407  | 340  | ||
人力资源管理  | 407  | 350  | 469  | 428  | 
软件技术  | 419  | 365  | ||
商务日语  | 429  | 345  | 474  | 422  | 
商务英语  | 409  | 363  | 474  | 424  | 
社区康复  | 349  | 338  | 459  | 423  | 
市场营销  | 430  | 356  | 472  | 429  | 
数控技术  | 396  | 343  | ||
数控设备应用与维护  | 360  | 339  | ||
图文信息处理  | 362  | 340  | 437  | 422  | 
物联网应用技术  | 399  | 350  | ||
物流管理  | 414  | 342  | ||
物业管理  | 388  | 348  | 470  | 425  | 
学前教育  | 460  | 352  | 483  | 425  | 
药品生物技术  | 392  | 344  | ||
移动通信技术  | 404  | 338  | 456  | 423  | 
影视动画  | 415  | 364  | 453  | 425  | 
应用电子技术  | 429  | 343  | ||
应用韩语  | 394  | 338  | 455  | 422  | 
航海技术(提前批)  | 418  | 226  | 440  | 362  | 
轮机工程技术(提前批)  | 357  | 194  | 395  | 307  | 
视觉传播设计与制作(艺术类)  | 726  | 700  | 760  | 538  | 
说明:艺术类专业分数=艺术成绩*2+文化课成绩
2017年各省、市、自治区统招录取分数线统计省份  | 理科  | 文科  | ||||||
计划  | zui高分  | 最低分  | 专科控制线  | 计划  | zui高分  | 最低分  | 专科控制线  | |
辽宁省  | 1506  | 460  | 338  | 180  | 309  | 484  | 422  | 180  | 
广东省  | 10  | 377  | 235  | 200  | ||||
河北省  | 10  | 361  | 327  | 200  | 5  | 387  | 269  | 200  | 
山西省  | 70  | 381  | 197  | 130  | 30  | 408  | 281  | 130  | 
内蒙古自治区  | 60  | 409  | 231  | 160  | 20  | 418  | 279  | 160  | 
吉林省  | 30  | 405  | 253  | 150  | 10  | 413  | 300  | 150  | 
黑龙江省  | 25  | 362  | 303  | 160  | 10  | 359  | 289  | 160  | 
安徽省  | 120  | 417  | 185  | 200  | 40  | 425  | 197  | 200  | 
福建省  | 5  | -  | -  | 236  | ||||
山东省  | 50  | 432  | 196  | 170  | 20  | 491  | 406  | 170  | 
河南省  | 35  | 355  | 200  | 180  | 20  | 404  | 187  | 180  | 
湖北省  | 10  | -  | -  | 200  | ||||
湖南省  | 10  | 365  | 222  | 200  | ||||
广西壮族自治区  | 100  | 320  | 184  | 180  | 20  | 318  | 204  | 180  | 
重庆市  | 40  | 284  | 211  | 140  | 10  | 215  | 215  | 140  | 
四川省  | 80  | 404  | 189  | 180  | 20  | 442  | 210  | 190  | 
贵州省  | 60  | 358  | 211  | 200  | 20  | 452  | 289  | 200  | 
云南省  | 40  | 398  | 230  | 300  | 10  | 458  | 352  | 300  | 
陕西省  | 65  | 294  | 162  | 150  | 20  | 357  | 229  | 150  | 
甘肃省  | 70  | 407  | 210  | 180  | 30  | 420  | 201  | 180  | 
青海省  | 10  | 281  | 208  | 200  | ||||
宁夏回族自治区  | 15  | 328  | 215  | 200  | ||||
新疆维吾尔自治区  | 45  | 356  | 303  | 200  | 15  | 354  | 221  | 200  | 
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢