2019年吉林动画学院录取分数线
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2021-10-11
                        
                    
                    | 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 419 | 503 | 80846 | 19845 | 
| 山东省 | 本科批 | 456 | 511 | 170072 | 46713 | 
| 海南省 | 本一批 | 494 | 23988 | ||
| 河北省 | 本二批 | 416 | 481 | 164672 | 50821 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 353 | 437 | 56333 | 19560 | 
| 吉林省 | 本二批 | 373 | 413 | 56885 | 18488 | 
| 江苏省 | 本二批 | 309 | 287 | 145253 | 48952 | 
| 安徽省 | 本二批 | 441 | 508 | 136426 | 50940 | 
| 河南省 | 本二批 | 434 | 208112 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 471 | 109574 | 
				37095 | 
		
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -