潍坊护理职业学院20212020年录取分数线
  
 
潍坊XX职业学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、中外合作、校企合作等分数线,以及全国各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、潍坊XX职业学院2021年各专业录取分数线【全国】潍坊XX职业学院2021年普通专科各专业录取最低分数线
专业代码  | 专业代号  | 专业名称  | 山东  | 甘肃  | 山西  | 陕西  | 贵州  | |||||
夏季  | 春季 高考  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | |||
520201  | 0K  | 3+2护理  | 467  | |||||||||
520201H  | 0H  | 护理(中外合作办学)  | 351  | 435  | ||||||||
520201  | 01  | 护理  | 396  | 452  | 288  | 256  | 247  | 279  | 348  | 255  | 335  | 297  | 
520202  | 02  | 助产  | 390  | 453  | ||||||||
520301  | 03  | 药学  | 393  | 399  | 306  | 319  | ||||||
520410  | 04  | 中药学  | 399  | 400  | ||||||||
520416  | 05  | 中医康复技术  | 392  | 406  | ||||||||
520501  | 06  | 医学检验技术  | 414  | 403  | 293  | 229  | ||||||
520502  | 07  | 医学影像技术  | 417  | 400  | 294  | 254  | ||||||
520504  | 08  | 口腔医学技术  | 420  | 399  | ||||||||
520507  | 09  | 医学美容技术  | 400  | 429  | ||||||||
520401K  | 10  | 中医学  | 413  | |||||||||
520403K  | 11  | 针灸推拿  | 389  | |||||||||
520102K  | 12  | 口腔医学  | 429  | |||||||||
520601  | 13  | 康复治疗技术  | 407  | 403  | ||||||||
520801  | 14  | 健康管理  | 383  | |||||||||
520802  | 15  | 婴幼儿托育服务与管理  | 365  | |||||||||
520804  | 16  | 心理咨询  | 448  | |||||||||
520805  | 17  | 医学营养  | 402  | |||||||||
520901  | 18  | 眼视光技术  | 413  | 409  | ||||||||
510108  | 19  | 智能产品开发与应用  | 255  | |||||||||
510205  | 20  | 大数据技术  | 358  | |||||||||
590301  | 21  | 现代家政服务与管理  | 225  | |||||||||
590302  | 22  | 智慧健康养老服务与管理  | 330  | 499  | ||||||||
520201  | 23  | 护理(校企合作,阳光保险)  | ||||||||||
520201  | 24  | 护理(校企合作,康养方向)  | 386  | |||||||||
520201  | 25  | 护理(校企合作,科研方向)  | ||||||||||
520201  | 26  | 护理(校企合作,正大眼科)  | 368  | |||||||||
520601  | 27  | 康复治疗技术(校企合作,哈工机器人)  | ||||||||||
520601  | 28  | 康复治疗技术(校企合作,正大眼科)  | 344  | 253  | ||||||||
520601  | 29  | 康复治疗技术(校企合作,卫海医院)  | 349  | 234  | ||||||||
520801  | 30  | 健康管理(校企合作,阳光保险)  | 323  | 275  | ||||||||
520801  | 31  | 健康管理(校企合作,康养方向)  | 281  | 310  | ||||||||
520801  | 32  | 健康管理(校企合作,正大眼科)  | 275  | 199  | ||||||||
520802  | 34  | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作)  | 241  | 153  | ||||||||
490210  | 35  | 智能医疗装备技术(校企合作,智能智创)  | 302  | |||||||||
590302  | 37  | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,阳光保险)  | 236  | |||||||||
590302  | 38  | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,康养方向)  | 255  | |||||||||
590302  | 39  | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,正大眼科)  | 225  | |||||||||
500405  | 41  | 空中乘务(校企合作)  | 260  | |||||||||
510108  | 42  | 智能产品开发与应用(校企合作)  | 253  | 217  | ||||||||
510205  | 43  | 大数据技术(校企合作)  | 294  | 172  | ||||||||
520507  | 45  | 医学美容技术(校企合作,济南维可芙)  | 345  | 318  | ||||||||
520507  | 46  | 医学美容技术(校企合作,青岛创美)  | 341  | 307  | ||||||||
520804  | 48  | 心理咨询(校企合作,山东心种子)  | 342  | 152  | ||||||||
520901  | 49  | 眼视光技术(校企合作,正大眼科)  | 369  | 190  | ||||||||
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢