浙江省2018届免费师范毕业生就业岗位需求信息汇总,各市全!
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2017-11-23
                        
                    
                    浙江省2018届免费师范毕业生就业岗位需求信息公布,杭州一对一辅导小编为大家整理了就业岗位需求信息,希望对大家有所帮助。
  

相关推荐阅读:
免费师范生是什么意思?免费师范生的最新政策解读
哪些学校有免费师范生招生?免费师范生免学费、发生活费、国家安排事业编制
| 序号 | 地区 | 教育局名称 | 学校名称 | 岗位 | 专业 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 杭州 | 杭州市教育局 | 杭州第十一中学 | 高中语文教师 | 汉语言文学类 | 1 | 王老师 | 0571-88030928 | 
| 2 | 高中信息技术教师 | 计算机类、教育技术学 | 1 | |||||
| 3 | 杭州第十四中学 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | 虞老师 | 0571-85151909 | ||
| 4 | 高中历史教师 | 历史 | 1 | |||||
| 5 | 高中信息技术教师 | 计算机 | 1 | |||||
| 6 | 浙江大学附属中学 | 高中数学教师 | 数学 | 1 | 陈老师 | 0571-87981192 | ||
| 7 | 高中语文教师 | 语文 | 1 | |||||
| 8 | 高中地理教师 | 地理 | 1 | |||||
| 9 | 杭州学军中学 | 高中地理教师 | 地理科学 | 1 | 朱老师 | 0571-88089951 | ||
| 10 | 高中语文教师 | 汉语言文学 | 1 | |||||
| 11 | 高中数学教师 | 数学与应用数学 | 1 | |||||
| 12 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | |||||
| 13 | 杭州市源清中学 | 高中政治教师 | 思想政治教育 | 1 | 项老师 | 13336064760 | ||
| 14 | 高中历史教师 | 历史学 | 1 | |||||
| 15 | 高中体育教师 | 体育教育 | 1 | |||||
| 16 | 高中地理教师 | 地理科学 | 1 | |||||
| 17 | 杭州聋人学校 | 高中物理教师 | 物理学等专业 | 1 | 李老师 | 0571-86983376 | ||
| 18 | 杭州市下城区教育局 | 下属学校 | 中小学数学 | 数学与应用数学 | 1 | 肖伟峰 | 0571-85337008 | |
| 19 | 初中科学 | 物理 | 1 | |||||
| 20 | 桐庐县教育局 | 桐庐中学 | 地理教师 | 地理 | 1 | 沈洪泉 | 0571-64218512 | |
| 21 | 桐庐县分水高中 | 语文教师 | 汉语言文学 | 1 | ||||
| 22 | 大江东产业集聚区社发局 | 萧山区义蓬第一初级中学 | 初中 | 化学 | 1 | 高荣华 | 0571-82987539 | |
| 23 | 萧山区河庄初级中学 | 初中 | 化学 | 1 | ||||
| 24 | 滨江区教育局 | 江南实验学校 | 初中语文 | 汉语言文学 | 1 | 金晓东 | 13858009318 | |
| 25 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 2 | |||||
| 26 | 初中英语 | 英语 | 2 | |||||
| 27 | 初中科学 | 物理或生物 | 1 | |||||
| 28 | 初中历史与社会 | 地理或政治或历史 | 1 | |||||
| 29 | 初中体育 | 体育教育 | 1 | |||||
| 30 | 滨和小学 | 小学数学 | 数学与应用数学 | 2 | 田燕芳 | 13325811283 | ||
| 31 | 小学语文 | 汉语言文学 | 2 | |||||
| 32 | 钱塘实验小学 | 小学英语 | 英语 | 1 | 张锡忠 | 13957120656 | ||
| 33 | 小学科学 | 物理学 | 1 | |||||
| 34 | 浦沿小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 1 | 陈国兴 | 13957100508 | ||
| 35 | 高新实验学校 | 初中语文 | 汉语言文学 | 3 | 吴水刚 | 13958050785 | ||
| 36 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 1 | |||||
| 37 | 初中科学 | 物理或化学 | 3 | |||||
| 38 | 初中英语 | 英语 | 1 | |||||
| 39 | 初中文综 | 地理或历史 | 1 | |||||
| 40 | 闻涛中学 | 初中语文 | 汉语言文学 | 1 | 梁锦芳 | 13606717929 | ||
| 41 | 初中科学 | 化学 | 1 | |||||
| 42 | 滨和中学 | 初中语文 | 汉语言文学 | 1 | 毛满红 | 13093770130 | ||
| 43 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 1 | |||||
| 44 | 初中英语 | 英语 | 1 | |||||
| 45 | 初中科学 | 生化或物理 | 1 | |||||
| 46 | 初中历史与社会 | 历史 | 1 | |||||
| 47 | 初中体育 | 体育教育 | 1 | |||||
| 48 | 东冠小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 1 | 傅力行 | 13858045488 | ||
| 49 | 小学科学 | 物理 | 1 | |||||
| 50 | 长河小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 1 | 张海东 | 13588778656 | ||
| 51 | 小学数学 | 数学与应用数学 | 1 | |||||
| 52 | 小学英语 | 英语 | 1 | |||||
| 53 | 宁波 | 海曙区教育局 | 局下属学校 | 中小学教师 | 社会 | 1 | 李 莉 | 18258777008 | 
| 54 | 镇海区教育局 | 待定;与2018年新招聘教师统一调配 | 中小学教师 | 数学 | 1 | 奚海敏 | 0574-86274202 | |
| 55 | 中小学教师 | 政治 | 1 | |||||
| 56 | 中小学教师 | 体育 | 1 | |||||
| 57 | 北仑区教育局 | 北仑区教育局下属学校 | 中小学教师 | 科学 | 1 | 刘景豪 | 0574-86781911 | |
| 58 | 北仑区教育局 | 北仑区教育局下属学校 | 中小学教师 | 体育 | 1 | |||
| 59 | 北仑区教育局 | 北仑区教育局下属学校 | 中小学教师 | 英语 | 2 | |||
| 60 | 北仑区教育局 | 北仑区教育局下属学校 | 中小学教师 | 数学 | 1 | |||
| 61 | 北仑区教育局 | 北仑区教育局下属学校 | 中小学教师 | 社会 | 1 | |||
| 62 | 鄞州区教育局 | 教育局下属小学 | 中小学教师 | 小学科学 | 1 | 楼军浩 | 0574-87525740 | |
| 63 | 奉化区教育局 | 教育局下属学校 | 中小学教师 | 语文 | 1 | 杨慈燕 | 0574-88521521 | |
| 64 | 慈溪市教育局 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 英语 | 1 | 杨明年 | 0574-63919019 | |
| 65 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 思政 | 1 | ||||
| 66 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 体育 | 1 | ||||
| 67 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 语文 | 1 | ||||
| 68 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 物理 | 1 | ||||
| 69 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 语文 | 1 | ||||
| 70 | 教育局下属中学 | 中小学教师 | 历史或社会 | 1 | ||||
| 71 | 温州 | 温州市教育局 | 直属中学 | 高中化学或初中科学 | 化学 | 1 | 金淑璇 | 0577-88635502 | 
| 72 | 温州市特殊教育学校 | 特殊教育 | 特殊教育 | 1 | ||||
| 73 | 鹿城区教育局 | 鹿城区教育局所属公办小学 | 小学语文 | 汉语言文学 | 1 | 潘小乐 | 0577-88262805 | |
| 74 | 瓯海区教育局 | 瓯海二高 | 通用技术 | 物理 | 1 | 潘时晖 | 0577-88522647 | |
| 75 | 区外国语等优质初中 | 语文 | 相关学科 | 2 | ||||
| 76 | 区外国语等优质初中 | 数学 | 数学 | 3 | ||||
| 77 | 瑞安市教育局 | 安阳实验中学 | 语文、科学、数学(各1) | 汉语言文学、科学教育、数学与应用数学 | 3 | 李建军 | 0577-65895851 | |
| 78 | 瑞安市教育局 | 玉海实验中学 | 数学 | 数学与应用数学 | 1 | |||
| 79 | 滨江中学 | 英语 | 英语 | 1 | ||||
| 80 | 市塘下中学 | 地理 | 地理科学 | 1 | ||||
| 81 | 瑞祥实验学校 | 科学 | 科学教育 | 2 | ||||
| 82 | 平阳县教育局 | 平阳县鳌江中学 | 高中英语 | 英语 | 1 | 王孝养 | 0577-58102917 | |
| 83 | 嘉兴 | 市属 | 嘉兴市第四高级中学 | 高中地理教师 | 地理科学 | 1 | 梁 良 | 0573-82866002 | 
| 84 | 市属 | 高中历史教师 | 历史学 | 1 | ||||
| 85 | 市属 | 嘉兴外国语学校 | 高中数学教师 | 数学 | 1 | 莫 婕 | 0573-82626615 | |
| 86 | 海宁市 | 海宁市紫微初级中学 | 初中英语教师 | 英语 | 1 | 金慧娣 | 0573-87229920 | |
| 87 | 海宁市 | 初中社会教师 | 思想政治教育 | 1 | ||||
| 88 | 海宁市 | 海宁市职业高级中学 | 高中数学教师 | 数学与应用数学 | 1 | |||
| 89 | 平湖市 | 东湖中学 | 高中数学教师 | 数学 | 1 | 金燕 | 13758358928 | |
| 90 | 湖州 | 湖州市教育局 | 湖州中学 | 物理教师 | 物理教育 | 1 | 朱建荣 | 0572-2398579 | 
| 91 | 湖州中学 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | ||||
| 92 | 湖州二中 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | ||||
| 93 | 吴兴高级中学 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | ||||
| 94 | 湖州一中 | 政治教师 | 政治教育 | 1 | ||||
| 95 | 吴兴高级中学 | 历史教师 | 历史教育 | 2 | ||||
| 96 | 德清县教育局 | 直属学校 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | 杨文荣 | 0572-8062792 | |
| 97 | 安吉县教育局 | 直属学校 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | 黄芳新 | 0572-5123434 | |
| 98 | 长兴县教育局 | 直属学校 | 地理教师 | 地理教育 | 1 | 张明阳 | 0572-6228136 | |
| 99 | 绍兴 | 绍兴市柯桥区教育体育局 | 柯桥区下属学校 | 数学 | 数学与应用数学 | 3 | 操梅霞 | 0575-85686956 | 
| 100 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 下属普通高中 | 高中历史 | 历史学 | 1 | 朱敏慧 | 0575-82116137 | |
| 101 | 绍兴市嵊州教育体育局 | 嵊州市下属学校 | 语文 | 汉语言文学、汉语言 | 2 | 徐夏敏 | 0575-83332036 | |
| 102 | 数学 | 数学、应用数学 | 2 | |||||
| 103 | 思政 | 思想政治局教育、政治学、经济学与哲学 | 1 | |||||
| 104 | 历史 | 历史学,世界史,人文教育 | 2 | |||||
| 105 | 地理 | 地理科学,人文教育 | 2 | |||||
| 106 | 音乐 | 音乐与舞蹈学类 | 3 | |||||
| 107 | 体育 | 体育学类 | 2 | |||||
| 108 | 信息技术 | 计算机科学与技术,网络工程,数字媒体技术,电子与计算机工程,教育技术学 | 3 | |||||
| 109 | 诸暨市教育局 | 诸暨中学 | 语文 | 相应对口专业 | 2 | 赵忠威 | 0575-87029512 | |
| 110 | 数学 | 相应对口专业 | 2 | 0575-87029513 | ||||
| 111 | 化学 | 相应对口专业 | 2 | 0575-87029514 | ||||
| 112 | 物理 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029515 | ||||
| 113 | 生物 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029516 | ||||
| 114 | 暨阳分校 | 政治 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029517 | |||
| 115 | 历史 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029518 | ||||
| 116 | 地理 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029519 | ||||
| 117 | 信息技术 | 相应对口专业 | 2 | 0575-87029520 | ||||
| 118 | 诸暨二中 | 语文 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029521 | |||
| 119 | 历史 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029522 | ||||
| 120 | 地理 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029523 | ||||
| 121 | 信息技术 | 相应对口专业 | 1 | 0575-87029524 | ||||
| 122 | 绍兴市教育局 | 绍兴市阳明中学 | 高中数学 | 数学与应用数学 | 2 | 钱煜明 | 15257500171 | |
| 123 | 高中化学 | 化学 | 1 | |||||
| 124 | 高中历史 | 历史学 | 1 | |||||
| 125 | 高中信息技术 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
| 126 | 高中语文 | 汉语言文学 | 1 | |||||
| 127 | 高中英语 | 英语 | 1 | |||||
| 128 | 高中生物 | 生物科学 | 1 | |||||
| 129 | 高中政治 | 思想政治教育 | 1 | |||||
| 130 | 高中地理 | 地理科学 | 1 | |||||
| 131 | 绍兴市聋哑学校 | 教师 | 美术 | 1 | 王琛 | 0575-88651006 | ||
| 132 | 教师 | 烹饪 | 1 | |||||
| 133 | 绍兴市高级中学 | 高中数学 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 施永明 | 13867550986 | ||
| 134 | 高中生物 | 生物科学 | 1 | |||||
| 135 | 高中历史 | 历史学 | 1 | |||||
| 136 | 高中地理 | 地理科学 | 2 | |||||
| 137 | 高中政治 | 思想政治教育 | 2 | |||||
| 138 | 高中体育 | 体育教育 | 1 | |||||
| 139 | 越州中学 | 高中历史 | 历史 | 1 | 余文浩 | 13567539105 | ||
| 140 | 绍兴市稽山中学 | 信息技术 | 信息技术 | 1 | 沈建红 | 15325252351 | ||
| 141 | 历史 | 历史 | 1 | |||||
| 142 | 英语 | 英语 | 1 | |||||
| 143 | 金华 | 武义教育局 | 武义五中 | 教师 | 语文 | 1 | 高军武 | 0579-87648265 | 
| 144 | 武义县东皋中学 | 教师 | 科学 | 1 | ||||
| 145 | 兰溪市教育局 | 高中 | 教师 | 地理 | 1 | 李卫新 | 0579-88821127 | |
| 146 | 初中 | 教师 | 语文 | 1 | ||||
| 147 | 永康市教育局 | 下属学校 | 教师 | 化学 | 1 | 陈淑娟 | 0579-87101242 | |
| 148 | 东阳市教育局 | 下属学校 | 教师 | 英语 | 1 | 金 皓 | 0579-86655177 | |
| 149 | 浦江县教育局 | 浙江省浦江中学 | 教师 | 历史 | 2 | 段先高 | 13967958020 | |
| 150 | 教师 | 信息技术 | 1 | |||||
| 151 | 教师 | 地理 | 1 | |||||
| 152 | 义乌 | 义乌市教育局 | 下属中小学 | 教师 | 物理学 | 1 | 金 炜 | 0571-85213610 | 
| 153 | 教师 | 汉语言文学 | 1 | |||||
| 154 | 教师 | 地理科学 | 1 | |||||
| 155 | 衢州 | 衢州市教育局 | 衢州市实验学校 | 信息 | 计算机科学与技术 | 1 | 郑 霞 | 0570-3045278 | 
| 156 | 柯城区教育局 | 下属学校 | 小学语文 | 幼儿教育(小学语文教师资格) | 1 | 王建洪 | 13587118597 | |
| 157 | 信息技术 | 信息技术 | 1 | |||||
| 158 | 特殊教育 | 特殊教育 | 1 | |||||
| 159 | 台州 | 黄岩区教育局 | 幼儿园 | 教学 | 学前教育 | 1 | 卢云尚 | 0576-84121155 | 
| 160 | 初中学校 | 初中语文 | 汉语言文学 | 1 | ||||
| 161 | 初中学校 | 初中历史 | 历史学 | 2 | ||||
| 162 | 初中学校 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 1 | ||||
| 163 | 初中学校 | 初中英语 | 英语 | 1 | ||||
| 164 | 路桥区教育局 | 城区初中学校 | 初中数学 | 数学与应用数学 | 1 | 李伦敏 | 0576-89210976 | |
| 165 | 初中学校 | 初中英语 | 英语 | 2 | ||||
| 166 | 临海市教育局 | 初中学校 | 初中语文 | 汉语言文学 | 2 | 胡余好 | 0576-85311961 | |
| 167 | 温岭市教育局 | 大溪镇第二中学 | 初中科学 | 物理学 | 1 | 卢兴福 | 13958618078 | |
| 168 | 玉环市教育局 | 市重点高中 | 高中政治 | 思想政治教育 | 1 | 陈思国 | 0576-81717021 | |
| 169 | 市重点高中 | 高中语文 | 汉语言文学 | 1 | ||||
| 170 | 市重点高中 | 中学英语 | 英语 | 1 | ||||
| 171 | 市重点高中 | 高中物理 | 物理学 | 1 | ||||
| 172 | 仙居县教育局 | 仙居中学 | 高中地理 | 地理科学 | 1 | 郑真府 | 0576-87728726 | |
| 173 | 仙居中学 | 高中历史 | 历史学 | 1 | ||||
| 174 | 丽水 | 丽水市教育局 | 丽水中学 | 高中体育教师 | 体育 | 1 | 叶晓霞 | 0578-2131020 | 
| 175 | 高中化学教师 | 化学 | 1 | |||||
| 176 | 高中生物教师 | 生物 | 1 | |||||
| 177 | 云和中学 | 高中语文教师 | 汉语言文学 | 2 | 王晓春 | 13506503155 | ||
| 178 | 高中生物教师 | 生物科学 | 1 | |||||
| 179 | 高中历史教师 | 历史学 | 1 | |||||
| 180 | 缙云中学 | 高中语文教师 | 中国语言文学类 | 2 | 章雄威 | 13967060062 | ||
| 181 | 高中化学教师 | 化学类 | 2 | |||||
| 182 | 高中生物教师 | 生物科学类 | 2 | |||||
| 183 | 高中历史教师 | 历史学类,教育学 | 2 | |||||
| 184 | 高中地理教师 | 地理科学类 | 2 | |||||
| 185 | 信息技术教师 | 计算机类,应用电子技术教育 | 1 | |||||
| 186 | 遂昌中学 | 高中语文教师 | 汉语言、汉语言文学 | 1 | 彭津涛 | 18157896699 | ||
| 187 | 高中英语教师 | 英语 | 1 | |||||
| 188 | 高中历史教师 | 历史科学 | 1 | |||||
| 189 | 高中地理教师 | 地理科学 | 1 | |||||
| 190 | 高中生物教师 | 生物科学 | 1 | |||||
| 191 | 高中心理辅导教师 | 应用心理学 | 1 | 
来源:泰学
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -