浏阳田家炳中学2016高考录取名单(高考录取名单),北京大学录取4
发布于:百学网
2016-07-22
浏阳市田家炳实验中学2016届高考录取红榜(提前批和本科一
批
姓名 | 性别 | 班级 | 初中学校 | 科目 | 档分 | 录取院校 | 录取专业 |
张佳兰 | 女 | 1312 | 楼古中学 | 文科 | 655 | 北京大学 | 工商管理类 |
易娇艳 | 女 | 1312 | 柏加中学 | 文科 | 642 | 北京大学 | 法学 |
伍旭 | 男 | 1311 | 丰裕中学 | 理科 | 671 | 北京大学 | 化学类 |
马清川 | 男 | 1311 | 江西 | 理科 | 656 | 北京大学 | 天文学 |
唐想 | 女 | 1312 | 新文学校 | 文科 | 635 | 中国人民大学 | 经济学类 |
冯牡丹 | 女 | 1312 | 关口中学 | 文科 | 632 | 中国人民大学 | 工商管理类 |
胡程 | 男 | 1312 | 江西 | 文科 | 628 | 中国人民大学 | 工商管理类 |
易喆 | 男 | 1311 | 柏加中学 | 理科 | 662 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) |
陶瑾瑶 | 女 | 1312 | 浏阳河中学 | 文科 | 621 | 浙江大学 | 社会科学试验班 |
王晶 | 女 | 1312 | 太平桥中学 | 文科 | 627 | 南京大学 | 工商管理类 |
王利国 | 男 | 1311 | 山下中学 | 理科 | 662 | 上海交通大学 | 电子信息类 |
陶张宁 | 男 | 1311 | 普迹中学 | 理科 | 667 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类(科技英才班) |
雷彤彤 | 女 | 1311 | 浏阳河中学 | 理科 | 659 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类(高等工程学院) |
周萌 | 男 | 1311 | 北盛中学 | 理科 | 651 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
苏群悦 | 男 | 1311 | 乌龙中学 | 理科 | 649 | 北京航空航天大学 | 电子信息类 |
罗勇 | 男 | 1311 | 北盛中学 | 理科 | 647 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程(国家试点学院) |
贺思芬 | 女 | 1311 | 青草中学 | 理科 | 643 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
刘洁如 | 女 | 1311 | 坪头山中学 | 理科 | 633 | 华中科技大学 | 传播学(网络传播) |
任子健 | 男 | 1311 | 北盛中学 | 理科 | 631 | 华中科技大学 | 工程管理 |
胡江 | 男 | 1311 | 达浒中学 | 理科 | 629 | 华中科技大学 | 电子封装技术 |
古志祥 | 男 | 1311 | 关口中学 | 理科 | 650 | 上海财经大学 | 管理科学与工程类 |
彭文驰 | 男 | 1311 | 长沙市 | 理科 | 645 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 |
陈文心 | 男 | 1312 | 北盛中学 | 文科 | 623 | 中央财经大学 | 金融学 |
曾子怡 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 609 | 中央财经大学 | 行政管理 |
廖森林 | 男 | 1311 | 江西 | 理科 | 641 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 |
王成 | 男 | 1311 | 淳口中学 | 理科 | 637 | 武汉大学 | 物理学类 |
喻静 | 女 | 1311 | 社港中学 | 理科 | 635 | 武汉大学 | 管理科学与工程类 |
彭佳妮 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 613 | 武汉大学 | 公共管理类 |
邓海云 | 女 | 1312 | 坪头山中学 | 文科 | 611 | 武汉大学 | 政治学类 |
陈永淳 | 女 | 1312 | 新文学校 | 文科 | 603 | 武汉大学 | 中国语言文学类 |
崔浩杰 | 男 | 1311 | 江西 | 理科 | 640 | 西安交通大学 | 电气类 |
罗丁汀 | 男 | 1311 | 丰裕中学 | 理科 | 636 | 西安交通大学 | 能源动力类 |
李文抢 | 男 | 1312 | 荷花中学 | 文科 | 620 | 厦门大学 | 经济学类 |
朱江涛 | 男 | 1311 | 新文学校 | 理科 | 643 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
汤亭 | 女 | 1312 | 澄潭江中学 | 文科 | 609 | 北京师范大学 | 教育学(国家试点学院) |
周妥 | 女 | 1312 | 北盛中学 | 文科 | 606 | 北京外国语大学 | 政治学与行政学(行政管理与国际组织) |
崔沙 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 601 | 对外经济贸易大学 | 汉语国际教育 |
贝芬 | 女 | 1307 | 高坪中学 | 理科 | 622 | 华南理工大学 | 土木工程 |
宋丽雯 | 女 | 1311 | 普迹中学 | 理科 | 621 | 华南理工大学 | 软件工程 |
李智海 | 男 | 1303 | 达浒中学 | 理科 | 595 | 吉林大学 | 软件工程 |
王佛成 | 女 | 1312 | 三口中学 | 文科 | 612 | 南开大学 | 经济学类 |
蔺绍春 | 男 | 1312 | 关口中学 | 文科 | 598 | 南开大学 | 政治学类 |
袁小南 | 女 | 1306 | 官渡中学 | 理科 | 600 | 山东大学 | 工商管理类 |
肖灿瑶 | 女 | 1312 | 镇头中学 | 文科 | 596 | 四川大学 | 社会工作 |
崔山伦 | 男 | 1311 | 江西 | 理科 | 631 | 天津大学 | 测控技术与仪器 |
屈泱泱 | 男 | 1311 | 文光中学 | 理科 | 622 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 |
汪亚蓝 | 女 | 1312 | 新文学校 | 文科 | 600 | 外交学院 | 法学 |
张涛 | 男 | 1312 | 长沙市 | 文科 | 603 | 中国政法大学 | 新闻学 |
徐亿 | 女 | 1311 | 淳口中学 | 理科 | 640 | 中南大学 | 临床医学 |
胡伟浪 | 男 | 1310 | 杨花中学 | 理科 | 638 | 中南大学 | 临床医学 |
陶海成 | 男 | 1311 | 新文学校 | 理科 | 628 | 中南大学 | 临床医学 |
蒋晗 | 女 | 1311 | 关口中学 | 理科 | 626 | 中南大学 | 工商管理 |
苏鹏尧 | 男 | 1309 | 北盛中学 | 理科 | 626 | 中南大学 | 工程管理 |
肖辉煌 | 女 | 1311 | 大瑶中学 | 理科 | 623 | 中南大学 | 金融学 |
何婷 | 女 | 1311 | 柏加中学 | 理科 | 623 | 中南大学 | 临床医学 |
欧阳如意 | 女 | 1311 | 江西 | 理科 | 618 | 中南大学 | 工商管理 |
潘奕偲 | 女 | 1308 | 太平桥中学 | 理科 | 617 | 中南大学 | 材料科学与工程 |
何骁豪 | 男 | 1311 | 官渡中学 | 理科 | 614 | 中南大学 | 计算机科学与技术 |
于超文 | 男 | 1311 | 永安中学 | 理科 | 612 | 中南大学 | 车辆工程 |
胡玲 | 女 | 1309 | 高坪中学 | 理科 | 612 | 中南大学 | 应用化学 |
李雨 | 男 | 1310 | 江西 | 理科 | 602 | 中南大学 | 冶金工程 |
阳睿康 | 男 | 1311 | 镇头中学 | 理科 | 601 | 中南大学 | 医学检验技术 |
唐佳 | 男 | 1303 | 江西 | 理科 | 569 | 中南大学 | 环境工程 |
蒋浚 | 男 | 1311 | 丰裕中学 | 理科 | 616 | 大连理工大学 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) |
罗梓超 | 男 | 1308 | 小河中学 | 理科 | 613 | 湖南大学 | 软件工程(包含软件工程、数字媒体技术) |
刘鹏 | 男 | 1304 | 文家市中学 | 理科 | 613 | 湖南大学 | 土木类(包含土木工程、工程管理) |
张馨 | 女 | 1311 | 江西 | 理科 | 612 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
朱芷芬 | 女 | 1302 | 浏阳河中学 | 理科 | 606 | 湖南大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
朱家明 | 男 | 1307 | 普迹中学 | 理科 | 605 | 南方科技大学 | 物理学 |
刘益成 | 女 | 1312 | 大瑶中学 | 文科 | 596 | 暨南大学 | 行政管理 |
胡晓君 | 女 | 1311 | 枨冲中学 | 理科 | 612 | 中国地质大学(武汉) | 宝石及材料工艺学 |
陶水英 | 女 | 1310 | 山下中学 | 理科 | 610 | 南华大学 | 临床医学(卓越医生班) |
陈雯杰 | 男 | 1302 | 浏阳河中学 | 理科 | 605 | 西北工业大学 | 船舶与海洋工程 |
邵晶 | 女 | 1303 | 丰裕中学 | 理科 | 603 | 中南财经政法大学 | 经济学 |
陈瑶 | 女 | 1305 | 镇头中学 | 理科 | 602 | 湖南师范大学 | 英语(师范) |
张紫钰 | 女 | 1307 | 楼古中学 | 理科 | 598 | 东华大学 | 工业设计 |
黄鑫宇 | 男 | 1311 | 芦溪外国语学校 | 理科 | 597 | 东北大学 | 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全) |
朱理 | 男 | 1308 | 普迹中学 | 理科 | 597 | 南京理工大学 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) |
李雅瞳 | 女 | 1307 | 柏加中学 | 理科 | 595 | 北京中医药大学 | 中医学(卓越针推) |
王双玲 | 女 | 1302 | 金刚中学 | 理科 | 595 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学(师范) |
李添莹 | 女 | 1311 | 新文学校 | 理科 | 595 | 武汉理工大学 | 金融学 |
钟观玲 | 女 | 1305 | 大围山中学 | 理科 | 594 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学(师范) |
黄璇 | 女 | 1303 | 柏加中学 | 理科 | 594 | 武汉理工大学 | 工商管理类 |
刘博文 | 男 | 1313 | 镇头中学 | 文科 | 593 | 华中师范大学 | 经济学类 |
黄金威 | 男 | 1309 | 丰裕中学 | 理科 | 593 | 兰州大学 | 化学类(含基地班、化学、化学工程与工艺、应用化学、功能材料) |
钟静 | 女 | 1306 | 三口中学 | 理科 | 593 | 南京航空航天大学 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) |
兰思敏 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 590 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 |
刘余亿 | 女 | 1304 | 青草中学 | 理科 | 590 | 河海大学 | 海洋科学 |
陈雨莎 | 女 | 1312 | 普迹中学 | 文科 | 590 | 华中师范大学 | 日语 |
邓桂林 | 女 | 1306 | 岩前中学 | 理科 | 590 | 江西财经大学 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) |
张勋 | 男 | 1301 | 文光中学 | 理科 | 589 | 哈尔滨工业大学(威海) | 焊接技术与工程 |
张才盼 | 男 | 1305 | 大瑶中学 | 理科 | 589 | 苏州大学 | 化学类 |
荣紫依 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 588 | 西南财经大学 | 人力资源管理 |
兰松柏 | 男 | 1305 | 江西 | 理科 | 586 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 |
徐嘉良 | 男 | 1303 | 关口中学 | 理科 | 585 | 江南大学 | 自动化 |
瞿瑶 | 女 | 1304 | 关口中学 | 理科 | 585 | 西南大学 | 药学 |
谢建成 | 男 | 1305 | 关口中学 | 理科 | 585 | 中国矿业大学 | 会计学 |
杨培初 | 男 | 1308 | 古港中学 | 理科 | 584 | 南京医科大学 | 医学检验技术 |
钟娇 | 女 | 1317 | 大瑶中学 | 文科 | 584 | 西北大学 | 工商管理类 |
寻鹏菲 | 男 | 1310 | 永安中学 | 理科 | 583 | 湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 |
黄思苗 | 女 | 1301 | 浏阳河中学 | 理科 | 582 | 湖南师范大学 | 金融学 |
冯冬梅 | 女 | 1303 | 江西 | 理科 | 581 | 湖南师范大学 | 会计学 |
吴紫璇 | 女 | 1301 | 北盛中学 | 理科 | 581 | 湖南师范大学 | 会计学 |
彭信 | 男 | 1313 | 江西 | 文科 | 581 | 解放军南京政治学院 | 军事历史(政治工作、编研干部) |
何海涛 | 男 | 1309 | 达浒中学 | 理科 | 580 | 南京医科大学 | 医学检验技术 |
张河江 | 女 | 1312 | 楼古中学 | 文科 | 580 | 首都经济贸易大学 | 传播学 |
黄红丽 | 女 | 1314 | 官渡中学 | 文科 | 580 | 西北大学 | 工商管理类 |
周鹏 | 男 | 1307 | 新文学校 | 理科 | 579 | 湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 |
邱文娟 | 女 | 1318 | 集里中学 | 文科 | 578 | 湖南师范大学 | 教育学(师范) |
张敏 | 女 | 1314 | 澄潭江中学 | 文科 | 578 | 湖南师范大学 | 广播电视学 |
肖佩捷 | 女 | 1302 | 金刚中学 | 理科 | 578 | 湖南师范大学 | 化学(师范) |
周颖 | 男 | 1303 | 北盛中学 | 理科 | 577 | 湖南师范大学 | 工商管理 |
曾雅平 | 女 | 1312 | 柏加中学 | 文科 | 577 | 广州美术学院 | 服装与服饰设计 |
潘惠晴 | 女 | 1312 | 江西 | 文科 | 576 | 东北师范大学 | 商务英语 |
孔庆宁 | 女 | 1313 | 浏阳河中学 | 文科 | 576 | 江西财经大学 | 社会学类(01含社会工作) |
徐玉婷 | 女 | 1301 | 社港中学 | 理科 | 576 | 南京医科大学 | 应用统计学(生物统计学) |
廖雨晴 | 女 | 1316 | 张坊中学 | 文科 | 575 | 湖南师范大学 | 思想政治教育(师范) |
卢攀 | 女 | 1310 | 江西 | 理科 | 575 | 湖南师范大学 | 物联网工程 |
刘慧 | 女 | 1301 | 荷花中学 | 理科 | 575 | 西南大学 | 化学(免费师范) |
周静 | 女 | 1304 | 太平桥中学 | 理科 | 574 | 湖南师范大学 | 化学工程与工艺 |
杨斌 | 男 | 1302 | 关口中学 | 理科 | 574 | 浙江理工大学 | 机械类(机械制造、机械电子、过程装备、材料成型、工业工程) |
吴亮竹 | 男 | 1301 | 古港中学 | 理科 | 573 | 西南大学 | 数学与应用数学(免费师范) |
周浪 | 男 | 1304 | 杨花中学 | 理科 | 572 | 长沙理工大学 | 测绘工程 |
谭安娜 | 女 | 1312 | 关口中学 | 文科 | 572 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 |
李洋滨 | 男 | 1302 | 永和中学 | 理科 | 572 | 空军工程大学 | 军队指挥类(防空兵初级指挥军官(合训)) |
胡慧颖 | 女 | 1316 | 镇头中学 | 文科 | 571 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 |
龙舒婷 | 女 | 1305 | 江西 | 理科 | 571 | 浙江理工大学 | 经济与贸易类(经济学、金融学、经济统计学、国际经济与贸易) |
林炼 | 男 | 1318 | 官渡中学 | 文科 | 570 | 湖南师范大学 | 历史学(师范) |
易静静 | 女 | 1316 | 新文学校 | 文科 | 570 | 湖南师范大学 | 广播电视学 |
张明霞 | 女 | 1315 | 大瑶中学 | 文科 | 570 | 湖南师范大学 | 人力资源管理 |
荣媛 | 女 | 1303 | 江西 | 理科 | 570 | 浙江理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程) |
彭胡湾 | 女 | 1312 | 浏阳河中学 | 文科 | 570 | 中国矿业大学(北京) | 法学 |
胡婷 | 女 | 1316 | 新文学校 | 文科 | 569 | 湖南师范大学 | 俄语 |
寻微 | 女 | 1301 | 社港中学 | 理科 | 569 | 江苏大学 | 电子信息科学与技术 |
谭思思 | 女 | 1308 | 浏阳河中学 | 理科 | 568 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 |
罗菓 | 男 | 1306 | 一中艺校 | 理科 | 566 | 北京工商大学 | 电子信息类(自动化与电气工程类) |
沈娟 | 女 | 1313 | 龙伏中学 | 文科 | 566 | 福州大学 | 汉语言文学 |
刘琪阳 | 男 | 1307 | 新文学校 | 理科 | 566 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 |
黄凯瑶 | 女 | 1301 | 浏阳河中学 | 理科 | 565 | 长沙理工大学 | 市场营销 |
施杰 | 男 | 1301 | 扬眉中学 | 理科 | 565 | 长沙理工大学 | 土木工程 |
彭仲婵 | 女 | 1305 | 大瑶中学 | 理科 | 565 | 湖北大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) |
王思思 | 女 | 1314 | 龙伏中学 | 文科 | 564 | 广州中医药大学 | 国际经济与贸易 |
连飘飘 | 女 | 1310 | 青草中学 | 理科 | 564 | 南华大学 | 临床医学 |
黄细广 | 男 | 1314 | 荷花中学 | 文科 | 564 | 湘潭大学 | 会计学 |
江紫钰 | 男 | 1306 | 江西 | 理科 | 563 | 海南大学 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) |
余甜 | 女 | 1313 | 青草中学 | 文科 | 563 | 湘潭大学 | 会计学 |
张雅蕾 | 女 | 1301 | 镇头中学 | 理科 | 562 | 长沙理工大学 | 轨道交通信号与控制 |
罗琦 | 女 | 1315 | 沿溪中学 | 文科 | 562 | 宁波大学 | 日语 |
柳鹏程 | 男 | 1316 | 泮春中学 | 文科 | 561 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 |
王志奇 | 男 | 1304 | 龙伏中学 | 理科 | 561 | 江苏科技大学 | 电子信息工程 |
张思思 | 女 | 1314 | 楼古中学 | 文科 | 561 | 湘潭大学 | 法学 |
唐锏 | 男 | 1308 | 浏阳河中学 | 理科 | 560 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 |
黎雪娇 | 女 | 1307 | 乌龙中学 | 理科 | 560 | 南华大学 | 临床医学 |
曾玥 | 女 | 1313 | 一中艺校 | 文科 | 560 | 湘潭大学 | 市场营销 |
罗想 | 女 | 1307 | 北盛中学 | 理科 | 560 | 湘潭大学 | 会计学 |
王楚珺 | 女 | 1314 | 集里中学 | 文科 | 559 | 湘潭大学 | 法学 |
陈露 | 女 | 1305 | 文家市中学 | 理科 | 559 | 湘潭大学 | 数学类 |
黄紫梦 | 女 | 1318 | 小河中学 | 文科 | 558 | 华侨大学 | 汉语言文学 |
刘依 | 女 | 1309 | 青草中学 | 理科 | 557 | 长沙理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
张慧 | 女 | 1301 | 荷花中学 | 理科 | 557 | 长沙理工大学 | 食品科学与工程 |
李翰博 | 男 | 1303 | 金刚中学 | 理科 | 557 | 湘潭大学 | 土木工程 |
宋佩儒 | 男 | 1309 | 集里中学 | 理科 | 556 | 湘潭大学 | 物理学 |
王湘平 | 男 | 1302 | 沿溪中学 | 理科 | 555 | 长沙理工大学 | 工程管理 |
刘静 | 女 | 1316 | 永和中学 | 文科 | 555 | 湖南科技大学 | 英语(师范) |
唐婕妤 | 女 | 1310 | 大瑶中学 | 理科 | 555 | 南华大学 | 临床医学 |
陈紫琳 | 女 | 1308 | 集里中学 | 理科 | 554 | 长沙理工大学 | 车辆工程 |
张紫漾 | 女 | 1312 | 浏阳河中学 | 文科 | 553 | 湘潭大学 | 汉语言文学 |
邓凯 | 男 | 1310 | 坪头山中学 | 理科 | 553 | 湘潭大学 | 微电子科学与工程 |
徐楚叶 | 女 | 1318 | 双狮坪中学 | 文科 | 553 | 湖南第一师范学院 | 小学教育 |
谢华武 | 男 | 1311 | 浏阳河中学 | 理科 | 553 | 武警警官学院 | 武警指挥类(武警部队初级指挥警官(合训)) |
蔡敏 | 女 | 1315 | 达浒中学 | 文科 | 552 | 长沙理工大学 | 英语 |
张腊迎 | 女 | 1302 | 山田中学 | 理科 | 552 | 长沙理工大学 | 物流工程 |
刘骄杨 | 女 | 1312 | 浏阳河中学 | 文科 | 552 | 陕西科技大学 | 市场营销 |
黄德才 | 男 | 1306 | 集里中学 | 理科 | 552 | 湘潭大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
娄慧 | 女 | 1301 | 普迹中学 | 理科 | 552 | 湖南师范大学 | 物理学(师范) |
刘宇 | 男 | 1303 | 集里中学 | 理科 | 551 | 南华大学 | 临床医学 |
刘花 | 女 | 1305 | 坪头山中学 | 理科 | 551 | 武汉工程大学 | 材料类 |
邹韧 | 男 | 1303 | 荷花中学 | 理科 | 551 | 湘潭大学 | 材料化学 |
徐诚 | 男 | 1301 | 社港中学 | 理科 | 551 | 湘潭大学 | 通信工程 |
周文英 | 女 | 1314 | 枨冲中学 | 文科 | 550 | 长沙理工大学 | 英语 |
娄杰 | 女 | 1306 | 葛家中学 | 理科 | 550 | 南华大学 | 医学影像学 |
张文轩 | 男 | 1304 | 浏阳河中学 | 理科 | 550 | 湘潭大学 | 材料成型及控制工程 |
刘金富 | 男 | 1302 | 江西 | 理科 | 550 | 湘潭大学 | 自动化 |
林苗苗 | 女 | 1317 | 关口中学 | 文科 | 549 | 长沙理工大学 | 翻译 |
李娟 | 女 | 1306 | 枨冲中学 | 理科 | 548 | 湘潭大学 | 材料化学 |
陈娇 | 女 | 1317 | 镇头中学 | 文科 | 548 | 中南林业科技大学 | 会展经济与管理 |
黄金燕 | 女 | 1314 | 镇头中学 | 文科 | 548 | 中南林业科技大学 | 物流管理 |
汤颖超 | 女 | 1313 | 达浒中学 | 文科 | 547 | 湖南科技大学 | 汉语言文学(师范) |
懃智颖 | 男 | 1308 | 高坪中学 | 理科 | 547 | 湘潭大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
尤婧鸿 | 女 | 1315 | 镇头中学 | 文科 | 547 | 延边大学 | 历史学 |
李权毅 | 男 | 1310 | 太平桥中学 | 理科 | 546 | 湖南科技大学 | 工业设计 |
罗锦程 | 男 | 1302 | 镇头中学 | 理科 | 546 | 湖南科技大学 | 软件工程 |
曾慧敏 | 女 | 1314 | 张坊中学 | 文科 | 546 | 中南林业科技大学 | 俄语 |
朱九九 | 女 | 1305 | 淳口中学 | 理科 | 545 | 长春理工大学 | 会计学 |
罗英 | 女 | 1308 | 张坊中学 | 理科 | 545 | 河北医科大学 | 医学检验技术 |
张珂瓅 | 女 | 1305 | 浏阳河中学 | 理科 | 545 | 南华大学 | 医学检验技术 |
刘紫璇 | 女 | 1302 | 大围山中学 | 理科 | 545 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学(师范) |
邓岑杰 | 男 | 1308 | 文光中学 | 理科 | 544 | 石家庄铁道大学 | 物流管理 |
黎金山 | 男 | 1306 | 江西 | 理科 | 544 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 |
王超 | 男 | 1314 | 浏阳河中学 | 文科 | 543 | 石家庄铁道大学 | 汉语言文学 |
刘祥斌 | 男 | 1305 | 集里中学 | 理科 | 543 | 北京航空航天大学 | 飞行技术 |
袁亚雨 | 女 | 1309 | 青草中学 | 理科 | 542 | 中南林业科技大学 | 法语 |
赖丽娜 | 女 | 1317 | 溪江中学 | 文科 | 541 | 湖南科技大学 | 汉语言文学(师范) |
刘翔 | 男 | 1313 | 浏阳河中学 | 文科 | 541 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 |
王静芳 | 女 | 1306 | 社港中学 | 理科 | 541 | 湖南科技大学 | 软件工程 |
黄俊宇 | 男 | 1303 | 新文学校 | 理科 | 541 | 华东交通大学 | 软件工程 |
敖天姣 | 女 | 1318 | 新文学校 | 文科 | 540 | 湖南科技大学 | 城乡规划 |
李凌洁 | 女 | 1301 | 太平桥中学 | 理科 | 540 | 南华大学 | 经济学 |
宋冬冬 | 女 | 1310 | 葛家中学 | 理科 | 540 | 中南林业科技大学 | 信息与计算科学 |
焦晓岚 | 女 | 1302 | 龙伏中学 | 理科 | 540 | 中南林业科技大学 | 高分子材料与工程 |
钟意 | 女 | 1307 | 江西 | 理科 | 539 | 湖南农业大学 | 经济学 |
张叶 | 女 | 1314 | 淳口中学 | 文科 | 539 | 南华大学 | 会计学 |
沈樱 | 女 | 1316 | 达浒中学 | 文科 | 538 | 湖南中医药大学 | 英语 |
黄金娟 | 女 | 1313 | 高坪中学 | 文科 | 538 | 湖南中医药大学 | 市场营销 |
陶虹娜 | 女 | 1315 | 浏阳河中学 | 文科 | 538 | 南华大学 | 会计学 |
张蒙 | 男 | 1305 | 浏阳河中学 | 理科 | 538 | 南华大学 | 药学 |
许赛斌 | 男 | 1309 | 集里中学 | 理科 | 538 | 中南林业科技大学 | 材料成型及控制工程 |
彭丽媛 | 女 | 1314 | 大瑶中学 | 文科 | 538 | 湖南师范大学 | 酒店管理 |
徐珍珍 | 女 | 1309 | 双狮坪中学 | 理科 | 537 | 湖南科技大学 | 汉语国际教育 |
谭威 | 男 | 1304 | 荷花中学 | 理科 | 537 | 湖南中医药大学 | 中医学 |
梁亚丽 | 女 | 1317 | 荷花中学 | 文科 | 536 | 湖南中医药大学 | 市场营销 |
张凯 | 男 | 1304 | 文光中学 | 理科 | 536 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 |
邱忠喜 | 男 | 1301 | 大瑶中学 | 理科 | 536 | 南华大学 | 计算机类 |
熊谨慎 | 男 | 1301 | 新文学校 | 理科 | 536 | 长沙理工大学 | 会计学 |
林昌武 | 男 | 1310 | 荷花中学 | 理科 | 535 | 湖南科技大学 | 市场营销 |
寻坚强 | 男 | 1315 | 社港中学 | 文科 | 535 | 湖南中医药大学 | 护理学 |
甘嘉莉 | 女 | 1307 | 集里中学 | 理科 | 535 | 南华大学 | 环境工程 |
龙江涛 | 男 | 1307 | 北盛中学 | 理科 | 535 | 南华大学 | 城市地下空间工程 |
曹文龙 | 男 | 1310 | 乌龙中学 | 理科 | 534 | 湖南科技大学 | 自动化 |
罗蕾 | 女 | 1315 | 浏阳河中学 | 文科 | 534 | 南华大学 | 会计学 |
邹业成 | 男 | 1305 | 澄潭江中学 | 理科 | 534 | 南华大学 | 环保设备工程 |
王睿威 | 男 | 1303 | 浏阳河中学 | 理科 | 534 | 南华大学 | 通信工程 |
张惠平 | 女 | 1303 | 楼古中学 | 理科 | 534 | 南华大学 | 土木工程 |
胡滔 | 男 | 1309 | 集里中学 | 理科 | 533 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 |
彭依 | 女 | 1303 | 杨花中学 | 理科 | 533 | 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 |
刘美霞 | 女 | 1306 | 中和中学 | 理科 | 533 | 南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
周海霞 | 女 | 1304 | 大瑶中学 | 理科 | 533 | 南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
潘筱彦 | 女 | 1304 | 官渡中学 | 理科 | 533 | 南华大学 | 工业设计 |
欧阳文波 | 男 | 1315 | 普迹中学 | 文科 | 533 | 长沙理工大学 | 汉语言文学 |
李澳 | 女 | 1316 | 坪头山中学 | 文科 | 533 | 湘潭大学 | 金融学 |
何声倬 | 男 | 1309 | 荷花中学 | 理科 | 532 | 湖南科技大学 | 环境工程 |
喻腊梅 | 女 | 1308 | 社港中学 | 理科 | 532 | 湖南科技大学 | 自然地理与资源环境 |
寻胜男 | 女 | 1303 | 社港中学 | 理科 | 532 | 湖南科技大学 | 旅游管理 |
晏国蕊 | 女 | 1309 | 溪江中学 | 理科 | 532 | 南华大学 | 建筑电气与智能化 |
暨娟娟 | 女 | 1307 | 楼古中学 | 理科 | 532 | 南华大学 | 土木工程 |
张开慧 | 女 | 1305 | 永和中学 | 理科 | 532 | 南华大学 | 物流工程 |
刘棵 | 女 | 1309 | 镇头中学 | 理科 | 531 | 湖南中医药大学 | 中药学 |
熊婉君 | 女 | 1304 | 葛家中学 | 理科 | 531 | 湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 |
黄玉婷 | 女 | 1302 | 赤马中学 | 理科 | 531 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 |
邓思思 | 女 | 1309 | 文光中学 | 理科 | 531 | 南华大学 | 卫生检验与检疫 |
周斌斌 | 男 | 1307 | 泮春中学 | 理科 | 531 | 西南大学(荣昌校区) | 动物科学 |
于强邦 | 男 | 1309 | 集里中学 | 理科 | 530 | 湖南科技大学 | 材料化学 |
刘双喜 | 男 | 1306 | 文家市中学 | 理科 | 530 | 湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 |
万聪 | 男 | 1306 | 小河中学 | 理科 | 530 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 |
张心仪 | 女 | 1308 | 江西 | 理科 | 530 | 中央美术学院 | 建筑类 |
邹庆月 | 女 | 1318 | 浏阳河中学 | 文科 | 529 | 中南林业科技大学 | 翻译 |
李珊珊 | 女 | 1303 | 荷花中学 | 理科 | 528 | 湖南农业大学 | 植物保护 |
付文英 | 女 | 1316 | 官渡中学 | 文科 | 528 | 湖南科技大学 | 英语(师范) |
周磊 | 男 | 1302 | 溪江中学 | 理科 | 527 | 哈尔滨理工大学 | 无机非金属材料工程 |
曾令威 | 男 | 1308 | 荷花中学 | 理科 | 527 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
寻孝方 | 男 | 1304 | 澄潭江中学 | 理科 | 527 | 长沙理工大学 | 物流工程 |
黄崇银 | 男 | 1310 | 浏阳河中学 | 理科 | 526 | 湖南农业大学 | 动物药学 |
龚忠鹤 | 男 | 1305 | 文光中学 | 理科 | 526 | 湖南农业大学 | 茶学 |
彭海英 | 女 | 1302 | 江西 | 理科 | 526 | 湖南农业大学 | 农业资源与环境 |
邹心宇 | 女 | 1305 | 浏阳河中学 | 理科 | 525 | 湖南农业大学 | 应用化学 |
