2021年上海交通职业技术学院招生计划
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2021-07-13
                        
                    
                      
2021年上海交通职业技术学院招生计划已经公布,以下是上海市及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
上海交通职业技术学院2021年普通高等学校全国统一考试招生计划表
| 专业名称 | 上海 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |||||||||||||
| 综改 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 综改 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综改 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汽车智能技术 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智能机电技术 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 国际商务 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 现代物流管理 | 10 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 港口机械与智能控制 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 集装箱运输管理 | 3 | 4 | 20 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 交通运营管理 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 智能交通技术 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 道路工程造价 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 15 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告艺术设计(艺术类) | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏艺术设计(艺术类) | 6 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 展示艺术设计(艺术类) | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通工程技术 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 城市轨道交通供配电技术 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 城市燃气工程技术 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 道路运输管理 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1.城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术、城市燃气工程技术、道路运输管理、给排水工程技术等8个专业录取新生就读地址为闵行区漕宝路1685弄188号,其他专业录取新生就读地址为浦东新区下盐路2888号;2.所有专业学制均为三年;3.各专业招生均无男女生比例限制;4.学费标准:艺术类专业每生每学年10000元,普通类专业每生每学年7500元;5.住宿费标准:每生每学年800元~1200元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
                     
                    
                    特殊类招生
                    
                    高考志愿
                    
                    高考动态
                    
                    高考政策
                    
                    招生计划
                    
                    高考分数线
                    
                    知识点
                    
                    学习方法
                    
                    心理辅导
                    
                    高考励志
                    
                    高考时间
                    
                    高考喜报
                    
                    试题库
                    
                    院校库
                    
                    高考作文
                    
                    高考状元
                    
                    生涯规划
                    
                    新高考选科
                    
                    高考复读
                    
                    高考日语
                    
                    热门专业