2021兰州资源环境职业技术学院招生计划
  
 
2021年兰州资源环境职业技术学院招生计划已经公布,以下是甘肃省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年甘肃省普通文理类招生专业及计划(本科)
专业名称  | 专业代码  | 生源省份  | 修业年限  | 计划数  | ||
合计  | 理工  | 文史  | ||||
视觉传达设计  | 350102  | 甘肃省  | 4  | 100  | 50  | 50  | 
大数据与财务管理  | 330301  | 甘肃省  | 4  | 100  | 50  | 50  | 
安全工程技术  | 220901  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
智慧气象技术  | 220701  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
智能制造工程技术  | 260102  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
资源勘查工程技术  | 220101  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
人工智能工程技术  | 310209  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
生态环境工程技术  | 220801  | 甘肃省  | 4  | 100  | 100  | 0  | 
合计  | 800  | 700  | 100  | |||
2021年甘肃省建档立卡贫困专项招生专业及计划(专科)
序号  | 专业名称  | 包含专业  | 计划数  | ||
合计  | 理工  | 文史  | |||
1  | 煤炭类  | 煤矿智能开采技术、通风技术与安全管理  | 10  | 5  | 5  | 
2  | 地下与隧道工程技术  | 15  | 10  | 5  | |
3  | 地质类  | 矿山地质、工程地质勘查、工程地质勘查(地质灾害调查与防治方向)、水文与工程地质  | 10  | 5  | 5  | 
4  | 测绘地理信息类  | 矿山测量、工程测量技术、测绘地理信息技术、 导航与位置服务  | 20  | 10  | 10  | 
5  | 工业过程自动化技术  | 10  | 5  | 5  | |
6  | 有色金属智能冶金技术  | 10  | 5  | 5  | |
7  | 储能材料技术  | 10  | 5  | 5  | |
8  | 应用化工技术  | 10  | 5  | 5  | |
9  | 水利工程  | 10  | 5  | 5  | |
10  | 现代物流管理  | 10  | 5  | 5  | |
11  | 数字媒体技术  | 10  | 5  | 5  | |
12  | 艺术设计类  | 视觉传达设计、工艺美术品设计、家具艺术设计(家居产品设计)、环境艺术设计  | 25  | 15  | 10  | 
合计  | 150  | 80  | 70  | ||
2021年定向培养士官招生专业及计划(专科)
序号  | 专业名称  | 军(兵)种  | 普通高考招生(高职)  | |||||||||||||||||||||
甘肃  | 安徽  | 四川  | 湖南  | 山东  | 河南  | 陕西  | 宁夏  | 新疆  | 辽宁  | 吉林  | 备注  | |||||||||||||
文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 综合  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | ||||
改革  | ||||||||||||||||||||||||
1  | 大气探测技术  | 陆军  | 20  | 30  | 5  | 5  | 15  | 2  | 3  | |||||||||||||||
2  | 大气探测技术  | 空军  | 25  | 35  | 5  | 5  | 5  | 8  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | ||||||||
3  | 大气探测技术  | 战略支援部队  | 10  | 20  | 10  | |||||||||||||||||||
4  | 应用气象技术  | 陆军  | 20  | 30  | 5  | 5  | 15  | 2  | 3  | |||||||||||||||
5  | 应用气象技术  | 火箭军  | 10  | 10  | 10  | 5  | 5  | 10  | 10  | 5  | 5  | 2  | 3  | 2  | 3  | |||||||||
6  | 应用气象技术  | 海军  | 10  | 15  | 5  | 2  | 3  | 2  | 3  | 机务兵  | ||||||||||||||
7  | 机电一体化技术  | 火箭军  | 20  | 20  | 10  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |||||||||||||
8  | 电力系统继电保护技术  | 火箭军  | 15  | 25  | 10  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |||||||||||||
9  | 电气自动化技术  | 陆军  | 35  | 45  | 10  | 10  | 10  | 5  | 5  | 5  | 5  | 10  | ||||||||||||
10  | 计算机应用技术  | 战略支援部队  | 14  | 20  | 10  | 5  | 5  | 10  | ||||||||||||||||
11  | 计算机应用技术  | 战略支援部队(女生)  | 3  | 3  | ||||||||||||||||||||
12  | 计算机应用技术  | 武警  | 20  | 20  | 10  | 5  | 5  | 5  | 5  | 10  | ||||||||||||||
202  | 273  | 10  | 10  | 10  | 10  | 5  | 5  | 105  | 27  | 31  | 41  | 44  | 25  | 25  | 2  | 35  | 7  | 8  | 7  | 8  | ||||
合计  | 890  | 475  | 20  | 20  | 10  | 105  | 58  | 85  | 50  | 37  | 15  | 15  | ||||||||||||
2021年甘肃省普通高考艺术类统考(美术)招生专业及计划(专科)
专业名称  | 专业方向  | 计划数(不分文理)  | 
艺术设计类  | 视觉传达设计、工艺美术品设计、家具艺术设计(家居产品设计)、环境艺术设计  | 15  | 
合计  | 15  | |
2021年甘肃省普通文理类招生专业及计划(专科)
专业名称  | 专业方向  | 包含专业  | 专业备注  | 计划数  | ||
合计  | 理工  | 文史  | ||||
煤炭类  | 煤矿智能开采技术 通风技术与安全管理  | 3  | 3  | 0  | ||
矿山智能开采技术  | 3  | 3  | 0  | |||
地下与隧道工程技术  | 5  | 5  | 0  | |||
工程造价  | 6  | 6  | 0  | |||
应急救援技术  | 10  | 5  | 5  | |||
安全技术与管理  | 5  | 3  | 2  | |||
大气科学技术  | 14  | 9  | 5  | |||
大气探测技术  | 30  | 30  | 0  | |||
大气探测技术  | 气象装备维护方向  | 30  | 15  | 15  | ||
应用气象技术  | 30  | 15  | 15  | |||
应用气象技术  | 防灾减灾方向  | 30  | 15  | 15  | ||
雷电防护技术  | 7  | 4  | 3  | |||
地质类  | 矿山地质、工程地质勘查、工程地质勘查(地质灾害调查与防治方向)、水文与工程地质  | 专业大类  | 9  | 9  | 0  | |
煤田地质勘查  | 10  | 5  | 5  | |||
煤田地质勘查  | 石油钻井方向  | 7  | 5  | 2  | ||
宝玉石鉴定与加工  | 加工方向  | 10  | 5  | 5  | ||
宝玉石鉴定与加工  | 营销方向  | 10  | 5  | 5  | ||
首饰设计与工艺  | 5  | 0  | 5  | |||
测绘地理信息类  | 矿山测量、工程测量技术、测绘地理信息技术、导航与位置服务  | 专业大类  | 7  | 4  | 3  | |
无人机测绘技术  | 4  | 2  | 2  | |||
矿山机电与智能装备  | 5  | 3  | 2  | |||
机电一体化技术  | 5  | 5  | 0  | |||
工业过程自动化技术  | 5  | 5  | 0  | |||
电梯工程技术  | 8  | 4  | 4  | |||
机电设备技术  | 10  | 5  | 5  | |||
工业机器人技术  | 5  | 5  | 0  | |||
工业产品质量检测技术  | 10  | 5  | 5  | |||
钢铁智能冶金技术  | 5  | 3  | 2  | |||
有色金属智能冶金技术  | 5  | 3  | 2  | |||
金属精密成型技术  | 4  | 2  | 2  | |||
金属精密成型技术  | 3D打印技术  | 10  | 5  | 5  | ||
储能材料技术  | 2  | 2  | 0  | |||
金属智能加工技术  | 10  | 5  | 5  | |||
金属材料检测技术  | 5  | 3  | 2  | |||
环境工程技术  | 10  | 10  | 0  | |||
环境监测技术  | 10  | 10  | 0  | |||
煤炭清洁利用技术  | 5  | 3  | 2  | |||
矿物加工技术  | 10  | 5  | 5  | |||
建筑消防技术  | 5  | 5  | 0  | |||
应用化工技术  | 6  | 4  | 2  | |||
精细化工技术  | 10  | 5  | 5  | |||
分析检验技术  | 5  | 5  | 0  | |||
水利水电工程技术  | 8  | 8  | 0  | |||
水利工程  | 2  | 2  | 0  | |||
水利工程  | 农业水利技术  | 10  | 5  | 5  | ||
水利工程  | 防汛抗旱  | 10  | 5  | 5  | ||
建设工程监理  | 6  | 6  | 0  | |||
发电厂及电力系统  | 6  | 6  | 0  | |||
供用电技术  | 6  | 6  | 0  | |||
电力系统继电保护技术  | 10  | 10  | 0  | |||
电气自动化技术  | 5  | 5  | 0  | |||
电气自动化技术  | 自动化设备制造  | 5  | 5  | 0  | ||
计算机应用技术  | WEB前端技术方向  | 10  | 5  | 5  | ||
计算机应用技术  | 云计算技术方向  | 10  | 10  | 0  | ||
计算机应用技术  | 5  | 5  | 0  | |||
计算机网络技术  | 5  | 5  | 0  | |||
现代通信技术  | 9  | 4  | 5  | |||
应用电子技术  | 5  | 5  | 0  | |||
物联网应用技术  | 10  | 5  | 5  | |||
信息安全技术应用  | 10  | 5  | 5  | |||
人工智能技术应用  | 10  | 5  | 5  | |||
大数据技术  | 10  | 5  | 5  | |||
集成电路技术  | 10  | 5  | 5  | |||
现代物流管理  | 10  | 5  | 5  | |||
电子商务  | 10  | 0  | 10  | |||
酒店管理与数字化运营  | 5  | 2  | 3  | |||
酒店管理与数字化运营  | 兰州拉面制作技艺与经营管理  | 3  | 1  | 2  | ||
大数据与会计  | 20  | 10  | 10  | |||
商务数据分析与应用  | 7  | 0  | 7  | |||
数字媒体技术  | 10  | 0  | 10  | |||
数字媒体艺术设计  | 10  | 5  | 5  | |||
艺术设计类  | 视觉传达设计、工艺美术品设计、家具艺术设计(家居产品设计)、环境艺术设计  | 专业大类  | 10  | 5  | 5  | |
合计  | 632  | 395  | 237  | |||
2021年省外普通文理类招生专业及计划(专科)
序号  | 专业名称  | 专业方向/包含专业  | 河 北  | 山西  | 湖 北  | 吉林  | 内蒙古  | 黑龙江  | 山东  | 河南  | 广东  | 广西  | 四川  | 贵州  | 云南  | 陕西  | 青海  | 宁夏  | 新疆  | 西藏  | 备注  | ||||||||||||||
综合改革  | 文史  | 理工  | 综合改革  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 综合改革  | 文史  | 理工  | 综合改革  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | ||||
1  | 地下与隧道工程技术  | 2  | 2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 大气科学技术  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||||||||||||||||||||||||
3  | 雷电防护技术  | 4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4  | 机电设备技术  | 2  | 3  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5  | 工业产品质量检测技术  | 3  | 3  | 5  | |||||||||||||||||||||||||||||||
6  | 水利工程  | 防汛抗旱  | 5  | 2  | 西藏计划为“西藏内地班”  | ||||||||||||||||||||||||||||||
7  | 水利工程  | 农业水利技术  | 3  | 西藏计划为“西藏内地班”  | |||||||||||||||||||||||||||||||
8  | 供用电技术  | 2  | 2  | 5  | 3  | 新疆计划为“新疆协作计划”  | |||||||||||||||||||||||||||||
9  | 电力系统继电保护技术  | 10  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10  | 电气自动化技术  | 自动化设备制造  | 5  | 5  | |||||||||||||||||||||||||||||||
11  | 金属精密成型技术  | 6  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12  | 金属精密成型技术  | 3D打印技术  | 5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13  | 储能材料技术  | 2  | 2  | 3  | 3  | 5  | 5  | 3  | 2  | 新疆计划为“南疆单列计划”  | |||||||||||||||||||||||||
14  | 金属智能加工技术  | 5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15  | 测绘地理信息类  | 矿山测量、工程测量技术、测绘地理信息技术、导航与位置服务  | 10  | 2  | 3  | 2  | 2  | 6  | 6  | 5  | 5  | ||||||||||||||||||||||||
16  | 应用电子技术  | 4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17  | 应用化工技术  | 2  | 5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 新疆计划为“新疆协作计划”  | |||||||||||||||||||||||||||
18  | 现代物流管理  | 2  | 3  | 西藏计划为“西藏内地班”  | |||||||||||||||||||||||||||||||
19  | 酒店管理与数字化运营  | 6  | 6  | 2  | 新疆计划为“新疆协作计划”  | ||||||||||||||||||||||||||||||
20  | 商务数据分析与应用  | 5  | 5  | 3  | 3  | 3  | 新疆计划为“新疆协作计划”  | ||||||||||||||||||||||||||||
合计  | 235  | 10  | 5  | 5  | 10  | 4  | 4  | 4  | 6  | 7  | 7  | 20  | 2  | 18  | 4  | 2  | 2  | 5  | 5  | 2  | 4  | 10  | 10  | 15  | 15  | 12  | 12  | 5  | 5  | 8  | 7  | 2  | 8  | ||
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢