2021年中国计量大学招生计划
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2021-07-29
                        
                    
                      
 
2021年中国计量大学招生计划已经公布,以下是浙江省省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
中国计量大学2021年招生来源计划(浙江省)
| 专业(类) | 招生类别 | 选考科目 | 计划数 | 专业备注 | 
| ⊕普通类 | ||||
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类 | 物理 | 51 | |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类 | 物理 | 23 | |
| 测控技术与仪器 | 普通类 | 物理 | 34 | |
| 智能感知工程 | 普通类 | 物理 | 10 | |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类 | 物理 | 17 | |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 83 | |
| 人工智能 | 普通类 | 物理 | 49 | |
| 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理 | 49 | |
| 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 8 | |
| 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 | |
| 质量管理工程 | 普通类 | 物理 | 29 | |
| 安全工程 | 普通类 | 物理 | 10 | |
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理 | 6 | |
| 数学与应用数学 | 普通类 | 物理 | 11 | |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 32 | |
| 工业设计 | 普通类 | 物理 | 7 | |
| 功能材料 | 普通类 | 化学 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 普通类 | 化学 | 35 | |
| 应用化学 | 普通类 | 化学 | 4 | |
| 食品质量与安全 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 66 | |
| 生物工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 25 | |
| 药学 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 10 | |
| 卫生检验与检疫 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 9 | |
| 环境工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 18 | |
| 能源与动力工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 6 | |
| 工业工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 5 | |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 普通类 | 不提科目要求 | 193 | |
| 金融学类(金融工程 、 国际经济与贸易) | 普通类 | 不提科目要求 | 108 | 英语不低于100分 | 
| 法学类(法学、知识产权) | 普通类 | 不提科目要求 | 175 | |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 普通类 | 不提科目要求 | 60 | |
| 汉语国际教育 | 普通类 | 不提科目要求 | 33 | 英语不低于100分 | 
| 汉语言文学 | 普通类 | 不提科目要求 | 76 | |
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 普通类 | 不提科目要求 | 95 | 英语不低于110分 | 
| 广告学 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 | |
| 标准化工程 | 普通类 | 不提科目要求 | 91 | |
| ⊕普通类(中外合作办学) | ||||
| 金融工程(中外合作办学) | 普通类 | 不提科目要求 | 100 | 英语不低于105分 | 
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 120 | 英语不低于105分 | 
| ⊕艺术类(美术统考) | ||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 不提科目要求 | 136 | 英语不低于60分 | 
| ⊕地方专项计划 | ||||
| 自动化类、测控技术与仪器、能源与动力工程、电子信息类、光电信息科学与工程、材料科学与工程、质量管理工程、食品质量与安全、生物工程、工商管理类 | 普通类提前 | 按专业(类) | 22 | 每个专业(类)录取人数最多不超过3人 | 
| ⊕”三位一体“综合评价招生 | ||||
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类提前 | 物理 | 20 | 只招入围考生 | 
| 测控技术与仪器 | 普通类提前 | 物理 | 20 | 只招入围考生 | 
| 能源与动力工程 | 普通类提前 | 物理或技术或化学 | 15 | 只招入围考生 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 | 
| 计算机科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 5 | 只招入围考生 | 
| 光电信息科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 电子科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 微电子科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 功能材料 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 只招入围考生 | 
| 材料科学与工程 | 普通类提前 | 化学 | 15 | 只招入围考生 | 
| 应用化学 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 只招入围考生 | 
| 质量管理工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 | 
| 工业工程 | 普通类提前 | 物理或化学或技术 | 10 | 只招入围考生 | 
| 安全工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 | 
| 环境工程 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 10 | 只招入围考生 | 
| 信息管理与信息系统 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 数学与应用数学 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 | 
| 物理学类(应用物理学、声学) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 | 
| 食品质量与安全 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 5 | 只招入围考生 | 
| 生物工程 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 10 | 只招入围考生 | 
| 动植物检疫 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 10 | 只招入围考生 | 
| 工业设计 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 | 
| ⊕单考单招 | ||||
| 金融工程(金融科技) | 计算机类 | / | 50 | 浙江金融职业学院就读 | 
| 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) | 电子与电工类 | / | 15 | 金华职业技术学院就读 | 
| 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) | 机械类 | / | 35 | 金华职业技术学院就读 | 
| 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 机械类 | / | 50 | 杭州职业技术学院就读 | 
中国计量大学2021年招生来源计划(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)
| 专业 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江专项 | 安徽 | 安徽专项 | 江西 | 河南 | 河南专项 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃专项 | 青海 | 青海专项 | 青海定向 | 宁夏 | 新疆 | 新疆专项 | 新疆定向 | 新疆预科班(21转入) | 新疆内高班 | 
| 总计 | 70 | 57 | 34 | 54 | 90 | 95 | 94 | 109 | 80 | 105 | 60 | 40 | 80 | 80 | 28 | 42 | 57 | 50 | |||||||||
| 37 | 15 | 75 | 15 | 75 | 19 | 50 | 30 | 17 | 8 | 3 | 46 | 6 | 5 | 30 | 20 | ||||||||||||
| ⊕文史合计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 
| 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 法学类(法学、知识产权) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 标准化工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 68 | 55 | 32 | 37 | 15 | 68 | 15 | 88 | 73 | 19 | 107 | 78 | 103 | 58 | 40 | 78 | 48 | 30 | 17 | 8 | 3 | 42 | 46 | 6 | 5 | 14 | 9 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 测控技术与仪器 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 能源与动力工程 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 智能感知工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 电子科学与技术 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 微电子科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 功能材料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 材料科学与工程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 应用化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 质量管理工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| 工业工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 安全工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 环境工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | |||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 物理学类(应用物理学、声学) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 食品质量与安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 生物工程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 动植物检疫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 药学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 工业设计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ⊕艺术(美术统考)合计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
备注:最终招生专业及人数以各省教育考试部门公布为准。以上所有省份普通本科招生批次为本科第一批或本科批,艺术为美术统考批。
中国计量大学2021年招生来源计划(河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆 3+1+2高考改革省份)
| 专业 | 首选科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 仅物理 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 
| 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 智能感知工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 
| 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 
| 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 质量管理工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 物理学类(应用物理学、声学) | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 动植物检疫 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | ||||||
| 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 标准化工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 2 | ||||||
| 药学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 卫生检验与检疫 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计)(艺术类美术统考) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 5 | |||||||
| 合计 | 85 | 30 | 70 | 40 | 45 | 45 | 60 | 30 | ||
备注:
江苏、福建、湖北、湖南、广东按科目组招生,相同选考科目为同一科目组;河北、辽宁、重庆按专业(类)招生。
中国计量大学2021年招生来源计划(北京、天津、上海、山东、海南 3+3高考改革省份)| 专业 | 选考科目 | 北京 | 天津 | 上海 | 山东 | 海南 | 
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 物理 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 物理 | 1 | 3 | 4 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 智能感知工程 | 物理 | 1 | 1 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 
| 人工智能 | 物理 | 1 | 1 | |||
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 物理 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 微电子科学与工程 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 质量管理工程 | 物理 | 1 | 2 | 3 | ||
| 安全工程 | 物理 | 2 | 1 | |||
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 1 | 2 | |||
| 数学与应用数学 | 物理 | 1 | 1 | 2 | ||
| 物理学类(应用物理学、声学) | 物理 | 2 | 1 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 
| 工业设计 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 功能材料 | 化学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 材料科学与工程 | 化学 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 
| 应用化学 | 化学 | 1 | 1 | |||
| 能源与动力工程 | 物理或化学 | 3 | 4 | |||
| 工业工程 | 物理或化学 | 1 | 1 | |||
| 环境工程 | 物理或化学或生物 | 1 | 2 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 物理或化学或生物 | 1 | ||||
| 生物工程 | 物理或化学或生物 | 2 | ||||
| 药学 | 物理或化学或生物 | 1 | 1 | |||
| 卫生检验与检疫 | 物理或化学或生物 | 1 | 1 | |||
| 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 不提科目要求 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 标准化工程 | 不提科目要求 | 1 | ||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计)(艺术类美术统考) | 不提科目要求 | 5 | ||||
| 合计 | 8 | 15 | 55 | 71 | 15 | |
备注:上海、北京、天津、海南按科目组招生,相同选考科目为同一科目组;山东省按专业(类)招生。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
                     
                    
                    特殊类招生
                    
                    高考志愿
                    
                    高考动态
                    
                    高考政策
                    
                    招生计划
                    
                    高考分数线
                    
                    知识点
                    
                    学习方法
                    
                    心理辅导
                    
                    高考励志
                    
                    高考时间
                    
                    高考喜报
                    
                    试题库
                    
                    院校库
                    
                    高考作文
                    
                    高考状元
                    
                    生涯规划
                    
                    新高考选科
                    
                    高考复读
                    
                    高考日语
                    
                    热门专业
                    
                                            
                    
                            上一篇:2021年中国美术学院招生计划  
                        
                        
                            下一篇:2021年浙江科技学院招生计划