2021陇东学院招生计划
                        发布于:百学网
                        
                            
                            2021-08-10
                        
                    
                      
 
2021年陇东学院招生计划已经公布,以下是甘肃省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
陇东学院2021年普通本科分省专业招生计划表
| 学院 | 专业 | 类别 | 科类 | 分省招生计划 | 省内专项招生计划 | 分专业总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 小学教育全科教师 | 中职对口 | 国家贫困地区专项 | 革命老区专项 | 精准扶贫专项 | 藏区专项 | 其他少数民族专项 | ||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 204 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史与地理学院 | 历史学 | 师范 | 文史 | 84 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 师范 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 师范 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文物与博物馆学 | 非师范 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 师范 | 文史 | 81 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 师范 | 理工 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学院 | 小学教育(文科) | 师范 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(理科) | 师范 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 师范 | 文史 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 师范 | 理工 | 37 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 非师范 | 文史 | 117 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 42 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非师范 | 理工 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 非师范 | 理工 | 43 | 2 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 非师范 | 文史 | 14 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非师范 | 理工 | 28 | 2 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与统计学院 | 统计学 | 非师范 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 73 | 2 | 2 | 2 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 非师范 | 理工 | 93 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 74 | 2 | 2 | 2 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 非师范 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 非师范 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林科技学院 | 农学 | 非师范 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 10 | 15 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 园艺 | 非师范 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 非师范 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 非师范 | 理工 | 34 | 4 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程学院 | 物理学 | 师范 | 理工 | 84 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 非师范 | 理工 | 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 非师范 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学化工学院 | 化学 | 师范 | 理工 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 非师范 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 非师范 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 2 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 非师范 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(智能电子方向) | 非师范 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 非师范 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 非师范 | 理工 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程(云计算开发与运维方向) | 非师范 | 理工 | 87 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 83 | 2 | 2 | 2 | 10 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 非师范 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 非师范 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 非师范 | 理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源工程学院 | 石油工程 | 非师范 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 非师范 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 40 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运工程 | 非师范 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 非师范 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 4 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 非师范 | 理工 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 | 10 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育(球类) | 师范 | 体育 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(田径) | 师范 | 体育 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(武术体操) | 师范 | 体育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 美术学 | 师范 | 艺术 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 非师范 | 艺术 | 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术 | 70 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学(声乐) | 师范 | 艺术 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学(器乐) | 师范 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 非师范 | 艺术 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 非师范 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 非师范 | 艺术 | 70 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医学院 | 护理学 | 非师范 | 文史 | 45 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非师范 | 理工 | 33 | 2 | 1 | 2 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 非师范 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非师范 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3097 | 10 | 45 | 5 | 15 | 15 | 50 | 10 | 12 | 60 | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | 20 | 24 | 10 | 26 | 10 | 20 | 15 | 12 | 16 | 14 | 14 | 80 | 80 | 50 | 90 | 200 | 15 | 35 | 4150 | ||||
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
                     
                    
                    特殊类招生
                    
                    高考志愿
                    
                    高考动态
                    
                    高考政策
                    
                    招生计划
                    
                    高考分数线
                    
                    知识点
                    
                    学习方法
                    
                    心理辅导
                    
                    高考励志
                    
                    高考时间
                    
                    高考喜报
                    
                    试题库
                    
                    院校库
                    
                    高考作文
                    
                    高考状元
                    
                    生涯规划
                    
                    新高考选科
                    
                    高考复读
                    
                    高考日语
                    
                    热门专业
                    
                                            
                    
                            上一篇:2021天水师范学院招生计划  
                        
                        
                            下一篇:2021兰州城市学院招生计划